|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Der 112. Kongress der Vereinigten Staaten ist die Legislative der Vereinigten Staaten, bestehend aus dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Die Legislaturperiode des 112. Kongresses dauert vom 3. Januar 2011 bis zum 3. Januar 2013.
Die Abgeordneten des Repräsentantenhauses sowie 37 Senatoren (34 Senatoren der Klasse III plus 3 weitere) wurden in den Kongresswahlen vom 2. November 2010 gewählt.
Inhaltsverzeichnis |
| Partei | Senatoren | |
|---|---|---|
| Demokratische Partei | 53 | |
| Republikanische Partei | 47 | |
| Summe | 100 | |
| Partei | Abgeordnete | Stimmenanteil | Delegierte und Resident Commissioner | |
|---|---|---|---|---|
| Demokratische Partei | 193 | 44,4 % | 6 | |
| Republikanische Partei | 242 | 55,6 % | 0 | |
| Unabhängige/sonstige | 0 | 0,0 % | 0 | |
| Summe | 435 | |||
Verfassungsgemäß bekleidet der Vizepräsident der Vereinigten Staaten zeitgleich das Amt des Senatspräsidenten unabhängig davon, welche Partei im Senat die Mehrheit stellt. Der Präsident pro tempore wird auf der ersten Sitzung des Senats im Januar 2011 gewählt. Die Mehrheits- und Minderheitsführer werden dann von ihren jeweiligen Fraktionen gewählt.
| Amt | Name | Partei | Bundesstaat | Seit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Präsident des Senats | Joe Biden | Demokratische Partei | Delaware | 2009 | |
| Präsident pro tempore | Daniel Inouye | Demokratische Partei | Hawaii | 2010 | |
| Amt | Name | Bundesstaat | Seit | |
|---|---|---|---|---|
| Mehrheitsführer | Harry Reid | Nevada | 2007 (Demokratenführer seit 2005) | |
| Mehrheitswhip | Richard Durbin | Illinois | 2007 (Whip der Demokraten seit 2005) | |
| Amt | Name | Bundesstaat | Seit | |
|---|---|---|---|---|
| Minderheitsführer | Mitch McConnell | Kentucky | 2007 | |
| Minderheitswhip | Jon Kyl | Arizona | 2007 | |
| Amt | Name | Wahlkreis | Seit | |
|---|---|---|---|---|
| Sprecher des Repräsentantenhauses | John Boehner | Ohio-8 | 2011 | |
| Amt | Name | Wahlkreis | Seit | |
|---|---|---|---|---|
| Mehrheitsführer | Eric Cantor | Virginia-7 | 2011 | |
| Mehrheitswhip | Kevin McCarthy | Kalifornien-22 | 2011 | |
| Amt | Name | Wahlkreis | Seit | |
|---|---|---|---|---|
| Minderheitsführer | Nancy Pelosi | Kalifornien-8 | 2011 | |
| Minderheitswhip | Steny Hoyer | Maryland-5 | 2011 | |
| Vorgänger | Amt | Nachfolger |
| 111. Kongress der Vereinigten Staaten | 112. Kongress der Vereinigten Staaten 2011–2013 |
113. Kongress der Vereinigten Staaten |