|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Bezirk Aarau | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Staat: | Schweiz |
| Kanton: | Aargau |
| Hauptort: | Aarau |
| Region-ISO: | CH-AG |
| Gemeindenummer: | 1901 |
| Fläche: | 104.47 km² |
| Einwohner: | 70'861[1] (31. Dezember 2010) |
| Bevölkerungsdichte: | 678,3 Einw. pro km² |
| Karte | |
Aarau ist ein Bezirk des Kantons Aargau, der im Wesentlichen die Agglomeration Aarau südlich des Schweizer Juras umfasst. Der Bezirk umfasst 12 Einwohnergemeinden.
Stand: 1. Januar 2010
Inhaltsverzeichnis |
Der Bezirk Aarau umfasst in etwa die Agglomeration der Stadt Aarau. Er wird im Norden von Westen nach Osten von der Aare durchflossen und von Süden nach Norden von der Suhre und ihrem Seitenfluss, der Wyna. Im Norden wird der Bezirk von einer Kette des aargauischen Juras begrenzt. Die Fläche des Bezirks beträgt 104,47 km².
Der Bezirk Aarau grenzt vom Norden beginnend im Uhrzeigersinn an die Bezrikre Laufenburg, Brugg, Lenzburg, Kulm, Zofingen, Olten (SO) und Gösgen (SO).
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dezember 2010) |
Fläche in km² |
|---|---|---|---|
| |
Aarau | 19'652 | 12.34 |
| |
Biberstein | 1417 | 4.10 |
| |
Buchs | 7035 | 5.36 |
| |
Densbüren | 708 | 12.52 |
| |
Erlinsbach | 3580 | 9.87 |
| |
Gränichen | 6711 | 17.21 |
| |
Hirschthal | 1457 | 3.53 |
| |
Küttigen | 5618 | 11.89 |
| |
Muhen | 3590 | 7.03 |
| |
Oberentfelden | 7437 | 7.16 |
| |
Suhr | 9743 | 10.59 |
| |
Unterentfelden | 3913 | 2.87 |
| Total (12) | 70'861 | 104.47 |
Aarau | Baden | Bremgarten | Brugg | Kulm | Laufenburg | Lenzburg | Muri | Rheinfelden | Zofingen | Zurzach
Kanton Aargau | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Aargau </div>
</div>