|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Aaron Charles Carter (* 7. Dezember 1987 in Tampa Bay, Florida) ist ein US-amerikanischer Popsänger.
Inhaltsverzeichnis |
Sein erstes Album veröffentlichte er mit neun Jahren in Deutschland, als sich sein Bruder Nick Carter, Mitglied der Boygroup Backstreet Boys, in Deutschland aufhielt. Danach zog er sich in die USA zurück.
Carter hat neben seinem Bruder Nick noch weitere Geschwister: Angel (Zwillingsschwester), Leslie, „B.J.“ Bobbie Jean, „Ginger“ Virginia (Halbschwester), sowie einen Halbbruder namens Kanden Brent.
Anfang 2010 wurde bekannt, dass er Mitinhaber einer Pizzeria in Fort Lauderdale geworden ist.
Carter war von 2001 bis 2002 mit der US-amerikanischen Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin Hilary Duff liiert.
| Veröffentlichung | Titel | Anmerkung | Chart-Positionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | US | SWE | UK | SUI | AUS | FIN | ||||
| 1. Dezember 1997 (Europa), 16. Juni 1998 (USA) |
Aaron Carter | Gold in Norwegen, Spanien, Dänemark, Kanada und Deutschland, 1998 erneut veröffentlicht (zusätzlicher Song Surfin' USA) | 13 | — | 6 | 12 | 16 | 17 | 27 | |
| 26. September 2000 (USA) | Aaron's Party (Come Get It) | 1,5 Millionen-mal verkauft, 3-fach Platin | 82 | 4 | 57 | — | — | — | — | |
| 7. August 2001 | Oh Aaron | 600.000-mal verkauft, Gold | — | 7 | — | — | — | — | — | |
| 3. September 2002 | Another Earthquake | 100.000-mal verkauft | — | 18 | — | — | — | — | — | |
| 26. November 2003 (D) , 4. November 2003 (USA) |
Most Requested Hits | 50.000-mal verkauft, Hitcompilation des 2. bis 4. Albums (und Jimmy Neutron-Soundtracks) mit 3 neuen Liedern | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17. Februar 2006 (D) , 17. Januar 2006 (USA) |
Come Get It: The Very Best of Aaron Carter | 2. Hitcompilation des 2. bis 4. Albums ohne neue Lieder (und Jimmy Neutron-Soundtracks) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28. Februar 2006 | 2 Good 2 B True | 3. Hitcompilation des 2. bis 4. Albums (und Der kleine Vampir-Soundtracks) mit 2 neuen Liedern | — | — | — | — | — | — | — | |
| Jahr | Titel | Album | Chart-Positionen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | US | SWE | UK | SUI | AUS | ||||||||
| 1997 | Crush on You | Aaron Carter | 5 | — | 18 | 9 | 5 | 6 | |||||
| 1997 | Crazy Little Party Girl | Aaron Carter | 13 | — | 9 | 7 | 17 | 19 | |||||
| 1997 | I'm Gonna Miss You Forever | Aaron Carter | 13 | — | 9 | 24 | 24 | 32 | |||||
| 1998 | Surfin' USA | Aaron Carter (Re-Release) | 18 | — | 51 | 18 | 25 | 28 | |||||
| 1998 | Let the Music Heal Your Soul (mit den Bravo All Stars) |
— | 6 | — | — | 36 | — | — | |||||
| 2000 | Aaron's Party | Aaron's Party | 68 | 35 | 4 | 31 | — | — | |||||
| 2000 | I Want Candy | Aaron's Party | 68 | 35 | 10 | 51 | — | — | |||||
| 2000 | That's How I Beat Shaq | Aaron's Party | — | 96 | — | — | — | — | |||||
| 2000 | The Clapping Song | Aaron's Party | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2001 | Oh Aaron | Oh Aaron | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2001 | Leave It up to Me | OST „Jimmy Neutron“ | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2001 | Not Too Young, Not Too Old | Oh Aaron | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2001 | I'm All About You | Oh Aaron | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2002 | Another Earthquake | Another Earthquake | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2002 | Summertime | Another Earthquake | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2002 | To All the Girls | Another Earthquake | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2003 | Do You Remember | Another Earthquake | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2003 | She Wants Me | Twister Moves | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2004 | One Better (mit Nick Carter) |
Most requested hits | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2005 | Saturday Night | OST „Popstar“ | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2009 | Let Go |
— | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2009 | Dance with Me (mit Flo Rida) |
— | — | — | — | — | — | — | |||||
Aaron Carter steht als jüngster Sänger, der eine Platin-Schallplatte erhielt, im Guinness-Buch der Rekorde.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Carter, Aaron |
| ALTERNATIVNAMEN | Carter, Aaron Charles |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Popsänger |
| GEBURTSDATUM | 7. Dezember 1987 |
| GEBURTSORT | Tampa Bay, Florida |