|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Albina Achatowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voller Name | Albina Chamitowna Achatowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 13. November 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Nikolsk, Sowjetunion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beruf | Studentin (Ökonomie-Manager) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | Leonid Guriew Chamit Achatow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debüt im Europacup | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europacupsiege | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debüt im Weltcup | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weltcupsiege | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weltcup-Bilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtweltcup | 2. (2002/2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelweltcup | 2. (2005/2006) 3. (1998/1999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenstartweltcup | 1. (2002/2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 24. Februar 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albina Chamitowna Achatowa (russisch Альбина Хамитовна Ахатова, Albina Xəmit qızı Axatova, tatarisch Альбина Хәмит кызы Ахатова; * 13. November 1976 in Nikolsk in der Oblast Wologda) ist eine russische Biathletin.
Inhaltsverzeichnis |
Achatowa lebt in Labytnangi, 1993 begann sie mit dem Biathlon.
Albina Achatowa gewann bei Olympischen Winterspielen bisher fünf Medaillen, drei davon bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin. Ihr größter Erfolg war dabei der Gewinn der Goldmedaille im Staffelrennen.
Auch bei Biathlon-Weltmeisterschaften war Albina Achatowa erfolgreich, sie gewann insgesamt acht Medaillen, davon viermal Gold. Dreimal war sie mit russischen Staffeln oder Mannschaften erfolgreich, bei den Weltmeisterschaften 2003 in Chanty-Mansijsk triumphierte sie außerdem im Massenstart.
In der Saison 2006/07 nahm sie wegen ihrer Schwangerschaft an keinen Weltcuprennen teil. Am 24. Dezember 2006 brachte sie ihren Sohn Leonid zur Welt und trainierte seit dem Sommer 2007 wieder mit der russischen Mannschaft. Im Januar 2008 trat sie beim Weltcup in Ruhpolding erstmals nach ihrer Schwangerschaft wieder an und holte bei den Weltmeisterschaften in Östersund im Sprint die Silbermedaille und Bronze im Verfolgungsrennen.[1] Eine ihr am 5. Dezember 2008 entnommene Dopingprobe überführte sie nahezu gleichzeitig mit Dmitri Jaroschenko und Jekaterina Jurjewa des Dopings mit EPO, sie wurde im Februar 2009 vorläufig und im August desselben Jahres endgültig für zwei Jahre gesperrt; die Sperre endete am 5. Dezember 2010.[2]
Die Tabelle zeigt die erreichten Platzierungen im Einzelnen.
| Platzierung | Einzel | Sprint | Verfolgung | Massenstart | Staffel | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | 2 | 12 | 14 | ||||
| 2. Platz | 3 | 4 | 1 | 11 | 19 | ||
| 3. Platz | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | ||
| Top 10 | 16 | 24 | 27 | 7 | 31 | 105 | |
| Punkteränge | 24 | 56 | 49 | 18 | 31 | 178 | |
| Starts | 28 | 69 | 56 | 19 | 31 | 203 | |
| Stand: Ende der Saison 2007/2008, 17. März 2008 | |||||||
1999: Olena Subrylowa | 2000: Liv Grete Skjelbreid | 2001: Magdalena Forsberg | 2002: Olena Subrylowa | 2003: Albina Achatowa | 2004: Liv Grete Poirée | 2005: Gro Marit Istad-Kristiansen | 2007: Andrea Henkel | 2008: Magdalena Neuner | 2009: Olga Saizewa | 2011: Magdalena Neuner | 2012: Tora Berger
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Achatowa, Albina Chamitowna |
| ALTERNATIVNAMEN | Akhatova, Albina; Ахатова, Альбина Хамитовна (russische Schreibweise) |
| KURZBESCHREIBUNG | russische Biathletin |
| GEBURTSDATUM | 13. November 1976 |
| GEBURTSORT | Nikolsk, Oblast Wologda, Sowjetunion |