|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Die 21. Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft fand vom 27. Februar bis 3. März 2002 in und um Tarvisio in der italienischen Provinz Udine (Region Friaul-Julisch Venetien) statt. Weitere Austragungsorte waren Sella Nevea und Ravascletto. Ursprünglich hätten die Rennen in Narvik (Norwegen) stattfinden sollen.
Inhaltsverzeichnis |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Adam Cole | 1:26,85 min |
| 2 | AUT | Mario Scheiber | 1:27,23 min |
| 3 | NOR | Aksel Lund Svindal | 1:27,26 min |
| 4 | USA | Jeremy Transue | 1:27,33 min |
| 5 | AUT | Thomas Trojer | 1:27,53 min |
| 6 | NOR | Petter Søhøl Røring | 1:27,70 min |
Datum: 27. Februar
Ort: Tarvisio
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Peter Fill | 1:25,02 min |
| 2 | NOR | Aksel Lund Svindal | 1:25,52 min |
| AUT | Peter Struger | 1:25,52 min | |
| 4 | SUI | Werner Elmer | 1:25,60 min |
| 5 | SUI | Daniel Albrecht | 1:25,75 min |
| 6 | USA | Adam Cole | 1:25,90 min |
Datum: 28. Februar
Ort: Tarvisio
Nicht ausgetragen.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Steven Nyman | 1:30,46 min |
| 2 | SUI | Marc Berthod | 1:30,73 min |
| 3 | NOR | Aksel Lund Svindal | 1:31,37 min |
| 4 | AUT | Alexander Koll | 1:31,66 min |
| 5 | SUI | Daniel Albrecht | 1:31,77 min |
| 6 | NOR | Lars Elton Myhre | 1:31,90 min |
Datum: 2. März
Ort: Sella Nevea
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Aksel Lund Svindal | 11,77 |
| 2 | USA | Steven Nyman | 19,60 |
| 3 | AUT | Alexander Koll | 24,07 |
| 4 | GER | Peter Strodl | 35,40 |
| 5 | SUI | Daniel Albrecht | 36,84 |
| 6 | AUT | Peter Struger | 38,87 |
Datum: 27. Februar/ 2. März
Ort: Tarvisio, Sella Nevea
Die Kombination besteht aus der Addition der Ergebnisse aus Abfahrt und Slalom.
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Julia Mancuso | 1:29,81 min |
| 2 | AUT | Astrid Vierthaler | 1:29,95 min |
| 3 | AUT | Nicole Hosp | 1:30,56 min |
| 4 | AUT | Daniela Müller | 1:31,09 min |
| 5 | CAN | Kelly VanderBeek | 1:31,20 min |
| 6 | GER | Maria Riesch | 1:31,36 min |
Datum: 27. Februar
Ort: Tarvisio
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Maria Riesch | 1:27,54 min |
| 2 | AUT | Daniela Müller | 1:28,55 min |
| 3 | CAN | Kelly VanderBeek | 1:28,64 min |
| 4 | GER | Ellen Hild | 1:28,83 min |
| 5 | USA | Julia Mancuso | 1:28,87 min |
| 6 | USA | Lindsey Kildow | 1:29,00 min |
Datum: 28. Februar
Ort: Tarvisio
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Julia Mancuso | 1:52,15 min |
| 2 | USA | Jessica Kelley | 1:52,27 min |
| 3 | FRA | Florence Roujas | 1:52,32 min |
| 4 | ITA | Alessia Pittin | 1:52,93 min |
| 5 | ITA | Giorgia Lorenz | 1:52,94 min |
| 6 | SUI | Tanya Bühler | 1:53,02 min |
| ITA | Claudia Morandini | 1:53,02 min |
Datum: 3. März
Ort: Ravascletto
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SLK | Veronika Zuzulová | 1:36,54 min |
| 2 | GER | Maria Riesch | 1:36,68 min |
| 3 | SUI | Sandra Gini | 1:36,89 min |
| 4 | AUT | Nicole Hosp | 1:36,94 min |
| 5 | AUT | Michaela Kirchgasser | 1:37,16 min |
| 6 | FRA | Claire Dautherives | 1:37,32 min |
Datum: 1. März
Ort: Sella Nevea
| Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Julia Mancuso | 5,20 |
| 2 | SUI | Tanya Bühler | 49,40 |
| 3 | AUT | Daniela Müller | 65,15 |
| 4 | GBR | Chemmy Alcott | 71,84 |
| 5 | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | 83,97 |
| 6 | CZE | Šárka Záhrobská | 93,31 |
Datum: 27. Februar/ 1. März
Ort: Tarvisio, Sella Nevea
Die Kombination besteht aus der Addition der Ergebnisse aus Abfahrt, Riesenslalom und Slalom.
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
5 | 2 | - | 7 |
| 2 | |
1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | |
1 | 1 | - | 2 |
| 4 | |
1 | - | - | 1 |
| |
1 | - | - | 1 | |
| 6 | |
- | 4 | 3 | 7 |
| 7 | |
- | 2 | 1 | 3 |
| 8 | |
- | - | 1 | 1 |
| |
- | - | 1 | 1 |
Auron 1982 | Sestriere 1983 | Sugarloaf 1984 | Jasná 1985 | Bad Kleinkirchheim 1986 | Hemsedal 1987 | Madonna di Campiglio 1988 | Aleyska 1989 | Zinal 1990 | Geilo 1991 | Maribor 1992 | Monte Campione 1993 | Lake Placid 1994 | Voss 1995 | Hoch-Ybrig 1996 | Schladming 1997 | Megève 1998 | Pra Loup 1999 | Québec 2000 | Verbier 2001 | Tarvisio 2002 | Briançonnais 2003 | Maribor 2004 | Bardonecchia 2005 | Québec 2006 | Altenmarkt 2007 | Formigal 2008 | Garmisch-Partenkirchen 2009 | Mont Blanc 2010 | Crans-Montana 2011 | Roccaraso 2012