|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Männer | Frauen | |
| Sieger | ||
| Gesamtweltcup | |
|
| Abfahrt | |
|
| Super-G | |
|
| Riesenslalom | |
|
| Slalom | |
|
| Kombination | |
|
| Wettbewerbe | ||
| Austragungsorte | 18 | 15 |
| Einzelwettbewerbe | 37 | 36 |
| <<< 2004/2005 | 2006/2007 >>> | |
Die Saison 2005/2006 des von der FIS veranstalteten Alpinen Skiweltcups begann am 22. Oktober 2005 in Sölden und endete am 19. März 2006 anlässlich des Weltcup-Finales in Åre. Bei den Männern wurden 36 Rennen ausgetragen (9 Abfahrten, 6 Super-G, 8 Riesenslaloms, 10 Slaloms, 3 Super-Kombinationen). Bei den Frauen waren es ebenfalls 36 Rennen (je 8 Abfahrten und Super-G, je 9 Riesenslaloms und Slaloms, 2 Super-Kombinationen). Dazu kam eine klassische Kombinationswertung bei den Männern. Den Saisonabschluss bildete ein erstmals veranstalteter Mannschaftswettbewerb.
Höhepunkt der Saison waren die Olympischen Spiele 2006 in Turin (die alpinen Skiwettbewerbe fanden in Sestriere und San Sicario statt).
Inhaltsverzeichnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2005 | Lake Louise (CAN) | |
|
|
| 02.12.2005 | Beaver Creek (USA) | |
|
|
| 10.12.2005 | Val-d’Isère (FRA) | |
|
|
| 17.12.2005 | Gröden (ITA) | |
|
|
| 29.12.2005 | Bormio (ITA) | |
|
|
| 14.01.2006 | Wengen (SUI) | |
|
|
| 21.01.2006 | KitzbĂĽhel (AUT) | |
|
|
| 28.01.2006 | Garmisch-Partenkirchen (GER) | |
|
|
| 04.02.2006 | Chamonix (FRA) | Das ursprĂĽnglich angesetzte Rennen wurde ersatzlos gestrichen. | ||
| 15.03.2006 | Ă…re (SWE) | |
|
|
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 27.11.2005 | Lake Louise (CAN) | |
|
|
| 01.12.2005 | Beaver Creek (USA) | |
|
|
| 16.12.2005 | Gröden (ITA) | |
|
|
| 20.01.2006 | KitzbĂĽhel (AUT) | |
|
|
| 29.01.2006 | Garmisch-Partenkirchen (GER) | |
|
|
| 16.03.2006 | Ă…re (SWE) | |
|
|
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2005 | Sölden (AUT) | |
|
|
| 03.12.2005 | Beaver Creek (USA) | |
|
|
| 18.12.2005 | Alta Badia (ITA) | |
|
|
| 21.12.2005 | Kranjska Gora (SLO) | |
|
|
| 07.01.2006 | Adelboden (SUI) | |
|
|
| 04.03.2006 | Yongpyong (KOR) | |
|
|
| 05.03.2006 | Yongpyong (KOR) | |
|
|
| 17.03.2006 | Ă…re (SWE) | |
|
|
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2005 | Beaver Creek (USA) | |
|
|
| 12.12.2005 | Madonna di Campiglio (ITA) | |
|
|
| 22.12.2005 | Kranjska Gora (SLO) | |
|
|
| 08.01.2006 | Adelboden (SUI) | |
|
|
| 15.01.2006 | Wengen (SUI) | |
|
|
| 22.01.2006 | KitzbĂĽhel (AUT) | |
|
|
| 24.01.2006 | Schladming (AUT) | |
|
|
| 10.03.2006 | ShigakĹŤgen (JPN) | |
|
|
| 11.03.2006 | ShigakĹŤgen (JPN) | |
| |
| 18.03.2006 | Ă…re (SWE) | |
|
|
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2005 | Val-d’Isère (FRA) | |
|
|
| 13.01.2006 | Wengen (SUI) | |
|
|
| 03.02.2006 | Chamonix (FRA) | |
|
|
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 21./22.01.2006 | KitzbĂĽhel (AUT) | |
|
|
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2005 | Lake Louise (CAN) | |
|
|
| 03.12.2005 | Lake Louise (CAN) | |
|
|
| 17.12.2005 | Val-d’Isère (FRA) | |
|
|
| 13.01.2006 | Bad Kleinkirchheim (AUT) | |
|
|
| 14.01.2006 | Bad Kleinkirchheim (AUT) | |
|
|
| 21.01.2006 | St. Moritz (SUI) | |
|
|
| 27.01.2006 | Cortina d’Ampezzo (ITA) | |
|
|
| 15.03.2006 | Ă…re (SWE) | |
|
|
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2005 | Lake Louise (CAN) | |
|
|
| 09.12.2005 | Aspen (USA) | |
|
|
| 18.12.2005 | Val-d’Isère (FRA) | |
|
|
| 15.01.2006 | Bad Kleinkirchheim (AUT) | |
|
|
| 20.01.2006 | St. Moritz (SUI) | |
|
|
| 28.01.2006 | Cortina d’Ampezzo (ITA) | |
|
|
| 03.03.2006 | Kvitfjell (NOR) | |
||
| 16.03.2006 | Ă…re (SWE) | |
|
|
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2005 | Sölden (AUT) | |
|
|
| 10.12.2005 | Aspen (USA) | |
|
|
| 21.12.2005 | Špindlerův Mlýn (CZE) | |
|
|
| 28.12.2005 | Lienz (AUT) | |
|
|
| 29.01.2006 | St. Moritz (SUI) | |
|
|
| 03.02.2006 | Ofterschwang (GER) | |
|
|
| 04.02.2006 | Ofterschwang (GER) | |
| |
| 05.03.2006 | Hafjell (NOR) | |
|
|
| 18.03.2006 | Ă…re (SWE) | |
|
|
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2005 | Aspen (USA) | |
|
|
| 22.12.2005 | Špindlerův Mlýn (CZE) | |
|
|
| 29.12.2005 | Lienz (AUT) | |
|
|
| 05.01.2006 | Zagreb (CRO) | |
|
|
| 08.01.2006 | Maribor (SLO) | |
|
|
| 05.02.2006 | Ofterschwang (GER) | |
|
|
| 10.03.2006 | Levi (FIN) | |
|
|
| 11.03.2006 | Levi (FIN) | |
|
|
| 17.03.2006 | Ă…re (SWE) | |
|
|
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2006 | St. Moritz (SUI) | |
|
|
| 04.03.2006 | Kvitfjell (NOR) | |
|
|
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2006 | Ă…re (SWE) | |
|
|
|
|
|
Weltcup Herren
Weltcup Damen
GesamtĂĽbersicht aller Sieger und Siegerinnen |
Nationencup |
Alpiner Skiweltcup Damen |
Alpiner Skiweltcup Herren
1967 |
1968 |
1968/1969 |
1969/1970 |
1970/1971 |
1971/1972 |
1972/1973 |
1973/1974 |
1974/1975 |
1975/1976 |
1976/1977 |
1977/1978 |
1978/1979 |
1979/1980 |
1980/1981 |
1981/1982 |
1982/1983 |
1983/1984 |
1984/1985 |
1985/1986 |
1986/1987 |
1987/1988 |
1988/1989 |
1989/1990 |
1990/1991 |
1991/1992 |
1992/1993 |
1993/1994 |
1994/1995 |
1995/1996 |
1996/1997 |
1997/1998 |
1998/1999 |
1999/2000 |
2000/2001 |
2001/2002 |
2002/2003 |
2003/2004 |
2004/2005 |
2005/2006 |
2006/2007 |
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012