|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Andreas Wenzel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 18. März 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Planken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Kombination, Slalom, Riesenslalom, Super-G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriereende | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen im alpinen Skiweltcup | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas „Andy“ Wenzel (* 18. März 1958 in Planken) ist ein ehemaliger Skirennläufer aus Liechtenstein.
Zusammen mit seiner Schwester Hanni war er Ende der siebziger und in den achtziger Jahren im Skiweltcup aktiv. Er gewann bei der Junioreneuropameisterschaft 1975 in Mayrhofen die Goldmedaille im Riesenslalom. Bei den Skiweltmeisterschaften 1978 in Garmisch-Partenkirchen gewann der Allrounder die Kombination und die Silbermedaille im Riesenslalom. In der Kombination bei den Olympischen Spielen 1980 in Lake Placid wurde er Zweiter. Dieser Wettbewerb wurde lediglich als Weltmeisterschaft ausgetragen, so dass es hier keine olympische Medaille gab. Jedoch gewann er im Riesenslalom Silber. Bei den Olympischen Spielen 1984 in Sarajevo konnte er im Riesenslalom die Bronzemedaille erringen.
Im Skiweltcup siegte er insgesamt 14-mal, davon 6-mal in der Kombination. Den Gesamtweltcup gewann er 1980. Im Jahr 2006 erhielt Wenzel das Goldene Lorbeerblatt, die höchste sportliche Auszeichnung Liechtensteins, verliehen. Seine Schwester hatte diese Auszeichnung bereits 2004 erhalten.
Seit 2007 ist er Präsident des Liechtensteinischen Skiverbandes (LSV).
| Datum | Ort | Land | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 17. Januar 1978 | Adelboden | Schweiz | Riesenslalom |
| 6. März 1978 | Waterville Valley | USA | Riesenslalom |
| 12. Januar 1980 | Lenggries | Deutschland | Kombination |
| 13. Januar 1980 | Kitzbühel | Österreich | Slalom |
| 8. März 1980 | Oberstaufen | Deutschland | Riesenslalom |
| 4. Januar 1981 | Ebnat-Kappel | Schweiz | Kombination |
| 23. Februar 1983 | Tärnaby | Schweden | Slalom |
| 2. Dezember 1983 | Kranjska Gora | Jugoslawien | Slalom |
| 20. Dezember 1983 | Madonna di Campiglio | Italien | Kombination |
| 17. Januar 1984 | Parpan | Schweiz | Kombination |
| 29. Januar 1984 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland | Super-G |
| 17. Dezember 1984 | Madonna di Campiglio | Italien | Kombination |
| 6. Januar 1985 | La Mongie | Frankreich | Slalom |
| 13. Januar 1985 | Kitzbühel | Österreich | Kombination |
1932: Otto Furrer | 1933: Anton Seelos | 1934: David Zogg | 1935: Anton Seelos | 1936: Rudolf Rominger | 1937: Émile Allais | 1938: Émile Allais | 1939: Josef Jennewein | 1948: Henri Oreiller | 1954: Stein Eriksen | 1956: Toni Sailer | 1958: Toni Sailer | 1960: Guy Périllat | 1962: Karl Schranz | 1964: Ludwig Leitner | 1966: Jean-Claude Killy | 1968: Jean-Claude Killy | 1970: Billy Kidd | 1972: Gustav Thöni | 1974: Franz Klammer | 1976: Gustav Thöni | 1978: Andreas Wenzel | 1980: Phil Mahre | 1982: Michel Vion | 1985: Pirmin Zurbriggen | 1987: Marc Girardelli | 1989: Marc Girardelli | 1991: Stephan Eberharter | 1993: Lasse Kjus | 1996: Marc Girardelli | 1997: Kjetil André Aamodt | 1999: Kjetil André Aamodt | 2001: Kjetil André Aamodt | 2003: Bode Miller | 2005: Benjamin Raich | 2007: Daniel Albrecht | 2009: Aksel Lund Svindal | 2011: Aksel Lund Svindal
1967–1968: Jean-Claude Killy | 1969–1970: Karl Schranz | 1971–1973: Gustav Thöni | 1974: Piero Gros | 1975: Gustav Thöni | 1976–1978: Ingemar Stenmark | 1979: Peter Lüscher | 1980: Andreas Wenzel | 1981–1983: Phil Mahre | 1984: Pirmin Zurbriggen | 1985–1986: Marc Girardelli | 1987–1988: Pirmin Zurbriggen | 1989: Marc Girardelli | 1990: Pirmin Zurbriggen | 1991: Marc Girardelli | 1992: Paul Accola | 1993: Marc Girardelli | 1994: Kjetil André Aamodt | 1995: Alberto Tomba | 1996: Lasse Kjus | 1997: Luc Alphand | 1998: Hermann Maier | 1999: Lasse Kjus | 2000–2001: Hermann Maier | 2002–2003: Stephan Eberharter | 2004: Hermann Maier | 2005: Bode Miller | 2006: Benjamin Raich | 2007: Aksel Lund Svindal | 2008: Bode Miller | 2009: Aksel Lund Svindal | 2010: Carlo Janka | 2011: Ivica Kostelić | 2012: Marcel Hirscher
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Wenzel, Andreas |
| ALTERNATIVNAMEN | Wenzel, Andy (Spitzname) |
| KURZBESCHREIBUNG | liechtensteinischer Skirennläufer |
| GEBURTSDATUM | 18. März 1958 |
| GEBURTSORT | Planken |