|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| | |
|---|---|
| Personenbezogene Informationen | |
| Geburtsdatum | 21. April 1961 |
| Geburtsort | Jaroslawl, Russische SFSR |
| Größe | 177 cm |
| Gewicht | 82 kg |
| Spielerbezogene Informationen | |
| Position | Rechter Flügel |
| Schusshand | Links |
| Draftbezogene Informationen | |
| NHL Entry Draft | 1989, 10. Runde, 190. Position Québec Nordiques |
| Spielerkarriere | |
| 1980–1990 | HK ZSKA Moskau |
| 1990–1998 | Fribourg-Gottéron |
Andrei Walentinowitsch Chomutow (russisch Андрей Валентинович Хомутов; * 21. April 1961 in Jaroslawl, Russische SFSR) ist ein ehemaliger russischer Eishockeyspieler und derzeitiger -trainer, der während seiner Karriere für den HK ZSKA Moskau in seinem Heimatland und Fribourg-Gottéron in der Schweizer Nationalliga A spielte. Chomutow ist mit drei Olympiasiegen sowie sieben Welt- und Europameistertiteln einer der erfolgreichsten Eishockeyspieler auf internationaler Ebene.
Inhaltsverzeichnis |
Chomutow spielte von 1980 bis 1990 für HK ZSKA Moskau und wurde mit ZSKA zwischen 1981 und 1989 neunmal in Folge Sowjetischer Meister. Beim NHL Entry Draft 1989 wurde er in der zehnten Runde an 190. Stelle von den Quebec Nordiques ausgewählt. Dennoch ging er nach dem Zerfall der Sowjetunion nicht in die National Hockey League, sondern spielte von 1990 bis 1998 für Fribourg-Gottéron in der schweizerischen Liga. Insgesamt erzielte er 197 Tore in 421 Spielen in der sowjetischen Liga.
Am 16. April 1980 stand er in einem Spiel gegen die Finnland zum ersten Mal für die Sbornaja auf dem Eis. Am 7. Dezember 1990 bestritt er sein letztes Länderspiel für die UdSSR. Bei den Eishockey-Weltmeisterschaften wurde er sieben Mal mit seiner Mannschaft Weltmeister (1981, 1982, 1983, 1986, 1989 1990 und 1993). Seine internationale Karriere wurde mit den Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen 1984, 1988 und 1992 gekrönt. 1982 wurde er als Verdienter Meister des Sports der UdSSR ausgezeichnet. Zudem erhielt er 1988 das Ehrenzeichen der Sowjetunion, 1984 die Medaille „Für tapfere Arbeit“ sowie 1981 die Medaille „Für Arbeit“.
Nach einem Engagement in der Nachwuchsabteilung des Lausanne Hockey Club nahm er zur Saison 2007/08 das Traineramt des HK MWD Balaschicha (11. Rang, Superliga) an und wechselte zur Saison 2008/09 zum HK Sibir Nowosibirsk (Kontinental Hockey Liga KHL, ehemals Superliga). Dort wurde er Ende Dezember 2008 aus dem Amt entlassen, nachdem der Verein bis zu jenem Zeitpunkt in der KHL nicht über den letzten Platz in der Division und den 20. Rang von insgesamt 24 beteiligten Mannschaften hinaus kam. Im Oktober 2009 übernahm er den Cheftrainerposten beim HK Dynamo Moskau, wo er bis Ende März 2010 unter Vertrag stand. Im Juni 2010 wurde er vom kasachischen Verein Barys Astana verpflichtet. Im Oktober 2010 übernahm er parallel die Kasachische Eishockeynationalmannschaft.
|
|
|
|
| Hauptrunde | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1980/81 | HK ZSKA Moskau | WYL | 23 | 18 | 41 | 4 | – | – | – | – | – | |||
| 1981/82 | HK ZSKA Moskau | WYL | 44 | 17 | 13 | 30 | 12 | – | – | – | – | – | ||
| 1982/83 | HK ZSKA Moskau | WYL | 44 | 21 | 17 | 38 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 1983/84 | HK ZSKA Moskau | WYL | 39 | 17 | 9 | 26 | 14 | – | – | – | – | – | ||
| 1984/85 | HK ZSKA Moskau | WYL | 37 | 21 | 13 | 34 | 18 | – | – | – | – | – | ||
| 1985/86 | HK ZSKA Moskau | WYL | 38 | 14 | 15 | 29 | 10 | – | – | – | – | – | ||
| 1986/87 | HK ZSKA Moskau | WYL | 33 | 15 | 18 | 33 | 22 | – | – | – | – | – | ||
| 1987/88 | HK ZSKA Moskau | WYL | 48 | 29 | 14 | 43 | 22 | – | – | – | – | – | ||
| 1988/89 | HK ZSKA Moskau | WYL | 44 | 19 | 16 | 35 | 14 | – | – | – | – | – | ||
| 1989/90 | HK ZSKA Moskau | WYL | 47 | 21 | 14 | 35 | 12 | – | – | – | – | – | ||
| 1990/91 | Fribourg-Gottéron | NLA | 36 | 39 | 43 | 82 | 10 | 8 | 14 | 12 | 26 | 4 | ||
| 1991/92 | Fribourg-Gottéron | NLA | 35 | 33 | 46 | 79 | 34 | 14 | 11 | 12 | 23 | 6 | ||
| 1992/93 | Fribourg-Gottéron | NLA | 27 | 23 | 36 | 59 | 16 | 11 | 7 | 11 | 18 | 8 | ||
| 1993/94 | Fribourg-Gottéron | NLA | 35 | 39 | 35 | 74 | 18 | 11 | 11 | 14 | 25 | 6 | ||
| 1994/95 | Fribourg-Gottéron | NLA | 35 | 41 | 45 | 86 | 32 | 8 | 4 | 9 | 13 | 4 | ||
| 1995/96 | Fribourg-Gottéron | NLA | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 1996/97 | Fribourg-Gottéron | NLA | 44 | 26 | 40 | 66 | 67 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
| 1997/98 | Fribourg-Gottéron | NLA | 27 | 16 | 18 | 34 | 47 | 12 | 5 | 7 | 12 | 4 | ||
| Wysschaja Liga gesamt | 374 | 197 | 147 | 344 | 134 | – | – | – | – | – | ||||
| NLA gesamt | 248 | 220 | 269 | 489 | 230 | 67 | 53 | 71 | 124 | 32 | ||||
|
Vertrat die UdSSR bei: |
Vertrat das Vereinte Team bei: Vertrat Russland bei: |
| Jahr | Team | Veranstaltung | GP | G | A | Pts | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | UdSSR | WM | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 1981 | UdSSR | CC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1982 | UdSSR | WM | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 1983 | UdSSR | WM | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 1984 | UdSSR | Oly | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 1985 | UdSSR | WM | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| 1986 | UdSSR | WM | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| 1987 | UdSSR | WM | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 1987 | UdSSR | CC | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| 1988 | UdSSR | Oly | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| 1989 | UdSSR | WM | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | |
| 1990 | UdSSR | WM | 10 | 11 | 5 | 16 | 4 | |
| 1992 | Vereintes Team | Oly | 8 | 7 | 7 | 14 | 2 | |
| 1993 | Russland | WM | 8 | 5 | 7 | 12 | 10 | |
| 1995 | Russland | WM | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Senioren gesamt | 122 | 45 | 51 | 96 | 50 | |||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; 1 Play-downs/Relegation)
Torhüter: Jeff Glass | Alexei Iwanow | Witali Jeremejew
Verteidiger: Kevin Dallman | Jewgeni Fadejew | Andrew Hutchinson | Jonas Junland | Artjom Lakisa | Alexei Litwinenko | Witali Nowopaschin | Roman Sawtschenko
Angreifer: Brandon Bochenski | Dustin Boyd | Jewgeni Bumagin | Maxim Chudjakow | Nigel Dawes | Andrei Gawrilin | Josh Gratton | Wadim Jermolajew | Lukáš Kašpar | Wadim Krasnoslobodzew | Kamil Kreps | Jiří Novotný | Fjodor Polischtschuk | Konstantin Puschkarjow | Konstantin Romanow | Jewgeni Rymarew | Talgat Schailauow | Andrei Spiridonow | Roman Startschenko | Alexei Woronzow
Cheftrainer: Andrei Chomutow
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Chomutow, Andrei Walentinowitsch |
| ALTERNATIVNAMEN | Khomutov, Andrei; Khomutov, Andrey (englische Schreibweise); Хомутов, Андрей Валентинович (russische Schreibweise) |
| KURZBESCHREIBUNG | russischer Eishockeyspieler und -trainer |
| GEBURTSDATUM | 21. April 1961 |
| GEBURTSORT | Jaroslawl, Russische SFSR |