|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Distretto di Bellinzona | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Staat: | Schweiz |
| Kanton: | Tessin |
| Hauptort: | Bellinzona |
| Region-ISO: | CH-TI |
| Gemeindenummer: | 2101 |
| Fläche: | 203.0 km² |
| Einwohner: | 48'231[1] (31. Dezember 2010) |
| Bevölkerungsdichte: | 237,6 Einw. pro km² |
| Karte | |
Der Bezirk Bellinzona (italienisch Distretto di Bellinzona, ehem. Landvogtei Bellenz) ist eine Untereinheit des Kantons Tessin in der Schweiz.
Inhaltsverzeichnis |
Der Bezirk besteht aus drei Kreisen (circoli).
| Circolo di Bellinzona | |||
|---|---|---|---|
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dezember 2010) |
Fläche in km² |
| |
Arbedo-Castione | 4262 | 21.3 |
| |
Bellinzona | 17'373 | 19.1 |
| |
Lumino | 1313 | 10.0 |
| Circolo di Giubiasco | |||
|---|---|---|---|
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dezember 2010) |
Fläche in km² |
| |
Cadenazzo | 2332 | 8.5 |
| |
Camorino | 2658 | 8.3 |
| |
Giubiasco | 8335 | 6.2 |
| |
Isone | 367 | 12.9 |
| |
Pianezzo | 573 | 8.0 |
| |
Sant’Antonino | 2274 | 6.6 |
| |
Sant’Antonio | 207 | 33.6 |
| Circolo del Ticino | |||
|---|---|---|---|
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dezember 2010) |
Fläche in km² |
| |
Gnosca | 681 | 7.5 |
| |
Gorduno | 699 | 9.2 |
| |
Gudo | 781 | 9.9 |
| |
Moleno | 116 | 7.4 |
| |
Monte Carasso | 2648 | 9.7 |
| |
Preonzo | 556 | 16.5 |
| |
Sementina | 3056 | 8.4 |
Die einzige verbliebene Kommunanz des Distrikts Bellinzona ist die Kommunanz Medeglia-Cadenazzo (BFS-Nr. 5391). Bis März 2005 wurde sie Kommunanz Medeglia-Robasacco genannt und führte bis 31. Dezember 2003 die BFS-Nr. 5020).
Bellinzona | Blenio | Leventina | Locarno | Lugano | Mendrisio | Riviera | Vallemaggia
Kanton Tessin | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Tessin </div>
</div>