|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Verwaltungskreis Bern-Mittelland | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Staat: | Schweiz |
| Kanton: | Bern |
| Hauptort: | Ostermundigen |
| Region-ISO: | CH-BE |
| Gemeindenummer: | 0246 |
| Fläche: | 947 km² |
| Einwohner: | 388'546[1] (31. Dezember 2010) |
| Bevölkerungsdichte: | 410,3 Einw. pro km² |
| Karte | |
Der Verwaltungskreis Bern-Mittelland im Kanton Bern wurde auf den 1. Januar 2010 gegründet. Er gehört zur Verwaltungsregion Bern-Mittelland (deren einziger Kreis er ist) und umfasst 96 Gemeinden auf 946.30 km² mit zusammen 388'546 Einwohnern:
Stand: 1. Januar 2012
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dezember 2010) |
Fläche in km² |
|---|---|---|---|
| |
Allmendingen | 515 | 3.80 |
| |
Arni | 945 | 10.44 |
| |
Bäriswil | 995 | 2.72 |
| |
Belp | 10'636 | 23.29 |
| |
Bern | 124'381 | 51.61 |
| |
Biglen | 1724 | 3.61 |
| |
Bleiken bei Oberdiessbach | 384 | 3.41 |
| |
Bolligen | 6076 | 16.56 |
| |
Bowil | 1358 | 14.69 |
| |
Bremgarten bei Bern | 4193 | 1.91 |
| |
Brenzikofen | 531 | 2.20 |
| |
Büren zum Hof | 474 | 3.42 |
| |
Clavaleyres | 48 | 1.01 |
| |
Deisswil bei Münchenbuchsee | 96 | 2.14 |
| |
Diemerswil | 205 | 2.86 |
| |
Etzelkofen | 293 | 2.81 |
| |
Ferenbalm | 1266 | 9.18 |
| |
Fraubrunnen | 1774 | 7.68 |
| |
Frauenkappelen | 1264 | 9.31 |
| |
Freimettigen | 432 | 2.95 |
| |
Gelterfingen | 246 | 3.50 |
| |
Gerzensee | 1108 | 7.79 |
| |
Golaten | 284 | 2.79 |
| |
Grafenried | 978 | 4.72 |
| |
Grosshöchstetten | 3281 | 3.47 |
| |
Guggisberg | 1563 | 54.92 |
| |
Gurbrü | 250 | 1.84 |
| |
Häutligen | 237 | 3.0 |
| |
Herbligen | 550 | 2.77 |
| |
Iffwil | 411 | 5.07 |
| |
Ittigen | 10'946 | 4.21 |
| |
Jaberg | 259 | 1.32 |
| |
Jegenstorf | 4693 | 8.93 |
| |
Kaufdorf | 1029 | 2.04 |
| |
Kehrsatz | 4084 | 4.44 |
| |
Kiesen | 838 | 4.69 |
| |
Kirchdorf | 814 | 6.10 |
| |
Kirchenthurnen | 273 | 1.24 |
| |
Kirchlindach | 2849 | 11.97 |
| |
Köniz | 38'823 | 50.98 |
| |
Konolfingen | 4763 | 12.79 |
| |
Kriechenwil | 411 | 4.76 |
| |
Landiswil | 627 | 10.26 |
| |
Laupen | 2813 | 4.11 |
| |
Limpach | 340 | 4.45 |
| |
Linden | 1314 | 13.23 |
| |
Lohnstorf | 228 | 1.80 |
| |
Mattstetten | 580 | 3.82 |
| |
Meikirch | 2345 | 10.22 |
| |
Mirchel | 571 | 2.35 |
| |
Moosseedorf | 3571 | 6.34 |
| |
Mühleberg | 2654 | 26.21 |
| |
Mühledorf | 232 | 2.32 |
| |
Mühlethurnen | 1359 | 2.94 |
| |
Mülchi | 230 | 3.81 |
| |
Münchenbuchsee | 9788 | 8.82 |
| |
Münchenwiler | 462 | 2.50 |
| |
Münchringen | 588 | 2.40 |
| Münsingen | Münsingen | 10'845 | 8.49 |
| |
Muri bei Bern | 12'625 | 7.64 |
| |
Neuenegg | 4874 | 21.87 |
| |
Niederhünigen | 646 | 5.40 |
| |
Niedermuhlern | 464 | 7.24 |
| |
Noflen | 256 | 2.71 |
| |
Oberbalm | 865 | 12.42 |
| |
Oberdiessbach | 3115 | 13.04 |
| |
Oberhünigen | 332 | 6.03 |
| |
Oberthal | 786 | 10.51 |
| |
Oppligen | 665 | 3.40 |
| |
Ostermundigen | 15'438 | 5.96 |
| |
Riggisberg | 2394 | 29.83 |
| |
Rubigen | 2865 | 6.93 |
| |
Rüeggisberg | 1862 | 35.79 |
| |
Rümligen | 445 | 4.65 |
| |
Rüschegg | 1656 | 57.27 |
| |
Schalunen | 380 | 1.39 |
| |
Scheunen | 81 | 2.17 |
| |
Schlosswil | 656 | 3.45 |
| |
Schwarzenburg | 6674 | 44.79 |
| |
Stettlen | 2908 | 3.52 |
| |
Tägertschi | 414 | 3.64 |
| |
Toffen | 2450 | 4.91 |
| |
Trimstein | 499 | 3.63 |
| |
Urtenen-Schönbühl | 5646 | 7.18 |
| |
Vechigen | 4608 | 24.82 |
| |
Wald | 1175 | 13.30 |
| |
Walkringen | 1827 | 17.19 |
| |
Wichtrach | 4019 | 11.57 |
| |
Wiggiswil | 101 | 1.44 |
| |
Wileroltigen | 393 | 4.16 |
| |
Wohlen bei Bern | 8920 | 36.33 |
| |
Worb | 11'364 | 21.10 |
| |
Zauggenried | 319 | 3.67 |
| |
Zäziwil | 1592 | 5.42 |
| |
Zollikofen | 9831 | 5.38 |
| |
Zuzwil | 574 | 3.46 |
| Total (96) | 388'546 | 946.30 |
Die Gemeinden stammen aus den bisherigen Amtsbezirken
Inhaltsverzeichnis |
Bern-Mittelland | Berner Jura | Biel/Bienne | Emmental | Frutigen-Niedersimmental | Interlaken-Oberhasli | Oberaargau | Obersimmental-Saanen | Seeland | Thun
Kanton Bern | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Bern