|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Verwaltungskreis Biel/Bienne | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Staat: | Schweiz |
| Kanton: | Bern |
| Hauptort: | Biel/Bienne |
| Region-ISO: | CH-BE |
| Gemeindenummer: | 0242 |
| Fläche: | 98 km² |
| Einwohner: | 93'859[1] (31. Dezember 2010) |
| Bevölkerungsdichte: | 957,7 Einw. pro km² |
| Karte | |
Der Verwaltungskreis Biel/Bienne im Kanton Bern wurde auf den 1. Januar 2010 gegründet. Er gehört zur Verwaltungsregion Seeland und umfasst 19 Gemeinden auf einer Fläche von 97.63 km² mit zusammen 93'859 Einwohnern
(Stand: 1. Januar 2010):
Obwohl der flächenmässig kleinste, ist der Verwaltungskreis Biel/Bienne, gemessen an der Einwohnerzahl, der viertgrösste Verwaltungskreis des Kantons.
Der Hauptort ist Biel/Bienne, obwohl sich der Sitz der dezentralen Verwaltung des Kantons Berns im Schloss Nidau, dem Sitz des ehemaligen Amtsbezirkes Nidau, befindet.
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dezember 2010) |
Fläche in km² |
|---|---|---|---|
| |
Aegerten | 1730 | 2.16 |
| |
Bellmund | 1465 | 3.82 |
| |
Biel/Bienne | 51'203 | 21.21 |
| |
Brügg | 4156 | 5.02 |
| |
Ipsach | 3913 | 1.91 |
| |
Lengnau | 4603 | 7.37 |
| |
Evilard/Leubringen | 2371 | 3.69 |
| |
Ligerz | 526 | 1.79 |
| |
Meinisberg | 1271 | 4.43 |
| |
Mörigen | 877 | 2.16 |
| |
Nidau | 6782 | 1.52 |
| |
Orpund | 2671 | 4.16 |
| |
Pieterlen | 3543 | 8.31 |
| |
Port | 3301 | 2.45 |
| |
Safnern | 1873 | 5.61 |
| |
Scheuren | 435 | 1.99 |
| |
Schwadernau | 657 | 4.02 |
| |
Sutz-Lattrigen | 1343 | 3.58 |
| |
Twann-Tüscherz | 1139 | 12.43 |
| Total (19) | 93'859 | 97.63 |
Die Gemeinden stammen aus den bisherigen Amtsbezirken
Bern-Mittelland | Berner Jura | Biel/Bienne | Emmental | Frutigen-Niedersimmental | Interlaken-Oberhasli | Oberaargau | Obersimmental-Saanen | Seeland | Thun
Kanton Bern | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Bern