|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| |||
|---|---|---|---|
| | |||
| Staatliche Ebene | Bund | ||
| Stellung der Behörde | Oberste Bundesbehörde | ||
| Gründung | |||
| Hauptsitz | Wien 3, Radetzkystraße 2 | ||
| Behördenleitung | Doris Bures, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie | ||
| Website | www.bmvit.gv.at | ||
Die seit 2000 als Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (kurz BMVIT oder „Infrastrukturministerium“ bzw. „Verkehrsministerium“) bezeichnete österreichische Verwaltungseinrichtung des Bundes ist vor allem für Verkehrspolitik, angewandte Forschung und Technologieentwicklung zuständig.
Inhaltsverzeichnis |
In der derzeitig amtierenden Bundesregierung Faymann ist Doris Bures (SPÖ) Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie.
| von | bis | Tage | Minister[1] | Partei | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.1945 | 08.11.1949 | 1419 | Vinzenz Übeleis | SPÖ | Bundesminister für Verkehr |
| 08.11.1949 | 14.12.1962 | 4784 | Karl Waldbrunner | SPÖ | bis 29. Juni 1956 Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Betriebe ab 29. Juni 1956 Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft |
| 14.12.1962 | 27.03.1963 | 103 | Bruno Pittermann | SPÖ | Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft |
| 27.03.1963 | 19.04.1966 | 1119 | Otto Probst | SPÖ | Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft |
| 19.04.1966 | 21.04.1970 | 1463 | Ludwig Weiß | ÖVP | Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen |
| 21.04.1970 | 17.09.1973 | 1245 | Erwin Frühbauer | SPÖ | bis 23. Juli 1970 Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen ab 24. Juli 1970 Bundesminister für Verkehr |
| 17.09.1970 | 08.06.1977 | 2456 | Erwin Lanc | SPÖ | Bundesminister für Verkehr |
| 08.06.1977 | 10.09.1984 | 2651 | Karl Lausecker | SPÖ | Bundesminister für Verkehr |
| 10.09.1984 | 16.06.1986 | 644 | Ferdinand Lacina | SPÖ | bis 31. Dezember 1984 Bundesminister für Verkehr ab 1. Januar 1985 Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr |
| 16.06.1986 | 03.04.1992 | 2118 | Rudolf Streicher | SPÖ | Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr |
| 03.04.1992 | 12.03.1996 | 1439 | Viktor Klima | SPÖ | Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr |
| 12.03.1996 | 28.01.1997 | 322 | Rudolf Scholten | SPÖ | bis 30. April 1996 Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr (mit Fortführung betraut) ab 1. Mai 1996 Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst |
| 28.01.1997 | 04.02.2000 | 1102 | Caspar Einem | SPÖ | bis 14. Februar 1997 Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst ab 15. Februar 1997 Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr |
| 04.02.2000 | 13.11.2000 | 283 | Michael Schmid | FPÖ | bis 31. März 2000 Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr ab 1. April 2000 Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie |
| 14.11.2000 | 18.02.2002 | 461 | Monika Forstinger | FPÖ | Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie |
| 19.02.2002 | 28.02.2003 | 374 | Mathias Reichhold | FPÖ | Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie |
| 28.02.2003 | 10.01.2007 | 1412 | Hubert Gorbach1) | FPÖ/ BZÖ2) |
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 1) = von 21. Oktober 2003 bis 10. Januar 2007 auch Vizekanzler 2) = bis 5. April 2005 FPÖ, danach BZÖ |
| 11.01.2007 | 01.12.2008 | 690 | Werner Faymann | SPÖ | Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie |
| 02.12.2008 | dato | 1272 | Doris Bures | SPÖ | Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie |
| von | bis | Tage | Staatssekretär[1] | Partei | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.1966 | 30.03.1967 | 345 | Josef Taus | ÖVP | |
| 29.11.1994 | 04.05.1995 | 156 | Martin Bartenstein | ÖVP | |
| 28.02.2003 | 10.01.2007 | 1412 | Helmut Kukacka | ÖVP | |
| 25.06.2004 | 10.01.2007 | 929 | Eduard Mainoni | FPÖ/BZÖ | |
| 11.01.2007 | 01.12.2008 | 690 | Christa Kranzl | SPÖ |
Das BMVIT ist zuständig für:
Das BMVIT ist folgendermaßen gegliedert:
| Zeitraum | „Handelsministerium“ | „Verkehrsministerium“ | „Wissenschaftsministerium“ |
|---|---|---|---|
| 1896 | Eisenbahnministerium | ||
| 1918 | Staatsamt für Verkehrswesen | ||
| 1920 | Bundesministerium für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten | ||
| 1923–1938 | Bundesministerium für Handel und Verkehr | ||
| 1945 | Staatsamt für Industrie, Gewerbe, Handel und Verkehr | ||
| 1945–1949 | Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau | Bundesministerium für Verkehr Bundesministerium für Elektrifizierung und Energiewirtschaft | |
| 1949–1956 | Bundesministerium für Verkehr und verstaatlichte Betriebe | ||
| 1956–1966 | Bundesministerium für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft | ||
| 1966–1970 | Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie | Bundesministerium für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen | |
| 1970–1984 | Bundesministerium für Verkehr | ||
| 1985–1987 | Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr | ||
| 1987–1996 | Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten | ||
| 1996–1997 | Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und Kunst | ||
| 1997–2000 | Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr | ||
| 2000-2007 | Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit | Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur |
| 2007-2008 | Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung | ||
| seit 2008 | Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend | ||
Verkehrs- und Infrastrukturminister – Erste Republik:
Jukel | Paul | Hanusch | Pesta | Rodler | Odehnal
Verkehrs- und Infrastrukturminister – Zweite Republik:
Heinl | Übeleis | Waldbrunner | Pittermann | Probst | Weiß | Frühbauer | Lanc | Lausecker | Lacina | Streicher | Klima | Scholten | Einem | Schmid | Forstinger | Reichhold | Gorbach | Faymann | Bures
Bundeskanzleramt | Europäische und internationale Angelegenheiten | Finanzen | Gesundheit | Inneres | Justiz | Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft | Landesverteidigung und Sport | Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz | Unterricht, Kunst und Kultur | Verkehr, Innovation und Technologie | Wirtschaft, Familie und Jugend | Wissenschaft und Forschung
Arbeitsminister | Außenminister | Bautenminister | Familien- (und Jugend)minister | Finanzminister | Frauenminister | Gesundheitsminister | Innenminister | Justizminister | Konsumentenschutzminister | Land- und Forstwirtschaftsminister | Sozialminister | Sportminister | Umweltminister | Unterrichtsminister(1) | Verkehrsminister | Verteidigungsminister | Wirtschafts-/Handelsminister | Wissenschaftsminister
48.210714915816.3860708475Koordinaten: 48° 12′ 39″ N, 16° 23′ 10″ O