|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Champions des champions (deutsch Sieger der Sieger bzw. Meister der Meister) ist eine Umfrage, die seit 1946 jĂ€hrlich von der französischen Sport-Tageszeitung LâĂquipe durchgefĂŒhrt wird. Ermittelt werden die besten französischen Sportler (Champion des champions français, dt.: Meister der französischen Meister) des zurĂŒckliegenden Kalenderjahres, wobei MĂ€nner, Frauen und auch Mannschaften gegeneinander antreten. Seit 1980 wird auch eine Wahl zum Weltsportler des Jahres (Champions des champions mondiaux, dt.: Meister der Weltmeister) abgehalten. Als Juroren fungieren die Journalisten der Zeitungsredaktion. Das Ergebnis wird in der Regel Ende Dezember bekanntgegeben. Als Auszeichnung wird eine goldene Statuette vergeben, die einen abstrahierten Sportler darstellt, der beide Arme zum Zeichen des Sieges in die Luft reckt.[1]
In den Vorjahren fand die Ermittlung der Sieger in zwei WahldurchgĂ€ngen statt. In einer ersten Wahl wurde die Teilnehmerzahl auf zehn Sportler beziehungsweise Mannschaften reduziert, unter denen dann die Sportler des Jahres ermittelt wurden. Im finalen Wahldurchgang vortierte jeder Abstimmende fĂŒr seine fĂŒnf favorisierten Sportler absteigend mit sechs, vier, drei, zwei oder einem Punkt. Der Sportler oder die Mannschaft, die die meisten Punkte auf sich vereinen konnte, hatte die Wahl gewonnen.[2]
Bei der letzten Wahl im Jahr 2011 gewann der argentinische FuĂballspieler Lionel Messi (FC Barcelona) den Titel des Weltsportlers mit 807 Punkten, vor dem serbischen Tennisspieler Novak ÄokoviÄ (699) und dem deutschen Formel-1-Piloten Sebastian Vettel (255). Der Handballspieler Nikola KarabatiÄ belegte als Frankreichs Sportler des Jahres Platz vier mit 221 Punkten.[3] In der separaten Wahl setzte sich KarabatiÄ mit 706 Punkten gegen den Judo-Welt- und -Europameister Teddy Riner (675) und den Rallye-Weltmeister SĂ©bastien Loeb (505) durch.[4]
Dem französischen FuĂballspieler ZinĂ©dine Zidane gelang es im Jahr 1998 als bislang einzigem Sportler, beide Wahlen zu gewinnen.
Inhaltsverzeichnis |
Am hĂ€ufigsten ausgezeichnet wurden der Radrennfahrer Bernard Hinault (1978â1981) und der Formel-1-Pilot Alain Prost (1985â1986, 1989, 1993) mit je vier Siegen. Am hĂ€ufigsten vertretene Sportart unter den Gewinnern ist die Leichtathletik (17 Siege), gefolgt vom Radsport (14) und Motorsport (7).
Neunmal waren Frauen, sechsmal Wintersportler (ausnahmslos SkirennlÀufer) erfolgreich. 1973 wurde die Auszeichnung postum dem verstorbenen Formel-1-Piloten François Cevert zuteil. Mit dem monegassischen Rallye-Co-Piloten Daniel Elena (2007 und 2009) wurde erstmals ein Nicht-Franzose geehrt.
| Jahr | PreistrÀger | Sportart | Erfolg(e) |
|---|---|---|---|
| 1946 | Jean Séphériades | Rudern | Gewinner der Henley Royal Regatta und damit inoffizieller Weltmeister. |
| 1947 | Christian dâOriola | Fechten | Florett-Weltmeister im Einzel und mit der französischen Nationalmannschaft |
| 1948 | Marcel Cerdan | Boxen | Weltmeister im Mittelgewicht |
| 1949 | Alain Mimoun | Leichtathletik | Gewinner des Cross der Nationen (VorlÀuferwettbewerb der Crosslauf-Weltmeisterschaften) |
| 1950 | Papa Gallo Thiam | Leichtathletik | Erster Franzose, der im Hochsprung die zwei Meter ĂŒberquerte (Strecksprung) |
| 1951 | Puig-Aubert | Rugby League | Gewinner des französischen Meistertitels mit der Mannschaft von AS Carcassonne XIII |
| 1952 | Jean Boiteux | Schwimmen | Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Sommerspielen in Helsinki (400-Meter-Freistil) |
| 1953 | Louison Bobet | Radsport | Gewinner der 40. Tour de France |
| 1954 | Louison Bobet | Radsport | Gewinner der 41. Tour de France |
| 1955 | Raymond Kopa | FuĂball | Französischer FuĂballmeister mit Stade de Reims |
| 1956 | Alain Mimoun | Leichtathletik | Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Sommerspielen in Melbourne (Marathonlauf) |
| 1957 | Roger RiviĂšre | Radsport | Weltmeister in der Einerverfolgung auf der Bahn sowie Stundenweltrekord (46,923 km) |
| 1958 | Raymond Kopa | FuĂball | Dritter der FuĂball-Weltmeisterschaft mit der französischen Nationalmannschaft, Ballon dâOr, Europapokal der Landesmeister mit Real Madrid |
| 1959 | Lucien Mias | Rugby League | KapitÀn der Französische Rugby-Union-Nationalmannschaft, Gewinner des Five-Nations-Turniers |
| 1960 | Michel Jazy | Leichtathletik | Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Sommerspielen in Rom (1500-Meter-Lauf) |
| 1961 | Guy Périllat | Ski Alpin | Gewinner von sechs Saisonrennen |
| 1962 | Michel Jazy | Leichtathletik | Goldmedaillengewinner bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Belgrad (1500-Meter-Lauf), Weltrekord im 2000- und 3000-Meter-Lauf |
| 1963 | Jacques Anquetil | Radsport | Gewinner der 50. Tour de France, der Vuelta a España, 23 Saison-Siege |
| 1964 | Marielle Goitschel | Ski Alpin | dreifache Medaillengewinnerin bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck (Gold im Riesenslalom, Silber im Slalom, Gold im als Weltmeisterschaft ausgetragenen Kombinationswettbewerb) |
| 1965 | Michel Jazy | Leichtathletik | Vier Weltrekorde (Meilenlauf, Zwei-Meilen-Lauf, 3000-Meter-Lauf, 4x1500-Meter-Lauf), fĂŒnf Europarekorde, neun nationale Rekorde |
| 1966 | Alain Mosconi | Schwimmen | Bronzemedaillengewinner bei den Schwimmeuropameisterschaften in Utrecht (400-Meter-Freistil), erster Franzose unter zwei Minuten ĂŒber 200-Meter-Freistil |
| 1967 | Jean-Claude Killy | Ski Alpin | Gewinner des Gesamtweltcups, des Abfahrts-, Riesenslaloms-, Slalomweltcups, 12 Saisonsiege |
| 1968 | Jean-Claude Killy | Ski Alpin | dreifacher Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Winterspielen in Grenoble (Gold in der Abfahrt, im Riesenslalom, Slalom, Gold im als Weltmeisterschaft ausgetragenen Kombinationswettbewerb) |
| 1969 | Nicole Duclos | Leichtathletik | Goldmedaillengewinnerin bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Athen (400-Meter-Lauf mit Weltrekord â 51,72 Sekunden) |
| 1970 | Jean-Claude Nallet | Leichtathletik | Goldmedaillengewinner beim Leichtathletik-Europacup (400-Meter-HĂŒrdenlauf), nationaler Rekord im 400m-Lauf (45,1 Sekunden) |
| 1971 | Jean-Claude Bouttier | Boxen | Europameister im Mittelgewicht |
| 1971 | RĂ©gis Ovion | Radsport | Amateur-Weltmeister im StraĂenrennen und Gewinner der Tour de lâAvenir |
| 1972 | Daniel Morelon | Radsport | Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Sommerspielen in MĂŒnchen (Bahn-Sprint) |
| 1973 | François Cevert | Motorsport | Tod beim Formel-1-Abschlusstraining zum GroĂen Preis der USA am 6. Oktober 1973 in Watkins Glen (zum damaligen Zeitpunkt Zweiter in der Fahrerwertung) |
| 1974 | Guy Drut | Leichtathletik | Goldmedaillengewinner bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom (110-Meter-HĂŒrden), zum vierten Mal Europa-Rekord |
| 1974 | Raymond Poulidor | Radsport | Zweiter der 61. Tour de France und der StraĂenweltmeisterschaften |
| 1975 | Guy Drut | Leichtathletik | Weltrekord ĂŒber 110-Meter-HĂŒrden (13 Sekunden) |
| 1975 | Bernard Thévenet | Radsport | Gewinner der 62. Tour de France |
| 1976 | Guy Drut | Leichtathletik | Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Sommerspielen in Montreal (110-Meter-HĂŒrden) |
| 1977 | Michel Platini | FuĂball | Qualifiziert mit der französischen Nationalmannschaft fĂŒr die FuĂball-Weltmeisterschaft in Argentinien, 3. Platz bei der Wahl zum Ballon dâOr |
| 1978 | Bernard Hinault | Radsport | Gewinner der 65. Tour de France und bei den französischen StraĂenmeisterschaften |
| 1979 | Bernard Hinault | Radsport | Gewinner der 66. Tour de France, sieben Etappensiege |
| 1980 | Bernard Hinault | Radsport | Gewinner der 63. Giro dâItalia und bei den StraĂenweltmeisterschaften |
| 1981 | Bernard Hinault | Radsport | Gewinner der 68. Tour de France und von ParisâRoubaix |
| 1982 | Alain Giresse | FuĂball | Vierter Platz bei der FuĂball-Weltmeisterschaft in Italien mit der französischen Nationalmannschaft, Zweiter bei der Wahl zum Ballon dâOr |
| 1983 | Yannick Noah | Tennis | Gewinner der French Open (Herreneinzel) |
| 1984 | Michel Platini | FuĂball | Gewinn der FuĂball-Europameisterschaft mit der französischen Nationalmannschaft, des Europapokals der Landesmeister mit Juventus Turin und des Ballon dâOr |
| 1985 | Alain Prost | Motorsport | Formel-1-Weltmeister |
| 1986 | Alain Prost | Motorsport | Formel-1-Weltmeister |
| 1987 | Jeannie Longo | Radsport | Gewinnerin der Tour Cycliste FĂ©minin, StraĂenweltmeisterin |
| 1988 | Jean-François Lamour | Fechten | Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Sommerspielen in Seoul (SÀbel) |
| 1989 | Alain Prost | Motorsport | Formel-1-Weltmeister |
| 1990 | Florence Arthaud | Segeln | Erste Frau, die die Gesamtwertung der Route du Rhum gewann. |
| 1990 | Max MoriniĂšre, Daniel Sangouma, Jean-Charles Trouabal, Bruno Marie-Rose |
Leichtathletik | Goldmedaillengewinner bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Split (4x100-Meter-Lauf mit Weltrekord â 37,79 Sekunden) |
| 1991 | Guy Forget Henri Leconte |
Tennis | Davis-Cup-Gewinner |
| 1992 | Marie-José Pérec | Leichtathletik | Goldmedaillengewinnerin bei den Olympischen Sommerspielen in Barcelona (200-Meter-Lauf) |
| 1993 | Alain Prost | Motorsport | Formel-1-Weltmeister |
| 1994 | Luc Leblanc | Radsport | Gewinner bei den StraĂen-Radweltmeisterschaften (Einzel) |
| 1995 | David Douillet | Judo | erster französischer Weltmeister im Schwergewicht |
| 1996 | Marie-José Pérec | Leichtathletik | Zweimalige Goldmedaillengewinnerin bei den Olympischen Sommerspielen in Atlanta (200- und 400-Meter-Lauf) |
| 1997 | Luc Alphand | Ski Alpin | Gewinner des Gesamtweltcups, des Abfahrts- und Super-G-Weltcups |
| 1998 | ZinĂ©dine Zidane | FuĂball | FuĂball-Weltmeister mit der französischen Nationalmannschaft, Gewinner des Ballon dâOr |
| 1999 | Eunice Barber | Leichtathletik | Goldmedaillengewinnerin bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Sevilla (Siebenkampf) |
| 2000 | David Douillet | Judo | Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney (Schwergewicht) |
| 2001 | Jackson Richardson | Handball | Handball-Weltmeister mit der französischen Nationalmannschaft, EHF-Champions-League-Gewinner mit SDC San Antonio |
| 2002 | Carole Montillet | Ski Alpin | Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Winterspielen in Salt Lake City (Abfahrt) |
| 2003 | Tony Parker | Basketball | Erster französischer NBA-Champion mit den San Antonio Spurs. |
| 2004 | Laure Manaudou | Schwimmen | dreimalige Medaillengewinnerin bei den Olympischen Sommerspielen in Athen (Gold ĂŒber 400-Meter-Freistil, Silber ĂŒber 800-Meter-Freistil, Bronze ĂŒber 100-Meter-RĂŒcken), dreimalige Goldmedaillengewinnerin bei den Schwimmeuropameisterschaften in Madrid (400-Meter-Freistil, 100-Meter-RĂŒcken, 4Ă100-Meter-Lagen) |
| 2005 | Ladji DoucourĂ© | Leichtathletik | zweimaliger Goldmedaillengewinner bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Helsinki (110-Meter-HĂŒrdenlauf, 4x100-Meter-Staffel) |
| 2006 | Laure Manaudou | Schwimmen | viermalige Goldmedaillengewinnerin bei den Schwimmeuropameisterschaften in Budapest (400- und 800-Meter-Freistil, 100- und 200-Meter-RĂŒcken), Weltrekord ĂŒber 400-Meter-Freistil Lang- und Kurzbahn (4:02,13 min bzw. 3:56,09 min) und 800-Meter-Freistil Kurzbahn (8:11,25 min) |
| 2007 | Sébastien Loeb Daniel Elena |
Motorsport | zum vierten Mal in Folge Rallye-Weltmeister |
| 2008 | Alain Bernard | Schwimmen | zweimaliger Medaillengewinner bei den Olympischen Sommerspielen in Peking (Gold ĂŒber 100-Meter-Freistil, Silber ĂŒber 4Ă100-Meter-Freistil), zweimaliger Goldmedaillengewinner bei den Schwimmeuropameisterschaften in Eindhoven (50- und 100-Meter-Freistil), Weltrekord ĂŒber 50- und 100-Meter-Freistil (21,50 Sekunden und 47,20 Sekunden) |
| 2009 | Sébastien Loeb Daniel Elena |
Motorsport | zum sechsten Mal in Folge Rallye-Weltmeister |
| 2010 | Christophe Lemaitre | Leichtathletik | dreimaliger Goldmedaillengewinner bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Barcelona (100- und 200-Meter-Lauf, 4x100-Meter-Staffel), erster weiĂer Sprinter unter der 10-Sekunden-Grenze (9,97 Sekunden) |
| 2011 | Nikola KarabatiÄ | Handball | Handball-Weltmeister mit der französischen Nationalmannschaft und bester Spieler des Turniers, französischer Meister mit Montpellier HB |
Am hÀufigsten ausgezeichnet wurden der US-amerikanische Leichtathlet Carl Lewis, der deutsche Formel-1-Pilot Michael Schumacher und der Schweizer Tennisspieler Roger Federer, die es auf je drei Siege brachten. Erfolgreichste Nation sind die Vereinigten Staaten mit zehn Auszeichnungen. Am hÀufigsten vertretene Sportart unter den Gewinnern ist die Leichtathletik (14 Siege), gefolgt vom Tennissport (5).
Mit der Wahl des US-amerikanischen EisschnelllÀufers Eric Heiden im Jahr 1980 war bislang nur einmal ein Wintersportler, mit der US-amerikanischen Leichtathletin Florence Griffith-Joyner nur einmal eine Frau siegreich.
| Jahr | PreistrÀger | Sportart | Erfolg(e) |
|---|---|---|---|
| 1980 | |
Eisschnelllauf | fĂŒnfmaliger Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Winterspielen von Lake Placid (500 m, 100 m, 1500 m, 5000 m, 10.000 m) |
| 1981 | |
Leichtathletik | Weltrekord im 800-Meter-Lauf (1:41,73 min) |
| 1982 | |
FuĂball | FuĂball-Weltmeister mit der italienischen Nationalmannschaft, Wertvollster Spieler und TorschĂŒtzenkönig der WM (âGoldener Ballâ und âGoldener Schuhâ), Gewinner des Ballon dâOr |
| 1983 | |
Leichtathletik | dreimaliger Goldmedaillengewinner bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Helsinki (100-Meter-Lauf, Weitsprung, 4x100-Meter-Staffel) |
| 1984 | |
Leichtathletik | viermaliger Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles (100-Meter-Lauf, 200-Meter-Lauf, Weitsprung, 4x100-Meter-Staffel) |
| 1985 | |
Leichtathletik | Weltrekord im Stabhochsprung (6 Meter) |
| 1986 | |
FuĂball | FuĂball-Weltmeister mit der argentinischen Nationalmannschaft |
| 1987 | |
Leichtathletik | Goldmedaillengewinner bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Rom im 100-Meter-Lauf mit Weltrekord (9,83 Sekunden) |
| 1988 | |
Leichtathletik | dreimalige Goldmedaillengewinnerin bei den Olympischen Sommerspielen in Seoul (100-Meter-Lauf mit Weltrekord â 10,49 Sekunden, 200-Meter-Lauf mit Weltrekord â 21,34 Sekunden, 4x100-Meter-Staffel) |
| 1989 | |
Radsport | Gewinner der 76. Tour de France und Weltmeister im StraĂenrennen |
| 1990 | |
Motorsport | Formel-1-Weltmeister |
| 1991 | |
Leichtathletik | zweimaliger Goldmedaillengewinner bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio (100-Meter-Lauf mit Weltrekord â 9,86 Sekunden, 4x100-Meter-Staffel) |
| 1992 | |
Basketball | Olympiasieger mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft und NBA-Champion mit den Chicago Bulls |
| 1993 | |
Leichtathletik | Goldmedaillengewinner bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Stuttgart (1500-Meter-Lauf) und Weltrekord im Meilenlauf (3:44,39 min) |
| 1994 | |
FuĂball | FuĂball-Weltmeister mit der brasilianischen Nationalmannschaft |
| 1995 | |
Leichtathletik | Goldmedaillengewinner bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Göteborg (Dreisprung mit Weltrekord â 18,29 Meter) |
| 1996 | |
Leichtathletik | zweimaliger Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Sommerspielen in Atlanta (200-Meter-Lauf mit Weltrekord â 19,32 Sekunden, 400-Meter-Lauf) |
| 1997 | |
Leichtathletik | Goldmedaillengewinner bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Athen (Stabhochsprung) |
| 1998 | |
FuĂball | FuĂball-Weltmeister mit der französischen Nationalmannschaft |
| 1999 | |
Tennis | Gewinner der French Open und US Open im Herreneinzel, Weltranglistenerster |
| 2000 | |
Golf | Gewinner der U.S. Open, British Open, PGA Championship |
| 2001 | |
Motorsport | Formel-1-Weltmeister |
| 2002 | |
Motorsport | Formel-1-Weltmeister |
| 2003 | |
Motorsport | Formel-1-Weltmeister |
| 2004 | |
Leichtathletik | zweimaliger Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Sommerspielen in Athen (1500-Meter-Lauf, 5000-Meter-Lauf) |
| 2005 | |
Tennis | Gewinner von Wimbledon und der US Open im Herreneinzel, 81 Siege, Weltranglistenerster |
| 2006 | |
Tennis | Gewinner der Australian Open, von Wimbledon, der US Open und des Masters Cups im Herreneinzel, Weltranglistenerster |
| 2007 | |
Tennis | Gewinner der Australian Open, von Wimbledon, der US Open und des Masters Cups im Herreneinzel, Weltranglistenerster |
| 2008 | |
Leichtathletik | dreimaliger Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Sommerspielen in Peking (100-Meter-Lauf, 200-Meter-Lauf, 4x100-Meter-Staffel jeweils mit Weltrekord) |
| 2009 | |
Leichtathletik | dreimaliger Goldmedaillengewinner bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Berlin (100-Meter-Lauf mit Weltrekord â 9,58 Sekunden, 200-Meter-Lauf mit Weltrekord â 19,19 Sekunden, 4x100-Meter-Staffel) |
| 2010 | |
Tennis | Gewinner der French Open, von Wimbledon und der US Open im Herreneinzel, Weltranglistenerster |
| 2011 | |
FuĂball | UEFA-Champions-League-Sieger und -TorschĂŒtzenkönig, UEFA-Super-Cup-Sieger, FIFA-Klub-Weltmeister und -TorschĂŒtzenkönig, Spanischer Meister, Spanischer-Supercup-Sieger jeweils mit dem FC Barcelona, Bester Spieler in Europa, Bester Spieler in der spanischen Liga |
* = Ben Johnson, Sieger der Wahl 1987, wurde der Titel aberkannt, nachdem er des Dopings ĂŒberfĂŒhrt wurde.