|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| | |||
| Verband | Chinese Football Association | ||
| Konföderation | AFC | ||
| Technischer Sponsor | adidas | ||
| Trainer | | ||
| Kapitän | Li Weifeng | ||
| Rekordtorschütze | Hao Haidong (41) | ||
| Rekordspieler | Li Weifeng (111)[2] | ||
| FIFA-Code | CHN | ||
| FIFA-Rang | 68. (495 Punkte) (Stand: 7. März 2012)[3] | ||
|
| |||
| Statistik | |||
|---|---|---|---|
| Erstes Länderspiel (Philippinen; 1. Februar 1913) | |||
| Höchster Sieg (Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam; 26. Januar 2000) | |||
| Höchste Niederlage (Tokio, Japan; 10. September 1917) | |||
| Erfolge bei Turnieren | |||
| Weltmeisterschaft | |||
| Endrundenteilnahmen | 1 (Erste: 2002) | ||
| Beste Ergebnisse | Vorrunde 2002 | ||
| Asienmeisterschaft | |||
| Endrundenteilnahmen | 10 (Erste: 1976) | ||
| Beste Ergebnisse | Zweiter Platz 1984, 2004 | ||
| (Stand: 15. November 2011) | |||
Die chinesische Fußballnationalmannschaft ist die offizielle Fußballnationalmannschaft der Volksrepublik China.
Inhaltsverzeichnis |
Die chinesische Fußballnationalmannschaft ist seit 1979 Mitglied der FIFA. Zuvor hatte sie dem Fußball-Weltverband bereits von 1931-1958 angehört.
Unter dem Trainer Bora Milutinović konnte sich das Team 2002 erstmals für die Endrunde einer Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Der Serbe konnte somit zum 5. Mal in Folge mit einem unterschiedlichen Team an einer Weltmeisterschaft teilnehmen.
Die Mannschaft scheiterte in der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland ganz knapp an Kuwait. Das bis dato von Arie Haan trainierte Team wies am Ende der Qualifikation die gleiche Punktanzahl und Tordifferenz wie die Kuwaitis auf, scheiterte aber aufgrund eines weniger erzielten Treffers.
Die Mannschaft der Volksrepublik China nahm erstmals zur WM 1958 an der Qualifikation teil, scheiterte dabei aber. Nach dem Austritt aus der FIFA kam es erst 1982 wieder zu einer Qualifikationsteilnahme. Bisher reichte es erst einmal zur Qualifikation als 2002 dem asiatischen Verband erstmals vier Startplätze zustanden. Dies blieb aber die einzige Qualifikation. In der ewigen Tabelle der WM-Endrundenteilnehmer belegt China den 73. Platz und gehört zu den fünf Mannschaften ohne Torerfolg.
| Jahr | Gastgeberland | Teilnahme bis … | Letzte(r) Gegner | Ergebnis | Bemerkungen und Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | nicht teilgenommen | kein FIFA-Mitglied | ||
| 1934 | Italien | nicht teilgenommen | |||
| 1938 | Frankreich | nicht teilgenommen | |||
| 1950 | Brasilien | nicht teilgenommen | |||
| 1954 | Schweiz | nicht teilgenommen | |||
| 1958 | Schweden | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Indonesien gescheitert, das sich aber ebenfalls nicht qualifizieren konnte. | ||
| 1962 | Chile | nicht teilgenommen | kein FIFA-Mitglied | ||
| 1966 | England | nicht teilgenommen | kein FIFA-Mitglied | ||
| 1970 | Mexiko | nicht teilgenommen | kein FIFA-Mitglied | ||
| 1974 | Deutschland | nicht teilgenommen | kein FIFA-Mitglied | ||
| 1978 | Argentinien | nicht teilgenommen | kein FIFA-Mitglied | ||
| 1982 | Spanien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation im Finalturnier an Kuwait und nach Entscheidungsspiel an Neuseeland gescheitert. | ||
| 1986 | Mexiko | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Hongkong gescheitert, das sich aber auch nicht qualifizieren konnte. | ||
| 1990 | Italien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in der Endrunde an Südkorea und den Vereinigten Arabischen Emiraten gescheitert. | ||
| 1994 | USA | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in der 1. Runde am Irak gescheitert, der sich ebenfalls nicht qualifizieren konnte. | ||
| 1998 | Frankreich | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in der 2. Runde an Saudi-Arabien und dem Iran gescheitert. | ||
| 2002 | Südkorea/Japan | Vorrunde | Costa Rica, Brasilien, Türkei | - | Nach 3 Niederlagen mit 0:9 Toren als Gruppenletzter ausgeschieden. |
| 2006 | Deutschland | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in der 2. Runde aufgrund eines weniger erzielten Tores an Kuwait gescheitert, das sich ebenfalls nicht qualifizieren konnte. | ||
| 2010 | Südafrika | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in der 3. Runde an Australien und Katar gescheitert, das sich ebenfalls nicht qualifizieren konnte. | ||
| 2014 | Brasilien | nicht qualifiziert | In der derzeit laufenden Qualifikation traf China in der 3. Runde auf den Irak, Jordanien und Singapur und konnte sich gegen die beiden vorderasiatischen Mannschaften nicht durchsetzen. | ||
| 2018 | Russland | ||||
| 2022 | Katar |
Das Spiel am
| 1908 in London | nicht teilgenommen, der Verband wurde erst 1931 in die FIFA aufgenommen |
| 1912 in Stockholm | nicht teilgenommen, der Verband wurde erst 1931 in die FIFA aufgenommen |
| 1920 in Antwerpen | nicht teilgenommen, der Verband wurde erst 1931 in die FIFA aufgenommen |
| 1924 in Paris | nicht teilgenommen, der Verband wurde erst 1931 in die FIFA aufgenommen |
| 1928 in Amsterdam | nicht teilgenommen, der Verband wurde erst 1931 in die FIFA aufgenommen |
| 1936 in Berlin | Achtelfinale (als Republik China) |
| 1948 in London | Achtelfinale (als Republik China) |
| 1952 bis 1976 | nicht teilgenommen aus Protest gegen die Zulassung der Republik China an Olympischen Spielen |
| 1980 in Moskau | nicht qualifiziert |
| 1984 in Los Angeles | nicht qualifiziert |
| 1988 in Seoul | Vorrunde |
| 1992 bis 2004 | nicht teilgenommen |
| 2008 in Peking | Vorrunde |
Nach 1988 hat die A-Nationalmannschaft nicht mehr an den Olympischen Spielen und den Qualifikationsspielen dazu teilgenommen. 2008 schied die Olympiamannschaft als Gastgeber in der Vorrunde aus.
Als inoffizielles Vorläuferturnier gilt der Dynasty Cup:
Kader der Asienmeisterschaft 2011
(Ergebnisse stets aus chinesischer Sicht)
Österreich bestritt bislang noch kein offizielles Länderspiel gegen China
(Ergebnisse stets aus chinesischer Sicht)
(Ergebnisse stets aus chinesischer Sicht)
Liechtenstein bestritt bislang noch kein offizielles Länderspiel gegen China. Eine Clubmannschaft aus Peking verlor am 6. Juni 1982 in Vaduz in einem Testspiel mit 0:2 gegen Liechtenstein.
Afghanistan | Australien | Bahrain | Bangladesch | Bhutan | Brunei | China | Guam | Hongkong | Indien | Indonesien | Irak | Iran | Japan | Jemen | Jordanien | Kambodscha | Katar | Kirgisistan | Kuwait | Laos | Libanon | Macao | Malaysia | Malediven | Mongolei | Myanmar | Nepal | Nordkorea | Nördliche Marianen | Oman | Osttimor | Pakistan | Palästina | Philippinen | Saudi-Arabien | Singapur | Sri Lanka | Südkorea | Syrien | Tadschikistan | Taiwan | Thailand | Turkmenistan | Usbekistan | Vereinigte Arabische Emirate | Vietnam
Asiatische Nationalmannschaften der UEFA
Armenien |
Aserbaidschan |
Israel* |
Georgien |
Kasachstan* |
Russland |
Türkei |
Zypern
Ehemalige asiatische Nationalmannschaften
Nordjemen* |
Südjemen* |
Föderation Malaya |
Palästina/Eretz Israel (Brit. Mandatsgebiet Palästina) |
Nordvietnam* |
Südvietnam* |
UdSSR |
Vereinigte Arabische Republik (Syrien/Ägypten)
* Ehemaliges Mitglied der AFC
Fußballnationalmannschaften der:
CAF (Afrika) |
CONCACAF (Nord-, Zentralamerika, Karibik) |
CONMEBOL (Südamerika) |
OFC (Ozeanien) |
UEFA (Europa)