|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Claudia Pechstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 22. Februar 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Berlin, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Polizeibeamtin (Bundespolizei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Eisbären Juniors Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | Joachim Franke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen im Eisschnelllauf-Weltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 6. Juli 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Pechstein (* 22. Februar 1972 in Berlin[1]) ist eine deutsche Eisschnellläuferin. Mit fünf Olympiasiegen in den Jahren 1994, 1998, 2002 und 2006 sowie vier weiteren olympischen Medaillen ist sie die bisher erfolgreichste deutsche Olympionikin bei Winterspielen (Männer und Frauen).
Inhaltsverzeichnis |
Ihren ersten Erfolg im Profi-Sport erreichte sie mit dem Gewinn der Bronzemedaille über 5000 m bei den Olympischen Winterspielen 1992 in Albertville.[3] Trotz dieses Erfolgs blieb sie jedoch weiter im Schatten von Gunda Niemann, die diesen Wettbewerb gewann.[4] Zwei Jahre später holte sie bei den Olympischen Winterspielen 1994 in Lillehammer die Goldmedaille über 5000 m und die Bronzemedaille über die 3000 m.[3] Zwei Jahre später trat Pechstein zum ersten Mal bei Europa- und bei Weltmeisterschaften an. Bei der Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 1996 in Heerenveen gewann sie Bronze. Bei den Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 1996 in Hamar trat sie über 1500, 3000 und 5000 m an und gewann dabei zweimal Silber sowie Gold über 5000 m. Kurz darauf gewann sie bei der Mehrkampfweltmeisterschaft 1996 eine weitere Silbermedaille. Sie beendete die Weltcup-Saison 1997/98 über 1500 m und über 3000/5000 m auf dem zweiten Platz der Gesamtwertung.
Bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano stellte Pechstein ĂĽber 3000 m mit einer Zeit von 4:08,47 min. vorĂĽbergehend einen Olympischen Rekord auf und gewann die Silbermedaille. Ăśber 5000 m gelang ihr mit einer Zeit von 6:59,61 min ein neuer Weltrekord und der Gewinn der Goldmedaille. Ăśber 1500 m wurde sie am Ende nur Siebte.[3] Bei der Mehrkampfeuropameisterschaft 1998 gewann sie die Goldmedaille, bevor sie kurz darauf bei der Mehrkampfweltmeisterschaft in Heerenveen Silber erreichte. Bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City gewann sie ĂĽber 3000 und ĂĽber 5000 m die Goldmedaille. Auf beiden Strecken stellte sie zudem einen neuen Weltrekord auf. Ăśber die 1500 m belegte sie am Ende den sechsten Platz.[3]
Für ihre Leistungen erhielt Pechstein im gleichen Jahr den Verdienstorden des Landes Berlin. Am 4. April 2002 trat Pechstein bei „TV total on ice: Pechstein vs. Raab“ gegen den Moderator Stefan Raab im Eisschnelllaufen an. Bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin trat sie über 1500 m nicht an. Über 3000 m belegte sie nur Platz fünf, über 5000 m gewann sie hinter der Kanadierin Clara Hughes die Silbermedaille und zudem die Goldmedaille im Teamwettbewerb mit der deutschen Mannschaft.[3] Bei der Mehrkampfeuropameisterschaft 2007 kam sie, nachdem sie 2006 noch die Goldmedaille gewonnen hatte, nur noch auf den 5. Platz. Ein Jahr später landete sie auf dem vierten Platz, bevor sie 2009 wieder die Goldmedaille errang.
Im Juli 2009 wurde bekannt, dass Pechstein im Februar 2009 von der ISU für zwei Jahre gesperrt wurde. Die ISU sah sie aufgrund von Indizien als des Blutdopings überführt an, nachdem bei den Mehrkampf-Weltmeisterschaften in Hamar bei einer Reihe von Blutproben der Retikulozytenanteil mit 3,5 Prozent um 1,1 Prozentpunkte über dem von der Internationalen Eislaufunion (ISU) festgelegten Höchstwert lag. Pechstein zählte damit zu den ersten Athleten, denen Doping mithilfe ihres "Biologischen Passes" vorgeworfen wurde.
Pechstein klagte gegen die Sperre vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS),[5] der diese aber im November 2009 bestätigte:[6] Pechstein habe der ISU Anfang des Jahres so auffällig viele Änderungen ihrer Aufenthaltsorte angegeben, dass sie kaum noch für Trainingskontrollen zu erreichen gewesen sei. Erhöhte Retikulozytenwerte seien ein hartes Indiz für Doping, selbst wenn Hämatokrit- und Hämoglobinwerte nicht auffällig stiegen. Der CAS folgte dem Gutachten des Hämatologen Hubert Schrezenmeier aus Ulm, der Pechstein eine exzellente gesundheitliche Verfassung bescheinigte und krankheitsbedingte Veränderungen des Blutbildes ausschloss. Die Ausführungen des Berliner Gutachters Christof Dame, der eine mögliche Variation des Epo-Gens ins Feld führte, seien dagegen nicht überzeugend, da er selbst eingeräumt habe, dass seine Forschung mehr Fragen aufwerfe, als Antworten liefere.[7]
Pechstein ging auch dagegen gerichtlich vor.[8] Das Schweizer Bundesgericht gab am 8. Dezember 2009 ihrem Eilantrag statt und erlaubte ihr, beim Weltcup am 11. Dezember 2009 in Salt Lake City zu starten. Dort wollte sie sich für die Olympischen Spiele in Vancouver qualifizieren.[9] Im ersten Rennen nach zehnmonatiger Wettkampfpause lief sie jedoch mit 4:04,59 Minuten über 3000 m nur auf den 13. Rang und verfehlte damit den für die Qualifikation nötigen achten Platz deutlich.[10] Am 4. März 2010 schließlich durchsuchten BKA-Beamte Pechsteins Haus aufgrund einer Anzeige der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft DESG und der NADA.[11]
Am 15. März 2010 bescheinigten Mediziner der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie (DGHO) Claudia Pechstein eine vererbte Blut-Anomalie, wonach eine milde Form der Kugelzellenanämie für die veränderten Blutwerte bei ihr verantwortlich sei. Aus medizinischer Sicht sei die Sperre daher haltlos.[12][13]
Mit Urteil vom 28. September 2010 wies das Schweizerische Bundesgericht Pechsteins Revision gegen die Entscheidung des CAS ab und bestätigte endgültig die Sperre. Revisionsrechtlich bedeutsam seien nur neue Tatsachen und Beweismittel, die im vorherigen CAS-Verfahren nicht hätten beigebracht werden können und nicht solche, die erst später entstanden seien. Die neu vorgebrachten Gutachten seien aber erst nach dem Urteil des CAS gefertigt worden. Pechsteins Behauptung, dass sie nur gerade zwei Tage nach dem Schiedsurteil des CAS Kenntnis von der "angeblich" neuen Diagnosemöglichkeit erhalten habe, es ihr während des Schiedsverfahrens jedoch unmöglich gewesen sein soll, sich darauf zu berufen, sei nicht hinreichend. Pechstein habe bereits im Rahmen des Schiedsverfahrens vorgebracht, sie leide an einer vererbten Blutanomalie, wobei der Schiedsentscheid des CAS dazu festgehalten habe, selbst eine solche Diagnose vermöge die festgestellten Schwankungen der Blutwerte nicht zu erklären.[14]
Am 30. Juni 2011 gab Claudia Pechstein bei einer Pressekonferenz bekannt, dass sie sich privat ihre Blutwerte habe untersuchen lassen. Dabei seien aufgrund ihrer Blutanomalie in 24 von 75 Fällen erneut erhöhte Werte festgestellt worden. Sie habe deshalb Selbstanzeige erstattet.[15] Anfang Dezember 2011 wurde bekannt, dass die Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland nach Pechsteins Selbstanzeige kein Verfahren gegen die Eisschnellläuferin eröffnen wird. Pechsteins Retikulozyten-Wert hatte mit 3,06 Prozent weit über dem Grenzwert von 2,4 gelegen, ähnlich hoch wie bei ihrer Sperre im Jahr 2009. Medien werteten dies als Etappensieg im Kampf um ihre Rehabilitation als Sportlerin.[16] Auch von juristischer Seite wurden Zweifel laut, ob das beim sportrechtlichen Dopingnachweis angewendete Beweismaß, das eine Verurteilung Pechsteins trotz verbleibender Restzweifel an einem Dopingverstoß erlaubte, angemessen ist oder ob nicht der im staatlichen Sanktionsrecht übliche Grundsatz „in dubio pro reo“ gelten müsse[17].
Vier Tage nach Ablauf ihrer zweijährigen Sperre erfĂĽllte sie bei einem Vereinswettkampf in der Erfurter Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle, am 12. Februar 2011 mit einer Zeit von 4:10,05 min ĂĽber 3000 Meter sowie mit 2:01,22 min ĂĽber 1500 Meter die geforderten Normzeiten fĂĽr eine Weltcupteilnahme von 4:15 Minuten bzw. 2:03,50 Minuten.[18] Am 18. und 19. Februar 2011 startete sie in Salt Lake City erstmals wieder bei einem Weltcuprennen. Dort lief sie die 5000 Meter in 6:51,62 min.[19] – ihre viertschnellste je gelaufene Zeit – sowie 1:55,38 min ĂĽber 1500 Meter, siegte damit jeweils in der B-Gruppe und qualifizierte sich fĂĽr das Weltcupfinale in Heerenveen, an dem nur Läufer der A-Gruppe teilnehmen durften, sowie fĂĽr die Einzelstrecken-Weltmeisterschaft in Inzell. Beim letzten Weltcup der Saison 2010/11 in Heerenveen am 5. März 2011 lief sie ĂĽber die 3000-Meter-Distanz in 4:09,60 min auf Rang vier, womit ihr auch fĂĽr diese Strecke die Weltmeisterschaftsqualifikation gelang. Bei der Weltmeisterschaft in Inzell gewann sie die Bronzemedaille ĂĽber 5000 Meter in 7:00,90 min, hinter Titelverteidigerin Martina SáblĂková und Stephanie Beckert. Im Team-Wettkampf belegte sie mit Isabell Ost und Stephanie Beckert ebenfalls Platz drei. Sie ist damit die älteste Medaillengewinnerin bei Einzelstreckenweltmeisterschaften.
Mit dem Ziel, sich fĂĽr die Bahnradsport-Wettbewerbe der Olympischen Sommerspiele 2012 zu qualifizieren, nahm sie an den Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport 2011 teil. Sie erzielte allerdings im 500 Meter-Zeitfahren und der 3000 Meter-Einerverfolgung jeweils nur Rang zehn, so dass davon ausgegangen wird, dass ihr die Qualifikation nicht gelingen wird.[20]
Bei der Mehrkampf-Eisschnelllauf-Europameisterschaft 2012 in Budapest gewann Pechstein die Silbermedaille hinter Martina SáblĂková.[21] In der Saison 2011/12 gelangen ihr in Weltcuprennen neun Podestplatzierungen, darunter ein Sieg im Massenstart beim Weltcup in Berlin am 11. März 2012 sowie fĂĽnf zweite und drei dritte Plätze.
Claudia Pechstein wuchs im Berliner Stadtbezirk Marzahn auf. Im Rahmen der Förderung von Spitzensportlern begann sie 1993 die Grundausbildung beim Bundesgrenzschutz, Ende der 1990er wurde sie verbeamtet.[22] Im August 2010 wurde ein Disziplinarverfahren gegen die Polizeihauptmeisterin wegen Verdachts auf Blutdoping durch die Bundespolizeiakademie eingestellt.[23] Bei der Wahl des Bundespräsidenten 2004 war sie für die CDU Berlin Mitglied der Bundesversammlung.
Im Juli 2010 gab Claudia Pechstein ĂĽber ihr Management die Trennung von ihrem Ehemann bekannt, den sie 1998 geheiratet hatte.[1][24]
1960: Lidija Skoblikowa | 1964: Lidija Skoblikowa | 1968: Johanna Schut | 1972: Christina Baas-Kaiser | 1976: Tatjana Awerina | 1980: Bjørg Eva Jensen | 1984: Andrea Schöne | 1988: Yvonne van Gennip | 1992: Gunda Niemann | 1994: Swetlana Baschanowa | 1998: Gunda Niemann-Stirnemann | 2002: Claudia Pechstein | 2006: Ireen WĂĽst | 2010: Martina SáblĂková
1988: Yvonne van Gennip | 1992: Gunda Niemann | 1994: Claudia Pechstein | 1998: Claudia Pechstein | 2002: Claudia Pechstein | 2006: Clara Hughes | 2010: Martina SáblĂková
2006: Anschütz-Thoms, Friesinger, Opitz, Pechstein, Völker | 2010: Anschütz-Thoms, Beckert, Friesinger-Postma, Mattscherodt
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Pechstein, Claudia |
| KURZBESCHREIBUNG | deutsche Eisschnellläuferin |
| GEBURTSDATUM | 22. Februar 1972 |
| GEBURTSORT | Berlin |