|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Crucoli | ||
|---|---|---|
| |
||
| Staat: | Italien | |
| Region: | Kalabrien | |
| Provinz: | Crotone (KR) | |
| Koordinaten: | 39° 25′ N, 16° 57′ O39.416666666716.9550Koordinaten: 39° 25′ 0″ N, 16° 57′ 0″ O | |
| Höhe: | 50 m s.l.m. | |
| Fläche: | 67,8 km² | |
| Einwohner: | 3326 (31. Dez. 2010)[1] | |
| Bevölkerungsdichte: | 49 Einw./km² | |
| Postleitzahl: | 88812 | |
| Vorwahl: | 0962 | |
| ISTAT-Nummer: | 101011 | |
| Demonym: | Crucolesi | |
| Schutzpatron: | Madonna di Manipuglia | |
| Website: | Crucoli | |
Crucoli ist ein Ort in der Provinz Crotone in der italienischen Region Kalabrien mit 3326 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2010).
Die Nachbargemeinden sind: Cariati (CS), Scala Coeli (CS), Terravecchia (CS), Ciró und Umbriatico.
Belvedere di Spinello | Caccuri | Carfizzi | Casabona | Castelsilano | Cerenzia | Cirò | Cirò Marina | Cotronei | Crotone | Crucoli | Cutro | Isola di Capo Rizzuto | Melissa | Mesoraca | Pallagorio | Petilia Policastro | Rocca di Neto | Roccabernarda | San Mauro Marchesato | San Nicola dell'Alto | Santa Severina | Savelli | Scandale | Strongoli | Umbriatico | Verzino