|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Automobil-/Formel-1-Weltmeisterschaft | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation: | | ||||||||
| Erster Start: | Großer Preis von Großbritannien 1950 | ||||||||
| Letzter Start: | Großer Preis von Italien 1950 | ||||||||
| Teams | |||||||||
| 1950 ERA | |||||||||
| Statistik | |||||||||
| WM-Bilanz: | – | ||||||||
| |||||||||
| WM-Punkte: | – | ||||||||
| Podestplätze: | – | ||||||||
| Führungsrunden: | — über 0 km | ||||||||
Thomas Cuthbert „Cuth“ Harrison (* 6. Juli 1906 in Sheffield, England; † 21. Januar 1981 ebenda) war ein britischer Automobilrennfahrer.
Er fuhr drei Formel-1-WM-Rennen in der Saison 1950 für das britische ERA-Team, darunter auch das Debütrennen in Silverstone, das er mit dem siebten Platz abschloss. Darüber hinaus nahm Harrison von 1947 bis 1950 an 28 nicht zur Weltmeisterschaft zählenden Formel-1-Läufen teil. In den anderen beiden Grands Prix, die er fuhr, schied er aus. Nach seiner Motorsportkarriere gründete er die TCHarrison Ford Garage.
| Jahr | Team | Wagen | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | WM | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Privat | ERA B Type | ERA Straight-6 | GBR 7 |
MON DNF |
500 | SUI | BEL | FRA | ITA DNF |
29. | 0 |
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|---|
| Gold | — | Sieg |
| Silber | — | 2. Platz |
| Bronze | — | 3. Platz |
| Grün | — | Platzierung in den Punkten |
| Blau | — | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| † | verstorben | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate |
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Harrison, Cuth |
| ALTERNATIVNAMEN | Harrison, Thomas Cuthbert |
| KURZBESCHREIBUNG | britischer Rennfahrer |
| GEBURTSDATUM | 6. Juli 1906 |
| GEBURTSORT | Sheffield, England, Vereinigtes Königreich |
| STERBEDATUM | 21. Januar 1981 |
| STERBEORT | Sheffield, England, Vereinigtes Königreich |