|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Die DDR-Meisterschaften im Eiskunstlauf wurden zwischen 1949 und 1990 jährlich zur Ermittlung der Landesmeister der DDR in den Einzelläufen der Damen und Herren, im Paarlauf, sowie im Eistanz ausgetragen. Ausgetragen wurden die Meisterschaften vom nationalen Eissportverband der DDR, dem DELV.
Bei den ersten Meisterschaften 1949 wurde nur die Meisterin im Damen-Einzellauf ermittelt. Bei den Herren und bei den Paaren wurden die Meister ab 1950 ermittelt. Eistanz wurde erst 1964 eine Meisterschafts-Disziplin.
Die erfolgreichsten Teilnehmer waren Jan Hoffmann (neun Titel im Einzellauf der Herren), Gabriele Seyfert (zehn Titel im Einzellauf der Damen), Vera Lampe/Horst Kuhrüber und Sabine Baeß/Tassilo Thierbach (jeweils fünf Titel im Paarlauf) sowie Annerose Baier/Eberhard Rüger (acht Titel im Eistanz).
Gudrun Olbricht, die erste DDR-Meisterin im Einzellauf der Damen, wurde 1947 Dritte bei den bis dahin gesamtdeutschen Meisterschaften. Die DDR-Meister Ronny Winkler und Mirko Eichhorn wurden nach der Wende deutsche Meister (Eichhorn 1992, Winkler 1993 und 1994). Ebenfalls Meister nach der Wende wurden die Paarläufer Ingo Steuer, Mandy Wötzel, Peggy Schwarz, Axel Rauschenbach und Alexander König, sowie die Eistänzer Kati Winkler und René Lohse.
Inhaltsverzeichnis |
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
| 1962 | Annerose Baier und Eberhard Rüger | Eva Marie Reuter und Bernd Egert | ? Voigtländer und ? Meyer |
| 1963 | Eva Marie Reuter und Bernd Egert | Annerose Baier und Eberhard Rüger | ? Ziemke und ? Bode |
| 1964 | Annerose Baier und Eberhard Rüger | ? Ziemke und ? Bode | Eva Marie Reuter und Bernd Egert |
| 1965 | Annerose Baier und Eberhard Rüger | Eva Marie Reuter und Bernd Egert | ? Ziemke und ? Bode |
| 1966 | Annerose Baier und Eberhard Rüger | Norma Allwelt und Michael Schmidt | Steffi Böhme und Bernd Egert |
| 1967 | Annerose Baier und Eberhard Rüger | Norma Allwelt und Michael Schmidt | Steffi Böhme und Bernd Egert |
| 1968 | Annerose Baier und Eberhard Rüger | Steffi Böhme und Bernd Egert | Norma Allwelt und Michael Schmidt |
| 1969 | Annerose Baier und Eberhard Rüger | Norma Allwelt und Michael Schmidt | ? Müller und ? Müller |
| 1970 | Annerose Baier und Eberhard Rüger | ? Müller und ? Müller | keine weiteren Teilnehmer |
| 1971 – 1989 | nicht ausgetragen | ||
| 1990 | Kati Winkler und René Lohse |
| Name | Titel | Jahre | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hoffmann | 9 | 1971-1974, 1976-1980 |
| 2. | Günter Zöller | 5 | 1965, 1967-1970 |
| . | Falko Kirsten | 5 | 1983-1987 |
| 4. | Horst Kuhrüber | 3 | 1953-1955 |
| . | Bodo Bockenauer | 3 | 1960-1962 |
| . | Ralph Borghard | 3 | 1963-1964, 1966 |
| Name | Titel | Jahre | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gabriele Seyfert | 10 | 1961-1970 |
| 2. | Katarina Witt | 8 | 1981-1988 |
| 3. | Anett Pötzsch | 5 | 1976-1980 |
| 4. | Inge Kabisch | 4 | 1952-1955 |
| 5. | Sonja Morgenstern | 3 | 1971-1973 |
| 6. | Christine Errath | 2 | 1974-1975 |
| Name | Titel | Jahre | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vera Lampe und Horst Kuhrüber | 5 | 1950-1952, 1954-1955 |
| . | Sabine Baeß und Tassilo Thierbach | 5 | 1979-1980, 1982-1984 |
| 3. | Heidemarie Steiner und Heinz-Ulrich Walther | 4 | 1966-1967, 1969-1970 |
| 4. | Margit Senf und Peter Göbel | 3 | 1960-1961, 1963 |
| . | Manuela Groß und Uwe Kagelmann | 3 | 1971-1972, 1974 |
| . | Romy Kermer und Rolf Österreich | 3 | 1973, 1975-1976 |
| Name | Titel | Jahre | |
|---|---|---|---|
| 1. | Annerose Baier und Eberhard Rüger | 8 | 1962, 1964-1970 |
Diese Auflistung enthält alle DDR-Eiskunstläufer, die eine Medaille bei Olympischen Winterspielen, Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften gewannen.
Hinweis: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Sortier-Kombination erzielen.
| Name | OM | WM | EM |
|---|---|---|---|
| Witt, Katarina | 2 - 0 - 0 | 4 - 2 - 0 | 6 - 1 - 0 |
| Pötzsch, Anett | 1 - 0 - 0 | 2 - 2 - 0 | 4 - 1 - 1 |
| Seyfert, Gabriele | 0 - 1 - 0 | 2 - 3 - 0 | 3 - 2 - 0 |
| Hoffmann, Jan | 0 - 1 - 0 | 2 - 2 - 3 | 4 - 1 - 2 |
| Errath, Christine | 0 - 0 - 1 | 1 - 1 - 2 | 3 - 0 - 1 |
| Zöller, Günter | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 1 |
| Großmann, Evelyn | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 |
| Morgenstern, Sonja | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 |
| Name | OM | WM | EM |
|---|---|---|---|
| Romy Kermer & Rolf Österreich | 0 - 1 - 0 | 0 - 2 - 1 | 0 - 3 - 0 |
| Manuela Groß & Uwe Kagelmann | 0 - 0 - 2 | 0 - 0 - 2 | 0 - 0 - 2 |
| Manuela Mager & Uwe Bewersdorff | 0 - 0 - 1 | 0 - 2 - 0 | 0 - 0 - 1 |
| Sabine Baeß & Tassilo Thierbach | 0 - 0 - 0 | 1 - 2 - 2 | 2 - 1 - 1 |
| Heidemarie Steiner & Heinz-Ulrich Walther | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 3 |
| Mandy Wötzel & Axel Rauschenbach | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 0 |
| Birgit Lorenz & Knut Schubert | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 2 |
| Margit Senf & Peter Göbel | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 |
| Katrin Kanitz & Tobias Schröter | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 |
| Peggy Schwarz & Alexander König | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 |
Deutschland •
Frankreich •
Japan •
Kanada •
Österreich •
Russland •
USA
Ehemalige Meisterschaften:
DDR •
Sowjetunion