|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| | |
|---|---|
| | |
| Personenbezogene Informationen | |
| Geburtsdatum | 8. September 1980 |
| Geburtsort | Bern, Schweiz |
| Grösse | 183 cm |
| Gewicht | 90 kg |
| Spielerbezogene Informationen | |
| Position | Flügel |
| Nummer | #22 |
| Schusshand | Rechts |
| Spielerkarriere | |
| bis 1996 | Grasshopper Club Zürich |
| 1996–1998 | EHC Burgdorf |
| 1998–1999 | SC Bern |
| 1999–2005 | SCL Tigers |
| 2005–2007 | ZSC Lions |
| 2007–2008 | Rapperswil-Jona Lakers |
| 2008–2009 | SCL Tigers |
| 2009 | Reading Royals |
| 2009–2010 | Rochester Americans |
| 2010-2011 | SCL Tigers |
| seit 2011 | HC Lugano |
Daniel Steiner (* 8. September 1980 in Bern) ist ein Schweizer Eishockeyspieler, der ab der Saison 2011/12 beim HC Lugano in der National League A unter Vertrag steht.
Inhaltsverzeichnis |
Daniel Steiner begann seine Eishockeykarriere wie Martin Gerber beim emmentalschen Club EHC Burgdorf, wo er die Nachwuchsausbildung absolvierte. Schliesslich wechselte er im Junioren-Alter zum SC Bern. Parallel dazu spielte er für den 1. Liga-Klub EHC Rot-Blau Bern.
Auf die Saison 1999/2000 hin wechselte er zum SC Langnau, wo er seine erste Saison in der Schweizer Nationalliga A absolvierte. Es folgten noch fünf weitere Spielzeiten bei diesem Verein, bevor er auf die Saison 2005/06 hin zu den ZSC Lions wechselte, wo er die Rückennummer 17 trug. Am 18. März 2006 erlitt er beim Playout-Spiel gegen den HC Servette Genève eine schwere Hirnerschütterung und musste deshalb verletzungsbedingt fast ein Jahr pausieren. Während der Saison 2007/08 war Daniel Steiner bei den Rapperswil-Jona Lakers unter Vertrag. Danach kehrte er ins Emmental zu den SCL Tigers zurück. Steiner gehört zudem dem erweiterten Kader der Nationalmannschaft der Schweiz an.
Im September 2009 unterschrieb er einen Probevertrag bei den Columbus Blue Jackets und nahm an dessen NHL-Camp teil. Doch weder bei den Blue Jackets, noch bei dessen Farmteam in der American Hockey League bei denSyracuse Crunch konnte er sich durchsetzen. So wechselte er in die ECHL zu den Reading Royals. Mit vielen Scorerpunkten und guten Leistungen konnte er sich in der American Hockey League einen Vertrag bei den Rochester Americans erkämpfen, nachdem er zuvor schon eine Probepartie bei den Adirondack Phantoms absolviert hatte. Im September 2010 kehrte Steiner zu den SCL Tigers zurück und unterzeichnete einen Vertrag für zwei Monate bei den Emmentalern.[1]
Im Januar 2011 einigte sich Steiner mit dem HC Lugano auf einen Zweijahresvertrag, der ab der Saison 2011/12 gilt.[2]
Steiner absolvierte für die Schweizer Eishockeynationalmannschaft elf Länderspiele.
| Hauptrunde | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 1999–00 | SCL Tigers | NLA | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000–01 | SCL Tigers | NLA | 44 | 6 | 8 | 14 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2001–02 | SCL Tigers | NLA | 44 | 5 | 10 | 15 | 38 | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | ||
| 2002–03 | SCL Tigers | NLA | 43 | 10 | 12 | 22 | 53 | – | – | – | – | – | ||
| 2003–04 | SCL Tigers | NLA | 39 | 22 | 19 | 41 | 54 | – | – | – | – | – | ||
| 2004–05 | SCL Tigers | NLA | 44 | 15 | 16 | 31 | 59 | 6 | 6 | 1 | 7 | 10 | ||
| 2005–06 | ZSC Lions | NLA | 39 | 13 | 19 | 32 | 40 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||
| 2006–07 | ZSC Lions | NLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2007–08 | Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 49 | 12 | 10 | 22 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008–09 | SCL Tigers | NLA | 50 | 25 | 15 | 40 | 40 | – | – | – | – | – | ||
| 2009–10 | Reading Royals | ECHL | 29 | 19 | 23 | 42 | 28 | 16 | 5 | 8 | 13 | 16 | ||
| Adirondack Phantoms | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |||
| Rochester Americans | AHL | 27 | 6 | 14 | 20 | 10 | – | – | – | – | – | |||
| 2010–11 | SCL Tigers | NLA | 37 | 14 | 17 | 31 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| NLA gesamt | 414 | 123 | 127 | 250 | 411 | 41 | 16 | 6 | 22 | 40 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; 1 Play-downs/Relegation)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Steiner, Daniel |
| KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 8. September 1980 |
| GEBURTSORT | Bern, Schweiz |