|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Dominique Monami | |||||||||||||
| Nationalität: | | ||||||||||||
| Geburtstag: | 31. Mai 1973 | ||||||||||||
| Größe: | 170 cm | ||||||||||||
| Gewicht: | 55 kg | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 1991 | ||||||||||||
| Rücktritt: | 2000 | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts | ||||||||||||
| Preisgeld: | 2.013.032 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 295:182 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 4 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 9 (12. Oktober 1998) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 126:123 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 4 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 21 (9. Oktober 2000) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Olympische Spiele | |||||||||||||
| |||||||||||||
Dominique Monami (* 31. Mai 1973 in Verviers, Belgien) ist eine ehemalige belgische Tennisspielerin.
Dominique Monami gewann jeweils 4 WTA-Turniere im Einzel und im Doppel.
Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney gewann sie im Doppel mit ihrer Partnerin Els Callens die Bronzemedaille. Im Halbfinale unterlagen sie dem amerikanischen Geschwisterpaar Serena und Venus Williams. Im Einzel erreichte sie in Sydney das Viertelfinale, in dem sie gegen Monica Seles verlor.
Von 1991 bis 2000 spielte Dominique Monami für Belgien im Federation Cup. Ihre persönliche Bilanz steht bei 17:7 Siegen im Einzel und 5:4 im Doppel.
1998 wurde Dominique zu Belgiens Sportlerin des Jahres gewählt.
1995 heiratete sie ihren Trainer Bart Van Roost. Die Ehe ist inzwischen geschieden.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Monami, Dominique |
| ALTERNATIVNAMEN | Van Roost, Dominique (Name nach Heirat) |
| KURZBESCHREIBUNG | belgische Tennisspielerin |
| GEBURTSDATUM | 31. Mai 1973 |
| GEBURTSORT | Verviers, Belgien |