|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Bezirk Dorneck | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Staat: | Schweiz |
| Kanton: | Solothurn |
| Hauptort: | Dornach |
| Region-ISO: | CH-SO |
| Gemeindenummer: | 1104 |
| Fläche: | 74.63 km² |
| Einwohner: | 19'647[1] (31. Dezember 2010) |
| Bevölkerungsdichte: | 263,3 Einw. pro km² |
| Karte | |
Der Bezirk Dorneck im Kanton Solothurn ist ein Teil der Agglomeration Basel. Er gehört zur Amtei Dorneck-Thierstein und ist ein Teil des Schwarzbubenlandes. Hauptort ist Dornach.
Inhaltsverzeichnis |
| Wappen | Gemeindename | Einwohner (31. Dezember 2010) |
Fläche in km² |
|---|---|---|---|
| |
Bättwil | 1213 | 1.69 |
| |
Büren SO | 953 | 6.22 |
| |
Dornach | 6299 | 5.75 |
| |
Gempen | 819 | 5.96 |
| |
Hochwald | 1244 | 8.28 |
| |
Hofstetten-Flüh | 3035 | 7.50 |
| |
Metzerlen-Mariastein | 905 | 8.56 |
| |
Nuglar-St. Pantaleon | 1470 | 6.34 |
| |
Rodersdorf | 1315 | 5.29 |
| |
Seewen | 1008 | 16.39 |
| |
Witterswil | 1386 | 2.65 |
| Total (11) | 19'647 | 74.63 |
Bucheggberg | Dorneck | Gäu | Gösgen | Lebern | Olten | Solothurn | Thal | Thierstein | Wasseramt
Kanton Solothurn | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Solothurn </div>
</div>