|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Dover | ||
|---|---|---|
| Spitzname: The Garrison City | ||
|
Lage in New Hampshire
| ||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 1623 | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | New Hampshire | |
| County: | ||
| Koordinaten: | 43° 12′ N, 70° 53′ W43.1947222222-70.87515Koordinaten: 43° 12′ N, 70° 53′ W | |
| Zeitzone: | Eastern Standard Time (UTC−5) | |
| Einwohner: | 28.216 (Stand: 2003) | |
| Bevölkerungsdichte: | 407,7 Einwohner je km² | |
| Fläche: | 75,2 km² (ca. 29 mi²) davon 69,2 km² (ca. 27 mi²) Land | |
| Höhe: | 15 m | |
| Postleitzahlen: | 03820-03822 | |
| Vorwahl: | +1 603 | |
| FIPS: | 33-18820 | |
| GNIS-ID: | 0866618 | |
| Webpräsenz: | www.ci.dover.nh.us | |
| Bürgermeister: | Scott Myers | |
Dover ist eine Stadt (City) im US-Bundesstaat New Hampshire. Sie ist Verwaltungssitz von Strafford County im Osten des Staates.
Inhaltsverzeichnis |
Die Stadt hat eine Fläche von 75,2 km², davon sind 69,2 km² Land und 6,1 km² (8,09 %) Wasserfläche. Dover wird durch die Flüsse Cochecho River und Bellamy River entwässert. Die Stadt liegt 15 m über dem Meeresspiegel, der höchste Punkt ist Long Hill (dt. Langer Hügel) mit 91 m Höhe 5 km nordwestlich des Stadtzentrums.
Dover wurde 1623 als Gemeinde (Town) gegründet und 1855 zur Stadt (City) erhoben.
Söhne und Töchter der Stadt
Persönlichkeiten, die mit Dover verbunden waren oder sind