|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Dragutin Šurbek (* 8. August 1946 in Zagreb, damals Jugoslawien, heute Kroatien) gehörte in den 1960er, 1970er und 1980er Jahren zu den besten Tischtennisspielern der Welt und wurde zweimal Weltmeister im Doppel.
Inhaltsverzeichnis |
Dragutin Šurbek wurde 1968 in Lyon Europameister im Herreneinzel. In den Jahren danach folgte eine Vielzahl von internationalen Titeln und Platzierungen im Doppel und mit der Mannschaft. Šurbek war ein Offensivspieler, der den Topspin nur zur Vorbereitung nutzte und den Ballwechsel mit einem harten Vorhandschuss zu entscheiden suchte. Er spielte in Jugoslawien bei den Vereinen TTC Postar Zagreb und GSTK VJESNIK Zagreb und ab 1977 auch einige Jahre in der deutschen Bundesliga (TTC Calw, 1980-1982 ATSV Saarbrücken, danach mit TTC Esslingen in der 1. und 2.Bundesliga). 1992 gelang ihm ein Comeback, als er sich für die Teilnahme zu den Olympischen Sommerspielen qualifizierte.
Šurbek ist - im positiven Sinne - vom Tischtennis besessen. Als Jugendlicher waren ihm die - offiziellen - sechs Stunden Training am Tag zu wenig, er stieg mit einem Freund durch ein Fenster nachts in die Turnhalle ein und trainierte weiter[1] Am Anfang seiner Karriere spielte er für die jugoslawische Nationalmannschaft. Im letzten Jahre seiner Karriere spielte er - zusammen mit seinem Sohn - für die kroatische Nationalmannschaft.
Šurbek hat mit Ehefrau Jelena zwei Söhne. Der jüngere heißt ebenfalls Dragutin (* 8. November 1977)[2], er hat schon mehrmals für Kroatien an Weltmeisterschaften teilgenommen und wechselte 1998 von STK Zagreb in die 2. Bundesliga zu Team Galaxis Lübeck und 2000 in die 1. Bundesliga zu TTC Frickenhausen.[3]
| Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUG | Balkan Meisterschaft | 1973 | Sombor | YUG | Gold | Gold | Gold | 1 |
| YUG | Balkan Meisterschaft | 1970 | Sofia | BUL | Halbfinale | Gold | 1 | |
| YUG | Balkan Meisterschaft | 1968 | Skopje | YUG | Gold | Gold | 1 | |
| YUG | Balkan Meisterschaft | 1967 | Antalya | TUR | Gold | Silber | 1 | |
| YUG | Balkan Meisterschaft | 1966 | Brasov | ROU | Halbfinale | Gold | 1 | |
| YUG | Balkan Meisterschaft | 1964 | Athen | GRE | Gold | |||
| YUG | Europameisterschaft | 1986 | Prag | TCH | letzte 16 | Halbfinale | Halbfinale | |
| YUG | Europameisterschaft | 1984 | Moskau | URS | Halbfinale | Gold | Halbfinale | |
| YUG | Europameisterschaft | 1982 | Budapest | HUN | letzte 16 | Gold | Silber | |
| YUG | Europameisterschaft | 1980 | Bern | SUI | Silber | |||
| YUG | Europameisterschaft | 1978 | Duisburg | FRG | letzte 16 | Halbfinale | ||
| YUG | Europameisterschaft | 1976 | Prag | TCH | letzte 16 | Halbfinale | 1 | |
| YUG | Europameisterschaft | 1974 | Novi Sad | YUG | Halbfinale | Halbfinale | ||
| YUG | Europameisterschaft | 1972 | Rotterdam | NED | Viertelfinale | Viertelfinale | 2 | |
| YUG | Europameisterschaft | 1970 | Moskau | URS | Gold | 2 | ||
| YUG | Europameisterschaft | 1968 | Lyon | FRA | Gold | |||
| YUG | Europameisterschaft | 1966 | London | ENG | letzte 16 | |||
| YUG | Europameisterschaft | 1964 | Malmö | SWE | 2 | |||
| YUG | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 1963 | Duisburg | FRG | 1 | |||
| YUG | EURO-TOP12 | 1985 | Barcelona | ESP | 7 | |||
| YUG | EURO-TOP12 | 1984 | Bratislava | TCH | 9 | |||
| YUG | EURO-TOP12 | 1981 | Miskolc | HUN | 3 | |||
| YUG | EURO-TOP12 | 1980 | München | FRG | 8 | |||
| YUG | EURO-TOP12 | 1979 | Kristianstad | SWE | 1 | |||
| YUG | EURO-TOP12 | 1978 | Prag | TCH | 7 | |||
| YUG | EURO-TOP12 | 1977 | Sarajevo | YUG | 2 | |||
| YUG | EURO-TOP12 | 1976 | Lübeck | FRG | 1 | |||
| YUG | EURO-TOP12 | 1975 | Wien | AUT | 4 | |||
| YUG | EURO-TOP12 | 1974 | Trollhatten | SWE | 5 | |||
| YUG | EURO-TOP12 | 1973 | Böblingen | FRG | 2 | |||
| YUG | EURO-TOP12 | 1972 | Zagreb | YUG | 3 | |||
| YUG | EURO-TOP12 | 1971 | Zadar | YUG | 3 | |||
| HRV | Mittelmeer-Spiele | 1993 | Meze | FRA | Silber | |||
| YUG | Mittelmeer-Spiele | 1979 | Hvar Split | YUG | Gold | Silber | 1 | |
| HRV | Olympische Spiele | 1992 | Barcelona | ESP | keine Teiln. | sofort ausgesch. | ||
| HRV | Pro Tour | 1998 | Zagreb | HRV | letzte 16 | |||
| HRV | Weltmeisterschaft | 1993 | Göteborg | SWE | letzte 128 | letzte 64 | letzte 128 | 35 |
| YUG | Weltmeisterschaft | 1985 | Göteborg | SWE | letzte 16 | letzte 32 | letzte 16 | 6 |
| YUG | Weltmeisterschaft | 1983 | Tokio | JPN | letzte 16 | Gold | letzte 16 | 9 |
| YUG | Weltmeisterschaft | 1981 | Novi Sad | YUG | Halbfinale | Halbfinale | Halbfinale | 7 |
| YUG | Weltmeisterschaft | 1979 | Pyongyang | PRK | letzte 16 | Gold | keine Teiln. | 9 |
| YUG | Weltmeisterschaft | 1977 | Birmingham | ENG | Viertelfinale | Halbfinale | keine Teiln. | 8 |
| YUG | Weltmeisterschaft | 1975 | Calcutta | IND | Viertelfinale | Silber | letzte 64 | 2 |
| YUG | Weltmeisterschaft | 1973 | Sarajevo | YUG | Halbfinale | Halbfinale | letzte 64 | 6 |
| YUG | Weltmeisterschaft | 1971 | Nagoya | JPN | Halbfinale | Viertelfinale | letzte 32 | 3 |
| YUG | Weltmeisterschaft | 1969 | München | FRG | letzte 16 | Viertelfinale | letzte 32 | 3 |
| YUG | Weltmeisterschaft | 1967 | Stockholm | SWE | letzte 128 | letzte 32 | letzte 64 | 7 |
| YUG | Weltmeisterschaft | 1965 | Ljubljana | YUG | letzte 64 | Viertelfinale | Scratched | 4 |
| YUG | World Cup | 1986 | Port of Spain | TRI | 15 | |||
| YUG | World Cup | 1983 | Barbados | 0 | 8 | |||
| YUG | World Cup | 1980 | Hong Kong | HKG | 13 |
1958: Zoltán Berczik | 1960: Zoltán Berczik | 1962: Hans Alsér | 1964: Kjell Johansson | 1966: Kjell Johansson | 1968: Dragutin Šurbek | 1970: Hans Alsér | 1972: Stellan Bengtsson | 1974: Milan Orlowski | 1976: Jacques Secrétin | 1978: Gábor Gergely | 1980: John Hilton | 1982: Mikael Appelgren | 1984: Ulf Bengtsson | 1986: Jörgen Persson | 1988: Mikael Appelgren | 1990: Mikael Appelgren | 1992: Jörg Roßkopf | 1994: Jean-Michel Saive | 1996: Jan-Ove Waldner | 1998: Uladsimir Samsonau | 2000: Peter Karlsson | 2002: Timo Boll | 2003: Uladsimir Samsonau | 2005: Uladsimir Samsonau | 2007: Timo Boll | 2008: Timo Boll | 2009: Michael Maze | 2010: Timo Boll | 2011: Timo Boll
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Šurbek, Dragutin |
| KURZBESCHREIBUNG | kroatischer Tischtennisspieler |
| GEBURTSDATUM | 8. August 1946 |
| GEBURTSORT | Zagreb, Jugoslawien (heute Kroatien) |