|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| East Hartford | ||
|---|---|---|
|
Lage in Connecticut
| ||
| Basisdaten | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Connecticut | |
| County: | ||
| Koordinaten: | 41° 46′ N, 72° 37′ W41.7613888889-72.615277777812Koordinaten: 41° 46′ N, 72° 37′ W | |
| Zeitzone: | Eastern Standard Time (UTC−5) | |
| Einwohner: | 51.252 (Stand: 2010) | |
| Bevölkerungsdichte: | 1.097,5 Einwohner je km² | |
| Fläche: | 48,7 km² (ca. 19 mi²) davon 46,7 km² (ca. 18 mi²) Land | |
| Höhe: | 12 m | |
| Postleitzahlen: | 06108, 06118 | |
| Vorwahl: | +1 860 | |
| FIPS: | 09-22630 | |
| GNIS-ID: | 0213424 | |
| Webpräsenz: | www.ci.east-hartford.ct.us | |
| Bürgermeister: | Melody A. Currey | |
East Hartford ist eine Stadt im Hartford County im US-amerikanischen Bundesstaat Connecticut mit 51.252 Einwohnern (2010).