|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Schon vor Einführung des Euro gab es Diskussionen um kleinere Stückelungen. Insbesondere Italien hatte sich für eine Ein-Euro-Banknote und eine Zwei-Euro-Banknote stark gemacht. Im Oktober 2003 kam es zu einem neuerlichen Vorstoß des italienischen Finanzministers Giulio Tremonti, der auch durch seinen österreichischen Amtskollegen Karl-Heinz Grasser unterstützt wurde. Der Gedanke war, die Menge der umlaufenden Münzen zu verringern und die Inflation zu senken, da viele Menschen den Wert von Gütern als zu gering einschätzen würden, solange sie mit Münzen bezahlen. Die Europäische Zentralbank, die allein über die Stückelung der Banknoten entscheidet, hatte im November 2004 nach Auswertung einer Studie beschlossen, eine Ein-Euro-Banknote nicht auszugeben. Die Forderung nach einer Banknote im Wert von zwei Euro wurde nach dieser Entscheidung nicht weiter verfolgt.
Hingegen wurde in Deutschland viel mehr die Fünf-Euro-Münze vermisst, obwohl wertmäßig die Fünf-Euro-Banknote dem geläufigen Zehnmarkschein nahe kam. Möglicherweise spielte die Wertangabe 5 eine Rolle. denn der Fünfmarkschein spiele in täglichen Zahlungsverkehr gegenüber der Fünfmarkmünze nur eine untergeordnete Rolle. Ganz anders in Österreich, dessen Bewohner sich einfach nicht an die 20-Schilling-Münze gewöhnen wollten, und weiterhin den 20-Schilling-Schein gegenüber der Münze bevorzugten. So kam es dass der Zwanziger als Schein bis zum Schluss dominierte.
Allgemein war festzustellen, dass Forderungen nach Banknoten mit niedrigem Nominalwert nur in Gegenden stark waren, wo vorher schon mit kleinen Scheinen bezahlt wurde – ganz unabhängig von der Höhe des Einkommens der betroffenen Personen und der dortigen Bevölkerung. Dies resultiert aus dem Wunsch nach Kontinuität. Die EZB kam jedoch zur Erkenntnis, dass eine Einführung von kleinen Banknoten aus ökonomischen Gründen nicht sinnvoll ist.
Für jene die sich Banknoten mit niedrigerer Stückelung wünschen, besteht wieder Hoffnung, seit im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments am 29. November 2011 ein Bericht des Europaparlamentariers Hans-Peter Martin angenommen wurde, in dem der Autor die EU-Kommission auffordert, die Effekte einer Einführung von Ein- und Zwei-Euro-Banknoten neu zu untersuchen.[1] Dies ist ein erster Schritt für eine mögliche Einführung dieser Scheine.
Die folgenden Tabellen zeigen die völlig unterschiedlichen Stückelungen der nationalen Vorgänger-Währungen, und die damit verbundenen Schwierigkeiten einen guten Kompromiss für die Euro-Stückelung zu finden.
| niedrigster Wert einer Münze |
höchster Wert einer Münze |
niedrigster Wert einer Banknote |
höchster Wert einer Banknote | |
|---|---|---|---|---|
| Extremwerte |
(SLO) 10 Stotin = 0,04 Cent (AUT) 1 Groschen = 0,07 Cent |
(AUT) 50 Schilling = 3,63 € (FRA) 20 Franc = 3,05 € |
(SLO) 10 Tolar = 0,04 € (EST) 1 Kroon = 0,06 € |
(DEU) 1000 Mark = 511,29 € (NLD) 1000 Gulden = 453,78 € |
| Extremwerte im üblichen Zahlungsverkehr |
(SLO) 1 Tolar = 0,42 Cent (POR) 1 Escudo = 0,50 Cent |
(ESP) 500 Pesetas = 3,01 € (DEU) 5 Mark = 2,56 € |
(EST) 2 Krooni = 0,13 € (SLO) 100 Tolar = 0,42 € | |
| gemäßigtste Werte |
(FIN) 10 Penniä = 1,68 Cent (CYP) 1 Cent = 1,70 Cent |
(EST) 5 Krooni = 0,32 € (SLO) 50 Tolar = 0,21 € |
(MLT) 2 Pound = 4,66 € (IRL) 5 Pound = 6,35 € |
(EST) 500 Krooni = 31,96 € (GRE) 10000 Drachmen = 29,35 € |
| Währung | 1€ = | Münzen | Banknoten | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Euro | Cent | 1 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | EUR | € | ||||
| |
Franc | Centime | 40,3399 | 0,50 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 10000 | BEF | fr. | |||||||
| |
Mark | Pfennig | 1,95583 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | DEM | DM | ||||
| |
Kroon | Senti | 15,6466 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | EEK | kr | |||||||
| |
Franc | Centime | 6,55957 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | FRF | F FF | |||||
| |
Markka | Penni | 5,94573 | 0,10 | 0,50 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 500 | FIM | mk Fmk | ||||||||||
| |
Drachme | Lepta | 340,750 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | GRD | Δρχ. Δρ. ₯ | ||||||
| |
Pound | Penny | 0,787564 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | IEP | Ir£ | ||||||
| |
Lira | Centesimo | 1936,27 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 50000 | 100000 | 500000 | ITL | ₤ ₤it L. Lit. | ||||||
| |
Franc | Centime | 40,3399 | 0,25 | 1 | 5 | 20 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | LUF | F fr. | |||||||||
| |
Lira | Cent | 0,4293 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | MTL | £ , Lm | |||||||
| |
Gulden | Cent | 2,20371 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,50 | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 1000 | NLG | ƒ fl | |||||
| |
Schilling | Groschen | 13,7603 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,50 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | ATS | S öS | |||||
| |
Escudo | Centavo | 200,482 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | PTE | $ | |||||||
| |
Koruna | Halierov | 30,1260 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 5000 | SSK | Sk | |||||
| |
Tolar | Stotin | 239,640 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | SIT | T | ||||
| |
Peseta | Céntimo | 166,386 | 0,50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | ESP | Pts pta | |||||
| |
Lira | Cent | 0,585274 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1 | 5 | 10 | 20 | CYP | C£ | |||||||||
Nominale die dem entsprechenden Euro-Nominals wertmäßig am nächsten kommen stehen in dessen Spalte.