|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Im Rahmen des 6. Olympischen Kongresses 1914 wurde Eishockey neben anderen Winterportarten als „fakultative Sportart“ in das olympische Programm aufgenommen. Entgegen der in Europa verbreiteten Variante, nach der mit einem Ball gespielt wurde, sahen die Regeln „Kanadisches Eishockey mit der Scheibe“ vor. Nachdem die Spiele der VI. Olympiade in Berlin aufgrund des Ersten Weltkrieges nicht stattfanden, erlebte dieser Sport im Jahre 1920 seine olympische Premiere, als er zusammen mit dem Eiskunstlauf den Wintersportbereich der Spiele der VII. Olympiade in Antwerpen repräsentierte. Bei den anschließenden Spielen der VIII. Olympiade 1924 war Eishockey erneut Bestandteil des Wintersportbereiches, der diesmal im ostfranzösischen Chamonix ausgetragen wurde und bei der 25. Session des IOC am 6. Mai 1926 seine rückwirkende Anerkennung als I. Olympische Winterspiele erfuhr. Auch bei sämtlichen nachfolgenden Winterspielen gehörte Eishockey zum Wettkampfkalender.
Nachdem bei Olympischen Spielen 78 Jahre lang ausschließlich die Herren Eishockey spielten, fand 1998 in Nagano erstmals das Fraueneishockey seine Berücksichtigung im olympischen Programm. Darüber hinaus ist seit 1994 Sledge-Eishockey paralympische Sportart.
Inhaltsverzeichnis |
nach 22 Turnieren
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |
8 | 4 | 2 | 14 |
| 2. | |
8 (8) | 2 (1) | 2 (1) | 12 (10) |
| 3. | 2 | 8 | 1 | 11 | |
| 4. | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 5. | |
1 | 4 (4) | 5 (4) | 10 (8) |
| 6. | 1 | – | 1 | 2 | |
| 7. | – | 2 | 3 | 5 | |
| 8. | – | – | 2 | 2 | |
| 9. | – | – | 2 | 2 |
| Nation | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
– | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| |
7 | 7 | 8 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| |
– | – | 10 | 3 | 5 | – | 8 | 7 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 16 | |||
| |
8 | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| |
– | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 15 |
| |
6 | 6 | 5 | – | 10 | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 11 | 8 | 10 | 11 | 14 | – | – | 10 |
| |
– | 3 | 4 | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| |
– | – | – | – | 11 | 8 | – | 7 | – | 15 | – | – | – | – | 9 | – | 12 | 9 | 12 | – | 11 | – | 9 |
| |
– | – | – | – | 12 | – | – | – | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | 8 |
| |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 9 | 11 | 10 | – | 11 | – | – | – | – | – | 5 | ||
| |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | – | – | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 20 |
| |
– | 8 | – | 9 | – | 2 | |||||||||||||||||
| |
– | – | – | – | 15 | – | – | – | 9 | 12 | 12 | 4 | |||||||||||
| |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| |
– | – | – | – | – | – | 9 | – | – | 10 | 11 | 8 | – | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 | – | – | – | 10 | 10 |
| |
– | – | 6 | – | 7 | 7 | – | 10 | – | 13 | 13 | – | 8 | – | 10 | 9 | – | 12 | 14 | 12 | – | – | 12 |
| |
– | – | 9 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | – | 9 | – | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | – | – | – | – | – | 13 |
| |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | – | 7 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| |
4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| |
– | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| |
4 | 4 | 2 | – | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | – | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 20 |
| |
5 | 8 | 3 | – | 13 | 3 | 5 | 9 | – | 8 | – | 10 | 11 | – | – | 8 | 10 | – | – | 11 | 6 | 8 | 15 |
| |
6 | 10 | 13 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| |
5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| |
3 | 5 | 7 | – | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 16 | |||||
| |
– | – | 10 | – | – | 1 | |||||||||||||||||
| |
– | – | 11 | – | 8 | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| |
2 | 2 | – | 2 | 3 | – | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 20 |
| |
– | 7 | 4 | – | 9 | 3 | |||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer | 7 | 8 | 11 | 4 | 15 | 8 | 9 | 10 | 9 | 16 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | |
| Ort und Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Nagano 1998 | |
|
|
| Salt Lake City 2002 | |
|
|
| Turin 2006 | |
|
|
| Vancouver 2010 | |
|
nach 4 Turnieren
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |
3 | 1 | – | 4 |
| 2. | |
1 | 2 | 1 | 4 |
| 3. | |
– | 1 | 1 | 2 |
| 4. | |
– | – | 2 | 2 |
| Nation | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| |
4 | 7 | – | 7 | 3 |
| |
– | 6 | 5 | – | 2 |
| |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| |
– | – | 8 | – | 1 |
| |
6 | – | – | – | 1 |
| |
2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| |
– | 8 | – | – | 1 |
| |
– | 5 | 6 | 6 | 3 |
| |
– | – | – | 8 | 1 |
| |
5 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| |
– | – | 7 | 5 | 2 |
| |
1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Anzahl Teilnehmer | 6 | 8 | 8 | 8 |
Sommer: Badminton | Basketball | Bogenschießen | Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Handball | Judo | Kanusport | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reitsport | Rhythmische Sportgymnastik | Ringen | Rudern | Rugby | Schießen | Schwimmen | Segeln | Synchronschwimmen | Taekwondo | Tennis | Tischtennis | Trampolinturnen | Triathlon | Turnen | Volleyball | Wasserball | Wasserspringen
Winter: Biathlon | Bobsport | Curling | Eishockey | Eiskunstlauf | Eisschnelllauf | Freestyle-Skiing | Nordische Kombination | Rennrodeln | Shorttrack | Skeleton | Ski Alpin | Skilanglauf | Skispringen | Snowboard
Ehemalig: Baseball | Cricket | Croquet | Golf | Jeu de Paume | Lacrosse | Motorboot | Pelota | Polo | Rackets | Roque | Rugby Union | Softball | Tauziehen