|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Verwaltungskreis Emmental | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Staat: | Schweiz |
| Kanton: | Bern |
| Hauptort: | Langnau im Emmental |
| Region-ISO: | CH-BE |
| Gemeindenummer: | 0245 |
| Fläche: | 691 km² |
| Einwohner: | 93'677[1] (31. Dezember 2010) |
| Bevölkerungsdichte: | 135,6 Einw. pro km² |
| Karte | |
Der Verwaltungskreis Emmental im Kanton Bern wurde auf den 1. Januar 2010 gegründet. Er gehört zur Verwaltungsregion Emmental-Oberaargau und umfasst 42 Gemeinden auf 690.45 km² mit zusammen 93'677 Einwohnern:
Stand: 1. Januar 2011
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dezember 2010) |
Fläche in km² |
|---|---|---|---|
| |
Aefligen | 1005 | 2.03 |
| |
Affoltern im Emmental | 1143 | 11.49 |
| |
Alchenstorf | 569 | 6.56 |
| |
Bätterkinden | 3144 | 10.17 |
| |
Burgdorf | 15'374 | 15.61 |
| |
Dürrenroth | 1076 | 14.13 |
| |
Eggiwil | 2461 | 60.32 |
| |
Ersigen | 1576 | 8.73 |
| |
Hasle bei Burgdorf | 3105 | 21.90 |
| |
Heimiswil | 1636 | 23.34 |
| |
Hellsau | 193 | 1.49 |
| |
Hindelbank | 2054 | 6.72 |
| |
Höchstetten | 255 | 2.63 |
| |
Kernenried | 443 | 3.34 |
| |
Kirchberg | 5579 | 9.02 |
| |
Koppigen | 2080 | 6.93 |
| |
Krauchthal | 2301 | 19.43 |
| |
Langnau im Emmental | 9017 | 48.39 |
| |
Lauperswil | 2685 | 21.22 |
| |
Lützelflüh | 4060 | 26.92 |
| |
Lyssach | 1449 | 6.06 |
| |
Mötschwil | 137 | 2.94 |
| |
Niederösch | 241 | 4.63 |
| |
Oberburg | 2881 | 14.11 |
| |
Oberösch | 111 | 2.14 |
| |
Röthenbach im Emmental | 1277 | 36.78 |
| |
Rüderswil | 2381 | 17.15 |
| |
Rüdtligen-Alchenflüh | 2169 | 2.74 |
| |
Rüegsau | 3047 | 15.10 |
| |
Rumendingen | 79 | 2.42 |
| |
Rüti bei Lyssach | 167 | 1.30 |
| |
Schangnau | 923 | 36.48 |
| |
Signau | 2749 | 22.10 |
| |
Sumiswald | 5027 | 59.37 |
| |
Trachselwald | 1038 | 15.95 |
| |
Trub | 1396 | 62.02 |
| |
Trubschachen | 1404 | 15.63 |
| |
Utzenstorf | 4081 | 16.94 |
| |
Wiler bei Utzenstorf | 812 | 3.83 |
| |
Willadingen | 196 | 2.16 |
| |
Wynigen | 2034 | 28.31 |
| |
Zielebach | 322 | 1.92 |
| Total (42) | 93'677 | 690.45 |
Die Gemeinden stammen aus den bisherigen Amtsbezirken