|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Energieverbrauch nennt man den Bedarf an Energie unter wirtschaftlichen Aspekten. Er entspricht der Energiemenge, die tatsächlich am Energiemarkt nachgefragt und genutzt wird.
Oft wird der Energiebedarf auf einen spezifischen Zeitraum bezogen, in der Regel Kilowattstunden pro Jahr für den Energiebedarf eines elektrischen Gerätes oder den Heizenergiebedarf – analog Kalorien pro Tag für den Energiebedarf eines Menschen (aus Nahrungsquellen, Grundumsatz). Der Energiebedarf kann auch auf ein bestimmtes Ereignis bezogen werden (zum Beispiel: Treibstoffverbrauch pro 100 gefahrene Kilometer)
Inhaltsverzeichnis |
Der Ausdruck Energieverbrauch hat sich umgangs- bzw. wirtschaftssprachlich entwickelt. Physikalisch gesehen kann Energie in einem geschlossenen System nicht verbraucht, sondern nur gewandelt werden. Im physikalischen Sinne spricht man vom Energiebedarf, richtiger sogar von Entropieerzeugung. Technisch gesehen ist die Wandlung von Nutzenergie in Arbeit und Abwärme gemeint, wie beim Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch. ‚Verbrauch‘ meint, dass es sich bei Energie um ein Wirtschaftsgut handelt, das produziert und bereitgestellt werden muss. Im engeren Sinne umfasst der Begriff den menschlichen und technischen Verbrauch von Brennstoffen und elektrischem Strom, den Primärenergiebedarf. Da der weltweite Energieverbrauch sich im Laufe der Menschheitsgeschichte ständig erhöht hat, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine globale Energiekrise und ein wirksames Energiemanagement und Energiecontrolling wird für erforderlich erachtet.
Der Weltenergiebedarf der Menschheit an Primärenergie lag 2007 bei 503 EJ[1]. Der Weltstrombedarf macht rund 17 % davon aus[2].
In Deutschland lag der Primärenergieverbrauch im Jahr 2010 bei ca. 14.000 Petajoule (PJ)[3] (etwa 3.900 Mrd. kWh).
| Primärenergieverbrauch nach Energieträger in Petajoule[4] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieträger | 1990 | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Anteil in % |
| Mineralöl | 5.217 | 5.499 | 4.904 | 4.635 | 4.678 | 4.549 | 33,9 |
| Steinkohle | 2.306 | 2.021 | 1.800 | 1.496 | 1.714 | 1.685 | 12,6 |
| Braunkohle | 3.201 | 1.550 | 1.554 | 1.507 | 1.512 | 1.568 | 11,7 |
| Erdgas, Erdölgas | 2.293 | 2.985 | 3.058 | 2.937 | 3.075 | 2.760 | 20,6 |
| Kernenergie | 1.668 | 1.851 | 1.623 | 1.472 | 1.533 | 1.182 | 8,8 |
| Fotovoltaik, Wasser- und Windkraft1 | 58 | 127 | 235 | 231 | 249 | 236 | 1,8 |
| andere Erneuerbare2 | 139 | 290 | 911 | 970 | 1.073 | 1.213 | 9,0 |
| Außenhandelssaldo Strom | 3 | 11 | -81 | -52 | -64 | -18 | -0,1 |
| Sonstige | 22 | 68 | 210 | 231 | 273 | 236 | 1,8 |
| Gesamt | 14.905 | 14.402 | 14.216 | 13.428 | 14.044 | 13.411 | 100 |
<div style="clear:both;" />
1Windkraft ab 1995
2u.a. Brennholz, Brenntorf, Klärgas, Müll
| Energieverbrauch der privaten Haushalte im Jahre 2006 ohne Verkehr[6] | ||
|---|---|---|
| Energieträger | Energiemenge in | Anteil in % |
| Steinkohle | 17 | 0,7 |
| Steinkohlenkoks | 1 | 0,0 |
| Steinkohlenbriketts | 1 | 0,1 |
| Braunkohlenbriketts | 20 | 0,8 |
| Übrige feste Brennstoffe | 205 | 7,9 |
| Heizöl | 727 | 25,0 |
| Übrige Mineralölprodukte | 2 | 0,1 |
| Erdgas und Flüssiggas | 987 | 37,9 |
| Elektrischer Strom | 509 | 19,6 |
| Fernwärme | 130 | 5,0 |
| Sonstiges | 76 | 2,9 |
| Summe | 2675 | 100 |
<div style="clear:both;" />
In Deutschland lag der Endenergieverbrauch im Jahr 2010 bei 9.060 Petajoule (PJ)[7]
| Endenergieverbrauch nach Anwendungsbereich in Petajoule[8] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anwendungsbereich | 2008 | 2009 | 2010 | Anteil in % |
| Raumwärme | 2.770 | 2.611 | 2.813 | 31,0 |
| Warmwasser | 428 | 416 | 379 | 4,2 |
| sonst. Prozesswärme | 1.875 | 1.756 | 1.903 | 21,0 |
| Klimakälte | 51 | 28 | 29 | 0,3 |
| sonst. Prozesskälte | 129 | 148 | 143 | 1,6 |
| mechanische Energie | 3.334 | 3.236 | 3.298 | 36,4 |
| IKT | 211 | 200 | 199 | 2,2 |
| Beleuchtung | 300 | 297 | 296 | 3,2 |
| Gesamt | 9.097,8 | 8.691,6 | 9.060,3 | 100 |
<div style="clear:both;" />
Der Energieverbrauch in Österreich betrug 1.429 PJ im Jahr 2008, mit einer jährlichen Steigerungsrate von durchschnittlich 1,7% im Zeitraum 1990 bis 2008[9]. Der Bruttoinlandsverbrauch stieg von 1970 bis 2004 um 75 % auf 1.395 PJ. Gleichzeitig nimmt der Anteil erneuerbarer Energieträger langsam zu.
Der Energieverbrauch in der Schweiz betrug 1.154 PJ im Jahr 2009.[10]