|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Erdbeben von Concepción 1570 | ||
|---|---|---|
| | ||
| Koordinaten | 36° 45′ 0″ S, 73° 0′ 0″ W-36.75-73Koordinaten: 36° 45′ 0″ S, 73° 0′ 0″ W | |
| Datum | 8. Februar 1570 | |
| Uhrzeit | 9 Uhr Ortszeit | |
| Intensität | XI auf der MM-Skala | |
| Magnitude | 8,3 MS | |
| Epizentrum | bei Concepción | |
| Land | Chile | |
| Betroffene Orte | ||
| Tsunami | ja | |
| Tote | Genaue Zahl unbekannt, geschätzt mehr als 2000[1] | |
Das Erdbeben von Concepción am 8. Februar 1570 führte zur Zerstörung der Stadt Concepción in Chile. Das Erdbeben ereignete sich gegen 9 Uhr Ortszeit und hatte eine Magnitude von 8,3.
Auf das Erdbeben folgte ein Tsunami, der alle Häuser der Stadt zerstörte. Laut NOAA sind durch das Erdbeben und den nachfolgenden Tsunami mehr als 2000 Einwohner umgekommen. Ein Teil der Einwohner konnten sich rechtzeitig in höhere Lagen in Sicherheit bringen. Concepción wurde später an anderer Stelle neu errichtet.
Nachbeben waren noch fünf Monate später zu spüren.