|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Erfurt-Nord ist die Sammelbezeichnung für die Plattenbaugebiete am Nordrand der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt, die in der Zeit zwischen 1970 und 1990 entstanden. Administrativ ist Erfurt-Nord in die Stadtteile Berliner Platz, Moskauer Platz, Rieth und Roter Berg gegliedert.
Erfurt-Nord ist neben Erfurt-Südost, Jena-Lobeda und Gera-Lusan eine der vier großen Plattenbausiedlungen Thüringens und wurde für bis zu 50.000 Einwohner konzipiert. Heute leben dort noch etwa 25.000 Einwohner, Tendenz weiter fallend. Der Abwanderung wird heute durch Abriss, Rückbau und Sanierung entgegengewirkt bzw. Rechnung getragen.
Heute hat Erfurt-Nord mit ähnlichen Problemen wie andere derartige Großwohnsiedlungen zu kämpfen (u.a. Abwanderung, Arbeitslosigkeit, Soziale Selektion). Allerdings ist die Situation in den letzten Jahren etwas besser geworden, so ist die Arbeitslosenquote allgemein gesunken, das Wohnumfeld wurde durch zahlreiche Maßnahmen aufgewertet und der Rückgang der Einwohnerzahlen hat sich verlangsamt. Im Rieth und im Berliner Platz sind die Einwohnerzahlen stabil und sinken vorerst nicht mehr weiter ab.
| Stadtteil | Fläche (km²) |
Einwohner 1990 |
Einwohner 1995 |
Einwohner 2000 |
Einwohner 2005 |
Einwohner 2009 |
Durchschnitts- alter 2009 |
Ausländer- anteil 2009 |
abgerissene Wohnungen bis 2010 |
verbliebene Wohnungen 2010[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berliner Platz | 0,49 | 8.473 | 8.015 | 6.395 | 5.962 | 5.848 | 50,1 | 5,85% | 264 | 3.771 |
| Moskauer Platz | 0,88 | 14.489 | 13.648 | 9.553 | 8.792 | 7.678 | 48,8 | 2,80% | 1.405 | 4.958 |
| Rieth | 0,72 | 9.391 | 9.105 | 6.526 | 5.727 | 5.782 | 49,9 | 6,45% | 1.028 | 3.299 |
| Roter Berg | 0,77 | 13.093 | 12.114 | 8.619 | 6.663 | 5.532 | 47,1 | 3,00% | 2.075 | 3.674 |
| Gesamt | 2,86 | 45.446 | 42.882 | 31.093 | 27.144 | 24.840 | 49,0 | 4,41% | 4.772 | 15.702 |
| Bevölkerungsdichte | 15.890 | 14.993 | 10.872 | 9.238 | 8.685 |
Stadtteile: Altstadt | Andreasvorstadt | Berliner Platz | Brühlervorstadt | Daberstedt | Herrenberg | Hohenwinden | Ilversgehofen | Johannesplatz | Johannesvorstadt | Krämpfervorstadt | Löbervorstadt | Melchendorf | Moskauer Platz | Rieth | Roter Berg | Wiesenhügel
Ortsteile: Alach | Azmannsdorf | Bindersleben | Bischleben-Stedten | Büßleben | Dittelstedt | Egstedt | Ermstedt | Frienstedt | Gispersleben | Gottstedt | Hochheim | Hochstedt | Kerspleben | Kühnhausen | Linderbach | Marbach | Mittelhausen | Möbisburg-Rhoda | Molsdorf | Niedernissa | Rohda (Haarberg) | Salomonsborn | Schaderode | Schmira | Schwerborn | Stotternheim | Sulzer Siedlung | Tiefthal | Töttelstädt | Töttleben | Urbich | Vieselbach | Wallichen | Waltersleben | Windischholzhausen
51.011944444411.0127777778Koordinaten: 51° 1′ N, 11° 1′ O