|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Die 11. Faustball-Weltmeisterschaft der Männer fand vom 16. - 23. November 2003 in Porto Alegre (Brasilien) statt. Alle Spiele wurden im Sogipa-Stadion ausgetragen. Brasilien war damit nach 1976 zum zweiten Mal Ausrichter der Faustball-Weltmeisterschaft der Männer.
Inhaltsverzeichnis |
An dem Turnier sollten zunächst folgende 11 Mannschaften teilnehmen: Argentinien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Indien, Italien, Japan, Namibia, Österreich und die Schweiz. Der indischen Mannschaft wurde aber angeblich die Einreise nach Brasilien verweigert. Titelverteidiger war die Mannschaft Brasiliens.
Spielergebnisse
| 16.11.2003 | Österreich | - | Namibia | 2:0 | (20:11, 20:9) |
| 16.11.2003 | Schweiz | - | Argentinien | 2:0 | (20:12, 20:15) |
| 16.11.2003 | Brasilien | - | Deutschland | 2:1 | (20:12, 18:20, 20:18) |
| 17.11.2003 | Deutschland | - | Argentinien | 2:0 | (20:15, 20:6) |
| 17.11.2003 | Schweiz | - | Österreich | 0:2 | (9:20, 18:20) |
| 17.11.2003 | Brasilien | - | Namibia | 2:0 | (20:6, 20:11) |
| 18.11.2003 | Schweiz | - | Namibia | 2:0 | (20:17, 20:13) |
| 18.11.2003 | Deutschland | - | Österreich | 1:2 | (21:19, 10:20, 12:20) |
| 18.11.2003 | Brasilien | - | Argentinien | 2:0 | (20:14, 20:9) |
| 19.11.2003 | Österreich | - | Argentinien | 2:0 | (20:13, 20:8) |
| 19.11.2003 | Deutschland | - | Namibia | 2:0 | (20:12, 20:10) |
| 19.11.2003 | Brasilien | - | Schweiz | 2:0 | (20:18, 20:7) |
| 20.11.2003 | Namibia | - | Argentinien | 0:2 | (14:20, 16:20) |
| 20.11.2003 | Deutschland | - | Schweiz | 1:2 | (20:22, 20:11, 16:20) |
| 20.11.2003 | Brasilien | - | Österreich | 0:2 | (20:22, 15:20) |
Spielergebnisse
| 17.11.2003 | Italien | - | Japan | 2:0 | (20:8, 20:12) |
| 17.11.2003 | Chile | - | Dänemark | 1:2 | (20:16, 14:20, 18:20) |
| 17.11.2003 | Chile | - | Japan | 2:1 | (20:11, 20:14) |
| 18.11.2003 | Italien | - | Dänemark | 0:2 | (16:20, 20:22) |
| 19.11.2003 | Dänemark | - | Chile | 1:2 | (18:20, 20:18, 18:20) |
| 19.11.2003 | Japan | - | Italien | 0:2 | (15:20, 11:20) |
| 19.11.2003 | Japan | - | Dänemark | 0:2 | (4:20, 16:20) |
| 19.11.2003 | Italien | - | Dänemark | 1:2 | (20:14, 11:20, 15:20) |
| 21.11.2003 | Dänemark | - | Italien | 2:0 | (20:15, 20:17) |
| 21.11.2003 | Japan | - | Chile | 0:2 | (11:20, 13:20) |
| 21.11.2003 | Dänemark | - | Japan | 0:2 | (17:20, 16:20) |
| 21.11.2003 | Italien | - | Chile | 1:2 | (20:15, 21:23, 18:20) |
Der Erst- und Zweitplatzierte der Gruppe B spielten gegen den Fünft- und Sechstplatzierten der Gruppe A eine Zwischenqualifikation für das Spiel um Platz 5.
| 22.11.2003 | |
– | |
2:0 | (20:10, 20:15) |
| 22.11.2003 | |
– | |
0:2 | (11:20, 12:20) |
| 22.11.2003 | |
– | |
0:2 | (13:20, 20:22) |
| 22.11.2003 | |
– | |
2:0 | (20:13, 20:17) |
| Rang | Land |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
Linz 1968 | Schweinfurt 1972 | Novo Hamburgo 1976 | St. Gallen 1979 | Hannover 1982 | Buenos Aires 1986 | Vöcklabruck 1990 | Llanquihue 1992 | Windhoek 1995 | Olten 1999 | Porto Alegre 2003 | Oldenburg 2007 | Wien/Salzburg/Kremsmünster/Linz/Pasching 2011 | Cordoba 2015