|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Frank Luck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voller Name | Frank Luck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 5. Dezember 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Schmalkalden, DDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beruf | Leiter eines Jagdbetriebes, Fernsehkommentator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verein | ASK Vorwärts Oberhof WSV Oberhof 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debüt im Weltcup | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weltcupsiege | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | zurückgetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriereende | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weltcup-Bilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtweltcup | 3. (1993/94, 1998/99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelweltcup | 1. (1999/00, 2001/02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprintweltcup | 2. (1998/99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 19. März 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Luck (* 5. Dezember 1967 in Schmalkalden) ist ein ehemaliger deutscher Biathlet.
Inhaltsverzeichnis |
Frank Luck wuchs in Seligenthal auf. Eine Karriere als Langläufer war vorherbestimmt, da sein Vater, Onkel und Großvater Langläufer waren. Im Alter von drei Jahren stand er das erste Mal auf Skiern. 1980 wechselte er zum Biathlon. Er qualifizierte sich bereits 1988 für die Olympischen Winterspiele in Calgary. Im Sprint belegte er einen 6. Platz. Der Durchbruch gelang ihm durch den Weltmeistertitel im Sprint in der Saison 1988/89. Frank Luck gehörte dem ASK Vorwärts Oberhof an und war somit Angehöriger der NVA. Nach 1989 wurde er in die Sportfördergruppe der Bundeswehr als Sportsoldat übernommen.
Aufgrund der Kinderkrankheit Mumps konnte er an den Winterspielen 1992 in Albertville nicht teilnehmen. Bei den Olympischen Winterspielen 1994 in Lillehammer wurde er mit der deutschen Biathlonstaffel Olympiasieger. Diesen Erfolg konnte er vier Jahre später in Nagano wiederholen. Luck gewann in seiner mehr als 17-jährigen Laufbahn insgesamt elf Weltmeistertitel, den letzten mit der Staffel bei den Biathlon-Weltmeisterschaften 2004 in seiner Heimat Oberhof. Nach diesem Rennen beendete er seine Karriere. Mit weiteren fünf silbernen und vier bronzenen Medaillen ist Frank Luck nach Ole Einar Bjørndalen der erfolgreichste WM-Teilnehmer.
Anfang April 2009 räumte Frank Luck in einem Fernsehinterview (Sport Inside, WDR) ein, zu DDR-Zeiten von seinem Trainer unwissentlich die Doping-Substanz Oral-Turinabol verabreicht bekommen zu haben.
Seit der Saison 2004/2005 arbeitet er bei Eurosport als Biathlon-Co-Kommentator an der Seite von Sigi Heinrich.
Frank Luck war mit Andrea, geb. Fischer, der Schwester des Biathleten Sven Fischer, verheiratet, mit der er zwei Kinder, Kristin und Madlen, hat. Derzeit ist er mit der Snowboardweltmeisterin Sandra Farmand liiert. Im März 2007 bekamen sie eine Tochter. Er ist ein Naturliebhaber, begleitet schon seinen Vater zur Jagd und geht jetzt selbst dem Jagdsport nach.
Nach seiner Sportkarriere nahm Frank Luck ein Angebot seines ehemaligen Sponsors , der Deutschen Kreditbank (DKB), an, sein bisheriges Hobby Jagdsport zum Beruf zu machen. Ende 2006 unterschrieb er einen Vertrag, als freier Mitarbeiter ab 1. April 2007 einen Jagdbetrieb im der DKB gehörigen brandenburgischen Schloss Liebenberg aufzubauen. Seit Ende 2009 ist er Leiter dieses Jagdbetriebes.
Die Tabelle zeigt die erreichten Platzierungen im Einzelnen.
| Platzierung | Einzel | Sprint | Verfolgung | Massenstart | Team | Staffel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | 1 | 9 | 2 | 21 | 33 | ||
| 2. Platz | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 22 |
| 3. Platz | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | ||
| Top 10 | 29 | 48 | 28 | 4 | 1 | 36 | 146 |
| Punkteränge | 50 | 86 | 45 | 16 | 1 | 37 | 235 |
| Starts | 60 | 106 | 51 | 16 | 1 | 37 | 271 |
1997: Wiktor Maigurow | 1998: Wladimir Dratschow | 1999: Ricco Groß | 2000: Frank Luck | 2001: Pawel Rostowzew | 2003: Ricco Groß | 2004: Ricco Groß | 2005: Ole Einar Bjørndalen | 2007: Ole Einar Bjørndalen | 2008: Ole Einar Bjørndalen | 2009: Ole Einar Bjørndalen | 2011: Martin Fourcade | 2012: Martin Fourcade
1974: Juhani Suutarinen | 1975: Nikolai Kruglow | 1976: Alexander Tichonow | 1977: Alexander Tichonow | 1978: Frank Ullrich | 1979: Frank Ullrich | 1981: Frank Ullrich | 1982: Eirik Kvalfoss | 1983: Eirik Kvalfoss | 1985: Frank-Peter Roetsch | 1986: Waleri Medwedzew | 1987: Frank-Peter Roetsch | 1989: Frank Luck | 1990: Mark Kirchner | 1991: Mark Kirchner | 1993: Mark Kirchner | 1995: Patrice Bailly-Salins | 1996: Wladimir Dratschow | 1997: Wilfried Pallhuber | 1999: Frank Luck | 2000: Frode Andresen | 2001: Pawel Rostowzew | 2003: Ole Einar Bjørndalen | 2004: Raphaël Poirée | 2005: Ole Einar Bjørndalen | 2007: Ole Einar Bjørndalen | 2008: Maxim Tschudow | 2009: Ole Einar Bjørndalen | 2011: Arnd Peiffer | 2012: Martin Fourcade
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Luck, Frank |
| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Biathlet |
| GEBURTSDATUM | 5. Dezember 1967 |
| GEBURTSORT | Schmalkalden |