|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Die belgische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea:
Inhaltsverzeichnis |
Belgien musste sich in der Qualifikation mit Kroatien und Schottland auseinandersetzen. Zudem waren auch noch die Außenseiter aus Lettland und San Marino in der Qualifikationsgruppe. Durch einen Sieg gegen die Schotten am vorletzten Spieltag hätte ein Unentschieden im abschließenden Spiel gegen Kroatien genügt. Allerdings verlor man durch ein Tor von Alen Bokšić mit 0:1 und musste in die Play-Off Runde, wo man sich gegen die Tschechische Republik durch zwei 1:0-Siege behaupten und für die WM-Endrunde qualifizieren konnte.
| Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | |
15:2 | 18 |
| 2 | |
25:6 | 17 |
| 3 | |
12:6 | 15 |
| 4 | |
5:16 | 4 |
| 5 | |
3:30 | 1 |
| Belgien | – | Kroatien | 0:0 | |
| Lettland | – | Belgien | 0:4 | |
| Belgien | – | San Marino | 10:1 | |
| Schottland | – | Belgien | 2:2 | |
| Belgien | – | Lettland | 3:1 | |
| San Marino | – | Belgien | 1:4 | |
| Belgien | – | Schottland | 2:0 | |
| Kroatien | – | Belgien | 1:0 |
Entscheidungsspiel:
| Belgien | – | Tschechien | 1:0 | |
| Tschechien | – | Belgien | 0:1 |
| Nummer / Name | Damaliger Verein | Geburtstag | Sp. | Tore | |
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| 23 | Frederic Herpoel | KAA Gent | 16.08.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Francky Vandendriessche | Excelsior Mouscron | 07.04.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Geert de Vlieger | Willem II Tilburg | 16.10.1971 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | ||||||||
| 3 | Glen de Boeck | RSC Anderlecht | 22.08.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Daniel van Buyten | Olympique Marseille | 07.02.1978 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Eric Deflandre | Olympique Lyon | 02.08.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peter van der Heyden | Club Brügge KV | 16.10.1976 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Nico van Kerckhoven | FC Schalke 04 | 14.12.1970 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eric van Meir | Standard Lüttich | 28.02.1968 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Jacky Peeters | KAA Gent | 13.12.1969 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | ||||||||
| 21 | Danny Boffin | VV St. Truiden | 10.07.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gaëtan Englebert | Club Brügge KV | 11.06.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bart Goor | Hertha BSC | 09.04.1973 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Timmy Simons | Club Brügge KV | 11.12.1976 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bernd Thijs | KRC Genk | 28.06.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Yves Vanderhaeghe | RSC Anderlecht | 30.01.1970 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Gert Verheyen | Club Brügge KV | 20.09.1972 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Sven Vermant | FC Schalke 04 | 04.04.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Johan Walem | Standard Lüttich | 01.02.1972 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angriff | ||||||||
| 22 | Mbo Mpenza | Excelsior Mouscron | 04.12.1976 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wesley Sonck | KRC Genk | 09.08.1978 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Branko Strupar | Derby County | 09.02.1970 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marc Wilmots | FC Schalke 04 | 22.02.1969 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | ||||||||
| Robert Waseige | 26.08.1939 | |||||||
Im ersten Spiel der Vorrunde traf Belgien auf Gastgeber Japan. Das Spiel endete 2:2, nachdem Belgien zunächst klare Vorteile hatte und auch die Führung erzielte. Durch belgische Abwehrfehler begünstigt gewann Japan ab Mitte der zweiten Halbzeit die Oberhand.
Im zweiten Spiel wurde nach enttäuschender Leistung gegen Tunesien nur ein Unentschieden erreicht. Im letzten Gruppenspiel gab es endlich eine Steigerung und Russland wurde knapp mit 3:2 geschlagen. Belgien wurde allerdings in dieser schwachen Gruppe hinter Japan nur Zweiter. Das bedeutete, dass man im Achtelfinale auf Brasilien traf.
| Japan | – | Belgien | 2:2 | |
| Tunesien | – | Belgien | 1:1 | |
| Belgien | – | Russland | 3:2 |
Nachdem Belgien in der Vorrunde enttäuscht hatte, gab es im Achtelfinale endlich die ersehnte Leistungssteigerung. Streckenweise war man den Brasilianern überlegen, und eine Überraschung lag in der Luft. Aber der Schiedsrichter hatte aus unerfindlichen Gründen ein korrektes Tor von Marc Wilmots nicht anerkannt. So aber erzielten die Brasilianer in der Schlussphase zwei Treffer und erreichten mit etwas Glück die nächste Runde.
| Brasilien | – | Belgien | 2:0 |
Europa: Belgien | Dänemark | Deutschland | England | Frankreich | Irland | Italien | Kroatien | Polen | Portugal | Russland | Schweden | Slowenien | Spanien | Türkei | Afrika: Kamerun | Nigeria | Senegal | Südafrika | Tunesien | Asien: China | Japan | Saudi-Arabien | Südkorea | Nordamerika: Costa Rica | Mexiko | USA | Südamerika: Argentinien | Brasilien | Ecuador | Paraguay | Uruguay