|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Fundão (Portugal) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Centro | |||||
| Unterregion: | Cova da Beira | |||||
| Distrikt: | Castelo Branco | |||||
| Concelho: | Fundão | |||||
| Koordinaten: | 40° 8′ N, 7° 30′ W40.1377777778-7.50111111111Koordinaten: 40° 8′ N, 7° 30′ W | |||||
| Einwohner: | 9268 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
| Fläche: | 17,7872 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 521 Einwohner pro km² | |||||
| Kreis Fundão (Portugal) | ||||||
| ||||||
| Einwohner: | 29.172 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
| Fläche: | 700,1194 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 42 Einwohner pro km² | |||||
| Anzahl der Gemeinden: | 31 | |||||
| Verwaltung | ||||||
| Adresse der Verwaltung: | Câmara Municipal de Fundão Praça do Municipio 6230-338 Fundão | |||||
| Kreisrat: | Manuel Joaquim Barata Frexes | |||||
| Webpräsenz: | www.cm-fundao.pt/
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/alte Parameter trotz LAU
Vorlage:Infobox MunicÃpio/Wartung/Verwaltungadresse ist leer
| |||||
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Karte ist leer
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/alte Parameter trotz LAU
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Höhe ist leer
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/PLZ ist leer
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Bürgermeister ist leer
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Straße ist leer
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Verwaltungsort ist leer Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Webseite ist leer
Fundão [fũˈdÉ̃ũ] ist eine Stadt in Portugal.
Inhaltsverzeichnis |
Fundão bekam das Stadtrecht im Jahre 1988.
Fundão ist Sitz eines gleichnamigen Kreises. Die Nachbarkreise sind (im Uhrzeigersinn im Norden beginnend): Covilhã, Belmonte, Sabugal, Penamacor, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Oleiros sowie Pampilhosa da Serra.
Die folgenden Gemeinden (freguesias) liegen im Kreis Fundão:
Die Stadt ist durch die Autoestrada A23 mit den Orten Guarda und Torres Novas verbunden.
Belmonte | Castelo Branco | Covilhã | Fundão | Idanha-a-Nova | Oleiros | Penamacor | Proença-a-Nova | Sertã | Vila de Rei | Vila Velha de Ródão