|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Der Kanton Aargau umfasst 219 politische Gemeinden, die Einwohnergemeinden genannt werden (Stand Januar 2012.) Bezirkshauptorte sind fett hervorgehoben.
Siehe auch: Bezirke des Kantons Aargau, Veränderungen im Gemeindebestand seit 1853
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Aarau | 19'652 | 12,33 | 1593 | Aarau |
| |
Aarburg | 7033 | 4,42 | 1591 | Zofingen |
| |
Abtwil | 907 | 4,14 | 219 | Muri |
| |
Ammerswil | 684 | 3,19 | 214 | Lenzburg |
| |
Aristau | 1290 | 8,64 | 149 | Muri |
| |
Arni (AG) | 1741 | 3,38 | 515 | Bremgarten |
| |
Attelwil | 299 | 2,22 | 135 | Zofingen |
| |
Auenstein | 1526 | 5,68 | 269 | Brugg |
| |
Auw | 1690 | 8,57 | 197 | Muri |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Baden | 18'059 | 13,18 | 1370 | Baden |
| |
Bad Zurzach | 4161 | 6,52 | 638 | Zurzach |
| |
Baldingen | 291 | 2,83 | 103 | Zurzach |
| |
Beinwil (Freiamt) | 1036 | 11,28 | 92 | Muri |
| |
Beinwil am See | 2840 | 3,84 | 740 | Kulm |
| |
Bellikon | 1576 | 4,95 | 318 | Baden |
| |
Bergdietikon | 2384 | 5,93 | 402 | Baden |
| |
Berikon | 4571 | 5,37 | 851 | Bremgarten |
| |
Besenbüren | 592 | 2,38 | 249 | Muri |
| |
Bettwil | 560 | 4,25 | 132 | Muri |
| |
Biberstein | 1417 | 4,11 | 345 | Aarau |
| |
Birmenstorf | 2586 | 7,79 | 332 | Baden |
| |
Birr | 4179 | 5,05 | 828 | Brugg |
| |
Birrhard | 637 | 2,99 | 213 | Brugg |
| |
Birrwil | 948 | 3,42 | 277 | Kulm |
| |
Böbikon | 167 | 2,59 | 64 | Zurzach |
| |
Boniswil | 1421 | 2,41 | 590 | Lenzburg |
| |
Boswil | 2512 | 11,77 | 213 | Muri |
| |
Bottenwil | 792 | 5,10 | 155 | Zofingen |
| |
Böttstein | 3691 | 7,41 | 498 | Zurzach |
| |
Bözen | 699 | 3,95 | 177 | Brugg |
| |
Bremgarten | 6355 | 8,02 | 792 | Bremgarten |
| |
Brittnau | 3652 | 13,69 | 267 | Zofingen |
| |
Brugg | 10'408 | 6,36 | 1631 | Brugg |
| |
Brunegg | 671 | 1,56 | 430 | Lenzburg |
| |
Buchs | 7035 | 5,33 | 1320 | Aarau |
| |
Bünzen | 1009 | 5,77 | 175 | Muri |
| |
Burg | 987 | 0,94 | 1050 | Kulm |
| |
Büttikon | 919 | 2,82 | 326 | Bremgarten |
| |
Buttwil | 1161 | 4,52 | 257 | Muri |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Densbüren | 708 | 12,51 | 57 | Aarau |
| |
Dietwil | 1215 | 5,50 | 221 | Muri |
| |
Dintikon | 1960 | 3,73 | 525 | Lenzburg |
| |
Dottikon | 3273 | 3,88 | 844 | Bremgarten |
| |
Döttingen | 3749 | 6,92 | 542 | Zurzach |
| |
Dürrenäsch | 1146 | 5,91 | 194 | Kulm |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Effingen | 596 | 6,85 | 87 | Brugg |
| |
Eggenwil | 893 | 2,46 | 363 | Bremgarten |
| |
Egliswil | 1318 | 6,29 | 210 | Lenzburg |
| |
Ehrendingen | 4164 | 7,29 | 571 | Baden |
| |
Eiken | 2004 | 7,08 | 283 | Laufenburg |
| |
Elfingen | 259 | 4,23 | 61 | Brugg |
| |
Endingen | 2009 | 8,46 | 237 | Zurzach |
| |
Ennetbaden | 3026 | 2,11 | 1434 | Baden |
| |
Erlinsbach | 3580 | 9,85 | 363 | Aarau |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Fahrwangen | 1862 | 3,99 | 467 | Lenzburg |
| |
Fischbach-Göslikon | 1439 | 3,07 | 469 | Bremgarten |
| |
Fisibach | 386 | 5,79 | 67 | Zurzach |
| |
Fislisbach | 5257 | 5,06 | 1039 | Baden |
| |
Freienwil | 918 | 4,00 | 230 | Baden |
| |
Frick | 4854 | 9,96 | 487 | Laufenburg |
| |
Full-Reuenthal | 805 | 4,82 | 167 | Zurzach |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Gallenkirch | 133 | 1,40 | 95 | Brugg |
| |
Gansingen | 958 | 8,77 | 109 | Laufenburg |
| |
Gebenstorf | 4664 | 5,65 | 825 | Baden |
| |
Geltwil | 186 | 3,30 | 56 | Muri |
| |
Gipf-Oberfrick | 3251 | 10,18 | 319 | Laufenburg |
| |
Gontenschwil | 2090 | 9,74 | 215 | Kulm |
| |
Gränichen | 6711 | 17,24 | 389 | Aarau |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Habsburg | 421 | 2,23 | 189 | Brugg |
| |
Hägglingen | 2281 | 7,75 | 294 | Bremgarten |
| |
Hallwil | 773 | 2,19 | 353 | Lenzburg |
| |
Hausen | 2944 | 3,21 | 917 | Brugg |
| |
Hellikon | 782 | 7,05 | 111 | Rheinfelden |
| |
Hendschiken | 971 | 3,52 | 276 | Lenzburg |
| |
Hermetschwil-Staffeln | 1105 | 3,34 | 331 | Bremgarten |
| |
Herznach | 1328 | 6,28 | 211 | Laufenburg |
| |
Hirschthal | 1457 | 3,53 | 413 | Aarau |
| |
Holderbank | 904 | 2,32 | 390 | Lenzburg |
| |
Holziken | 1244 | 2,86 | 435 | Kulm |
| |
Hornussen | 885 | 7,27 | 122 | Laufenburg |
| |
Hunzenschwil | 3212 | 3,26 | 985 | Lenzburg |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Islisberg | 548 | 1,66 | 330 | Bremgarten |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Jonen | 1866 | 5,70 | 327 | Bremgarten |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Kaiseraugst | 5242 | 4,91 | 1068 | Rheinfelden |
| |
Kaiserstuhl | 398 | 0,32 | 1244 | Zurzach |
| |
Kaisten | 2559 | 18,11 | 141 | Laufenburg |
| |
Kallern | 318 | 2,68 | 119 | Muri |
| |
Killwangen | 1820 | 2,43 | 749 | Baden |
| |
Kirchleerau | 754 | 4,36 | 173 | Zofingen |
| |
Klingnau | 3103 | 6,71 | 462 | Zurzach |
| |
Koblenz | 1592 | 4,08 | 390 | Zurzach |
| |
Kölliken | 4126 | 8,89 | 464 | Zofingen |
| |
Künten | 1586 | 4,89 | 324 | Baden |
| |
Küttigen | 5618 | 11,89 | 472 | Aarau |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Laufenburg | 3207 | 14,49 | 221 | Laufenburg |
| |
Leibstadt | 1321 | 6,39 | 207 | Zurzach |
| |
Leimbach | 446 | 1,15 | 388 | Kulm |
| |
Lengnau | 2541 | 12,67 | 201 | Zurzach |
| |
Lenzburg | 8341 | 11,33 | 736 | Lenzburg |
| |
Leuggern | 2123 | 13,76 | 154 | Zurzach |
| |
Leutwil | 743 | 3,75 | 198 | Kulm |
| |
Linn | 137 | 2,55 | 54 | Brugg |
| |
Lupfig | 2177 | 5,15 | 423 | Brugg |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Magden | 3628 | 11,01 | 330 | Rheinfelden |
| |
Mägenwil | 1963 | 3,48 | 564 | Baden |
| |
Mandach | 303 | 5,55 | 55 | Brugg |
| |
Meisterschwanden | 2654 | 4,27 | 622 | Lenzburg |
| |
Mellikon | 241 | 2,71 | 89 | Zurzach |
| |
Mellingen | 4659 | 4,87 | 957 | Baden |
| |
Menziken | 5589 | 6,39 | 875 | Kulm |
| |
Merenschwand | 3165 | 13,50 | 234 | Muri |
| |
Mettauertal | 1931 | 21,56 | 90 | Laufenburg |
| |
Möhlin | 10'025 | 18,79 | 534 | Rheinfelden |
| |
Mönthal | 413 | 3,93 | 105 | Brugg |
| |
Moosleerau | 853 | 3,81 | 224 | Zofingen |
| |
Möriken-Wildegg | 4012 | 6,60 | 608 | Lenzburg |
| |
Muhen | 3590 | 7,02 | 511 | Aarau |
| |
Mühlau | 1010 | 5,52 | 183 | Muri |
| |
Mülligen | 956 | 3,16 | 303 | Brugg |
| |
Mumpf | 1310 | 3,10 | 423 | Rheinfelden |
| |
Münchwilen | 747 | 2,46 | 304 | Laufenburg |
| |
Murgenthal | 2803 | 18,65 | 150 | Zofingen |
| |
Muri | 6980 | 12,34 | 566 | Muri |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Neuenhof | 8178 | 5,38 | 1520 | Baden |
| |
Niederlenz | 4228 | 3,30 | 1281 | Lenzburg |
| |
Niederrohrdorf | 3466 | 3,33 | 1041 | Baden |
| |
Niederwil | 2367 | 6,15 | 385 | Bremgarten |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Oberbözberg | 499 | 5,45 | 92 | Brugg |
| |
Oberentfelden | 7437 | 7,16 | 1039 | Aarau |
| |
Oberflachs | 482 | 3,38 | 143 | Brugg |
| |
Oberhof | 570 | 8,21 | 69 | Laufenburg |
| |
Oberkulm | 2441 | 9,41 | 259 | Kulm |
| |
Oberlunkhofen | 1924 | 3,25 | 592 | Bremgarten |
| |
Obermumpf | 1020 | 5,03 | 203 | Rheinfelden |
| |
Oberrohrdorf | 3880 | 4,29 | 904 | Baden |
| |
Oberrüti | 1350 | 5,37 | 251 | Muri |
| |
Obersiggenthal | 8191 | 8,36 | 980 | Baden |
| |
Oberwil-Lieli | 2157 | 5,35 | 403 | Bremgarten |
| |
Oeschgen | 907 | 4,38 | 207 | Laufenburg |
| |
Oftringen | 12'326 | 12,85 | 959 | Zofingen |
| |
Olsberg | 370 | 4,62 | 80 | Rheinfelden |
| |
Othmarsingen | 2391 | 4,73 | 505 | Lenzburg |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Reinach | 7979 | 9,47 | 843 | Kulm |
| |
Reitnau | 1219 | 5,81 | 210 | Zofingen |
| |
Rekingen | 962 | 3,10 | 310 | Zurzach |
| |
Remetschwil | 2017 | 3,89 | 519 | Baden |
| |
Remigen | 1056 | 7,87 | 134 | Brugg |
| |
Rheinfelden | 11'960 | 16,03 | 746 | Rheinfelden |
| |
Rietheim | 728 | 3,93 | 185 | Zurzach |
| |
Riniken | 1454 | 4,75 | 306 | Brugg |
| |
Rothrist | 7812 | 11,84 | 660 | Zofingen |
| |
Rottenschwil | 810 | 4,49 | 180 | Muri |
| |
Rudolfstetten-Friedlisberg | 4227 | 4,91 | 861 | Bremgarten |
| |
Rüfenach | 867 | 4,17 | 208 | Brugg |
| |
Rümikon | 242 | 2,90 | 83 | Zurzach |
| |
Rupperswil | 4398 | 6,21 | 708 | Lenzburg |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Safenwil | 3489 | 5,99 | 582 | Zofingen |
| |
Sarmenstorf | 2480 | 8,31 | 298 | Bremgarten |
| |
Schafisheim | 2779 | 6,33 | 439 | Lenzburg |
| |
Scherz | 645 | 3,30 | 195 | Brugg |
| |
Schinznach-Bad | 1216 | 1,90 | 640 | Brugg |
| |
Schinznach-Dorf | 1699 | 8,85 | 192 | Brugg |
| |
Schlossrued | 839 | 7,22 | 116 | Kulm |
| |
Schmiedrued | 1186 | 8,64 | 137 | Kulm |
| |
Schneisingen | 1339 | 8,25 | 162 | Zurzach |
| |
Schöftland | 3715 | 6,28 | 592 | Kulm |
| |
Schupfart | 769 | 7,04 | 109 | Rheinfelden |
| |
Schwaderloch | 674 | 2,78 | 242 | Laufenburg |
| |
Seengen | 3417 | 9,69 | 353 | Lenzburg |
| |
Seon | 4745 | 9,62 | 493 | Lenzburg |
| |
Siglistorf | 627 | 5,51 | 114 | Zurzach |
| |
Sins | 4055 | 20,30 | 200 | Muri |
| |
Sisseln | 1425 | 2,52 | 565 | Laufenburg |
| |
Spreitenbach | 10'927 | 8,60 | 1271 | Baden |
| |
Staffelbach | 1042 | 8,94 | 117 | Zofingen |
| |
Staufen | 2590 | 3,57 | 725 | Lenzburg |
| |
Stein | 2818 | 2,81 | 1003 | Rheinfelden |
| |
Stetten | 1649 | 4,41 | 374 | Baden |
| |
Strengelbach | 4550 | 6,01 | 757 | Zofingen |
| |
Suhr | 9743 | 10,61 | 918 | Aarau |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Tägerig | 1363 | 3.29 | 414 | Bremgarten |
| |
Tegerfelden | 1062 | 7.11 | 149 | Zurzach |
| |
Teufenthal | 1593 | 3.57 | 446 | Kulm |
| |
Thalheim | 733 | 9.91 | 74 | Brugg |
| |
Turgi | 2903 | 1.55 | 1873 | Baden |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Ueken | 861 | 5,10 | 169 | Laufenburg |
| |
Uerkheim | 1272 | 7,10 | 179 | Zofingen |
| |
Uezwil | 417 | 2,44 | 171 | Bremgarten |
| |
Unterbözberg | 733 | 6,12 | 120 | Brugg |
| |
Unterendingen | 371 | 3,46 | 107 | Zurzach |
| |
Unterentfelden | 3913 | 2,88 | 1359 | Aarau |
| |
Unterkulm | 2905 | 8,89 | 327 | Kulm |
| |
Unterlunkhofen | 1289 | 4,49 | 287 | Bremgarten |
| |
Untersiggenthal | 6692 | 8,27 | 809 | Baden |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Veltheim | 1396 | 5,24 | 266 | Brugg |
| |
Villigen | 2010 | 11,22 | 179 | Brugg |
| |
Villmergen | 5918 | 11,94 | 496 | Bremgarten |
| |
Villnachern | 1497 | 5,74 | 261 | Brugg |
| |
Vordemwald | 1700 | 10,13 | 168 | Zofingen |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Wallbach | 1818 | 4,51 | 403 | Rheinfelden |
| |
Waltenschwil | 2524 | 4,56 | 554 | Muri |
| |
Wegenstetten | 1081 | 7,13 | 152 | Rheinfelden |
| |
Wettingen | 20'134 | 10,61 | 1898 | Baden |
| |
Widen | 3506 | 2,61 | 1343 | Bremgarten |
| |
Wiliberg | 155 | 1,17 | 132 | Zofingen |
| |
Windisch | 6598 | 4,91 | 1344 | Brugg |
| |
Wislikofen | 329 | 3,75 | 88 | Zurzach |
| |
Wittnau | 1150 | 11,25 | 102 | Laufenburg |
| |
Wohlen | 14'483 | 12,48 | 1160 | Bremgarten |
| |
Wohlenschwil | 1434 | 4,39 | 327 | Baden |
| |
Wölflinswil | 984 | 9,51 | 103 | Laufenburg |
| |
Würenlingen | 4241 | 9,38 | 452 | Baden |
| |
Würenlos | 5653 | 9,02 | 627 | Baden |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Zeihen | 978 | 6,88 | 142 | Laufenburg |
| |
Zeiningen | 2218 | 11,37 | 195 | Rheinfelden |
| |
Zetzwil | 1246 | 5,80 | 215 | Kulm |
| |
Zofingen | 10'869 | 11,09 | 980 | Zofingen |
| |
Zufikon | 4140 | 4,81 | 861 | Bremgarten |
| |
Zuzgen | 848 | 8,39 | 101 | Rheinfelden |
Seit 1853 verringerte sich die Anzahl der Gemeinden einschließlich aller Fusionen und Trennungen um 27.
Aargau |
Appenzell Ausserrhoden |
Appenzell Innerrhoden |
Basel-Landschaft |
Basel-Stadt |
Bern |
Freiburg |
Genf |
Glarus |
Graubünden |
Jura |
Luzern |
Neuenburg |
Nidwalden |
Obwalden |
Schaffhausen |
Schwyz |
Solothurn |
St. Gallen |
Tessin |
Thurgau |
Uri |
Waadt |
Wallis |
Zug |
Zürich