|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Der Kanton Freiburg umfasst 165 politische Gemeinden (Stand: Januar 2012). Bezirkshauptorte sind fett hervorgehoben.
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Alterswil | 1929 | 16.11 | 120 | Sense |
| |
Arconciel | 771 | 6.17 | 125 | Saane/Sarine |
| |
Attalens | 2909 | 9.76 | 298 | Veveyse |
| |
Auboranges | 265 | 1.93 | 137 | Glâne |
| |
Autafond | 72 | 2.42 | 30 | Saane/Sarine |
| |
Autigny | 689 | 6.22 | 111 | Saane/Sarine |
| |
Avry | 1705 | 5.83 | 292 | Saane/Sarine |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Barberêche | 510 | 9.17 | 56 | See/Lac |
| |
Bas-Intyamon | 1114 | 33.31 | 33 | Gruyère/Greyerz |
| |
Bas-Vully | 1963 | 9.95 | 197 | See/Lac |
| |
Belfaux | 2723 | 6.46 | 422 | Saane/Sarine |
| |
Billens-Hennens | 662 | 4.87 | 136 | Glâne |
| |
Bösingen | 3286 | 14.34 | 229 | Sense |
| |
Bossonnens | 1358 | 4.10 | 331 | Veveyse |
| |
Botterens | 483 | 4.15 | 116 | Gruyère/Greyerz |
| |
Broc | 2296 | 10.04 | 229 | Gruyère/Greyerz |
| |
Brünisried | 640 | 3.25 | 197 | Sense |
| |
Büchslen | 177 | 1.55 | 114 | See/Lac |
| |
Bulle | 18'947 | 23.87 | 794 | Gruyère/Greyerz |
| |
Bussy (FR) | 362 | 3.60 | 101 | Broye |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Cerniat (FR) | 332 | 33.69 | 10 | Gruyère/Greyerz |
| |
Châbles | 663 | 4.74 | 140 | Broye |
| |
Chapelle (Glâne) | 249 | 2.03 | 123 | Glâne |
| |
Charmey | 1849 | 78.46 | 24 | Gruyère/Greyerz |
| |
Châtel-Saint-Denis | 5727 | 47.89 | 120 | Veveyse |
| |
Châtel-sur-Montsalvens | 246 | 2.04 | 121 | Gruyère/Greyerz |
| |
Châtillon (FR) | 350 | 1.31 | 267 | Broye |
| |
Châtonnaye | 738 | 6.31 | 117 | Glâne |
| |
Cheiry | 349 | 6.48 | 54 | Broye |
| |
Chénens | 658 | 3.95 | 167 | Saane/Sarine |
| |
Chésopelloz | 113 | 1.62 | 70 | Saane/Sarine |
| |
Cheyres | 1153 | 5.13 | 225 | Broye |
| |
Corbières | 419 | 4.15 | 101 | Gruyère/Greyerz |
| |
Corminboeuf | 2134 | 5.62 | 380 | Saane/Sarine |
| |
Corpataux-Magnedens | 1160 | 4.37 | 265 | Saane/Sarine |
| |
Corserey | 332 | 3.44 | 97 | Saane/Sarine |
| |
Cottens (FR) | 1323 | 4.97 | 266 | Saane/Sarine |
| |
Courgevaux | 1287 | 3.36 | 383 | See/Lac |
| |
Courlevon | 309 | 3.26 | 95 | See/Lac |
| |
Courtepin | 3246 | 4.06 | 800 | See/Lac |
| |
Cressier (FR) | 823 | 4.17 | 197 | See/Lac |
| |
Crésuz | 295 | 1.78 | 166 | Gruyère/Greyerz |
| |
Cugy (FR) | 1417 | 9.86 | 144 | Broye |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Delley-Portalban | 904 | 7.26 | 125 | Broye |
| |
Domdidier | 2702 | 8.91 | 303 | Broye |
| |
Dompierre (FR) | 770 | 4.45 | 173 | Broye |
| |
Düdingen | 7325 | 30.78 | 238 | Sense |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Echarlens | 716 | 4.63 | 155 | Gruyère/Greyerz |
| |
Ecublens (FR) | 280 | 4.90 | 57 | Glâne |
| |
Ependes (FR) | 1022 | 5.61 | 182 | Saane/Sarine |
| |
Estavayer-le-Lac | 5554 | 8.93 | 622 | Broye |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Farvagny | 2093 | 10.03 | 209 | Saane/Sarine |
| |
Ferpicloz | 261 | 1.01 | 258 | Saane/Sarine |
| |
Fétigny | 835 | 4.08 | 205 | Broye |
| |
Fräschels | 482 | 3.14 | 154 | See/Lac |
| |
Freiburg | 34'897 | 9.30 | 3752 | Saane/Sarine |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Galmiz | 608 | 9.06 | 67 | See/Lac |
| |
Gempenach | 286 | 1.69 | 169 | See/Lac |
| |
Giffers | 1420 | 5.21 | 273 | Sense |
| |
Givisiez | 3010 | 3.46 | 870 | Saane/Sarine |
| |
Gletterens | 789 | 2.92 | 270 | Broye |
| |
Grandvillard | 700 | 24.16 | 29 | Gruyère/Greyerz |
| |
Granges (Veveyse) | 818 | 4.46 | 183 | Veveyse |
| |
Granges-Paccot | 2608 | 4.00 | 652 | Saane/Sarine |
| |
Grangettes | 176 | 3.31 | 53 | Glâne |
| |
Greng | 170 | 0.97 | 175 | See/Lac |
| |
Greyerz | 1789 | 28.38 | 63 | Gruyère/Greyerz |
| |
Grolley | 1695 | 5.34 | 317 | Saane/Sarine |
| |
Gurmels | 3857 | 17.29 | 223 | See/Lac |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Hauterive (FR) | 2178 | 11.94 | 182 | Saane/Sarine |
| |
Hauteville | 563 | 10.52 | 54 | Gruyère/Greyerz |
| |
Haut-Intyamon | 1415 | 60.45 | 23 | Gruyère/Greyerz |
| |
Haut-Vully | 1369 | 7.58 | 181 | See/Lac |
| |
Heitenried | 1290 | 9.12 | 141 | Sense |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Jaun | 686 | 55.21 | 12 | Gruyère/Greyerz |
| |
Jeuss | 418 | 1.78 | 235 | See/Lac |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Kerzers | 4598 | 12.23 | 376 | See/Lac |
| |
Kleinbösingen | 582 | 3.01 | 193 | See/Lac |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
La Brillaz | 1746 | 10.29 | 170 | Saane/Sarine |
| |
La Folliaz | 873 | 9.86 | 89 | Glâne |
| |
La Roche | 1395 | 24.09 | 58 | Gruyère/Greyerz |
| |
La Sonnaz | 1012 | 6.90 | 147 | Saane/Sarine |
| |
La Verrerie | 1086 | 13.38 | 81 | Veveyse |
| |
Le Châtelard | 350 | 7.51 | 47 | Glâne |
| |
Le Flon | 1028 | 9.58 | 107 | Veveyse |
| |
Le Glèbe | 1123 | 10.37 | 108 | Saane/Sarine |
| |
Le Mouret | 2919 | 18.54 | 157 | Saane/Sarine |
| |
Le Pâquier (FR) | 1094 | 4.49 | 244 | Gruyère/Greyerz |
| |
Léchelles | 617 | 8.75 | 71 | Broye |
| |
Les Montets | 1259 | 10.31 | 122 | Broye |
| |
Lully (FR) | 954 | 5.50 | 173 | Broye |
| |
Lurtigen | 185 | 2.32 | 80 | See/Lac |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Marly | 7579 | 7.70 | 984 | Saane/Sarine |
| |
Marsens | 1593 | 7.81 | 204 | Gruyère/Greyerz |
| |
Massonnens | 441 | 4.25 | 104 | Glâne |
| |
Matran | 1552 | 2.86 | 543 | Saane/Sarine |
| |
Ménières | 323 | 4.38 | 74 | Broye |
| |
Meyriez | 600 | 0.34 | 1765 | See/Lac |
| |
Mézières (FR) | 997 | 8.93 | 112 | Glâne |
| |
Misery-Courtion | 1494 | 11.41 | 131 | See/Lac |
| |
Montagny (FR) | 2044 | 17.52 | 117 | Broye |
| |
Montet (Glâne) | 362 | 2.19 | 165 | Glâne |
| |
Morens | 149 | 2.60 | 57 | Broye |
| |
Morlon | 590 | 2.48 | 238 | Gruyère/Greyerz |
| |
Muntelier | 928 | 1.13 | 821 | See/Lac |
| |
Murist | 566 | 8.20 | 69 | Broye |
| Datei:Wappen Murten.svg | Murten | 6125 | 12.05 | 508 | See/Lac |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Neyruz (FR) | 2126 | 5.54 | 384 | Saane/Sarine |
| |
Noréaz | 566 | 6.90 | 82 | Saane/Sarine |
| |
Nuvilly | 371 | 4.00 | 93 | Broye |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Oberschrot | 1136 | 5.35 | 212 | Sense |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Pierrafortscha | 146 | 5.06 | 29 | Saane/Sarine |
| |
Plaffeien | 1911 | 59.28 | 32 | Sense |
| |
Plasselb | 1013 | 18.12 | 56 | Sense |
| |
Ponthaux | 643 | 5.92 | 109 | Saane/Sarine |
| |
Pont-en-Ogoz | 1601 | 10.02 | 160 | Gruyère/Greyerz |
| |
Pont-la-Ville | 570 | 4.32 | 132 | Gruyère/Greyerz |
| |
Prévondavaux | 63 | 1.80 | 35 | Broye |
| |
Prez-vers-Noréaz | 881 | 5.68 | 155 | Saane/Sarine |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Rechthalten | 1085 | 7.29 | 149 | Sense |
| |
Remaufens | 902 | 5.91 | 153 | Veveyse |
| |
Riaz | 2153 | 7.76 | 277 | Gruyère/Greyerz |
| |
Ried bei Kerzers | 1007 | 7.59 | 133 | See/Lac |
| |
Romont (FR) | 4588 | 10.89 | 421 | Glâne |
| |
Rossens (FR) | 1222 | 5.10 | 240 | Saane/Sarine |
| |
Rue | 1214 | 11.21 | 108 | Glâne |
| |
Rueyres-les-Prés | 320 | 3.17 | 101 | Broye |
| |
Russy | 208 | 3.70 | 56 | Broye |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Saint-Aubin (FR) | 1391 | 7.88 | 177 | Broye |
| |
Saint-Martin (FR) | 941 | 9.79 | 96 | Veveyse |
| |
Sâles | 1392 | 18.79 | 74 | Gruyère/Greyerz |
| |
Salvenach | 486 | 3.81 | 128 | See/Lac |
| |
Schmitten | 3801 | 13.50 | 282 | Sense |
| |
Semsales | 1203 | 29.36 | 41 | Veveyse |
| |
Senèdes | 122 | 0.50 | 244 | Saane/Sarine |
| |
Sévaz | 250 | 2.50 | 100 | Broye |
| |
Siviriez | 2076 | 20.28 | 102 | Glâne |
| |
Sorens | 921 | 8.72 | 106 | Gruyère/Greyerz |
| |
St. Antoni | 1925 | 16.79 | 115 | Sense |
| |
St. Silvester | 922 | 7.07 | 130 | Sense |
| |
St. Ursen | 1251 | 15.76 | 79 | Sense |
| |
Surpierre | 304 | 4.82 | 63 | Broye |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Tafers | 2851 | 8.40 | 339 | Sense |
| |
Tentlingen | 1218 | 3.61 | 337 | Sense |
| |
Torny | 807 | 10.18 | 79 | Glâne |
| |
Treyvaux | 1439 | 11.44 | 126 | Saane/Sarine |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Ueberstorf | 2367 | 16.12 | 147 | Sense |
| |
Ulmiz | 420 | 2.83 | 148 | See/Lac |
| |
Ursy | 2419 | 14.95 | 162 | Glâne |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Vallon | 332 | 3.51 | 95 | Broye |
| |
Vaulruz | 1006 | 10.16 | 99 | Gruyère/Greyerz |
| |
Vernay | 1019 | 8.29 | 123 | Broye |
| |
Villarepos | 543 | 4.76 | 114 | See/Lac |
| |
Villarsel-sur-Marly | 87 | 1.41 | 62 | Saane/Sarine |
| |
Villars-sur-Glâne | 11'397 | 5.49 | 2076 | Saane/Sarine |
| |
Villaz-Saint-Pierre | 996 | 5.59 | 178 | Glâne |
| |
Villeneuve (FR) | 327 | 3.53 | 93 | Broye |
| |
Villorsonnens | 1260 | 15.47 | 81 | Glâne |
| |
Vuadens | 1982 | 10.44 | 190 | Gruyère/Greyerz |
| |
Vuissens | 180 | 5.61 | 32 | Broye |
| |
Vuisternens-devant-Romont | 1955 | 24.06 | 81 | Glâne |
| |
Vuisternens-en-Ogoz | 845 | 6.19 | 137 | Saane/Sarine |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Wallenried | 438 | 3.86 | 113 | See/Lac |
| |
Wünnewil-Flamatt | 5322 | 13.23 | 402 | Sense |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Zumholz | 421 | 1.89 | 223 | Sense |
Aargau |
Appenzell Ausserrhoden |
Appenzell Innerrhoden |
Basel-Landschaft |
Basel-Stadt |
Bern |
Freiburg |
Genf |
Glarus |
Graubünden |
Jura |
Luzern |
Neuenburg |
Nidwalden |
Obwalden |
Schaffhausen |
Schwyz |
Solothurn |
St. Gallen |
Tessin |
Thurgau |
Uri |
Waadt |
Wallis |
Zug |
Zürich