|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Der Kanton Graubünden umfasst 176 politische Gemeinden (Stand 1. Januar 2012). Bezirkshauptorte sind fett hervorgehoben.
Die Gemeinden sind in Kreise zusammengefasst, die Kreise in Bezirke. Aufgrund der ausgeprägten Gemeindeautonomie, haben nur die Kreise eine (politische) Bedeutung, während die Bezirke lediglich administrative Bedeutung (Organisation des Gerichtswesens) haben. Die Bezirke kennen keine Hauptorte im herkömmlichen Sinne, sondern nur den Sitz der Bezirksgerichts respektive den Wohnort des Gerichtspräsidenten.
Siehe auch: Bezirke des Kantons Graubünden, Gemeindefusionen im Kanton Graubünden
Folgende Gemeinden des Kantons haben mehr als 5000 Einwohner per 31. Dezember 2010:
| Ort | Einwohner |
|---|---|
| Chur | 33'756 |
| Davos | 11'166 |
| Igis | 7738 |
| Domat/Ems | 7360 |
| St. Moritz | 5202 |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Almens | 215 | 8.34 | 26 | Hinterrhein |
| |
Alvaneu | 394 | 35.63 | 11 | Albula |
| |
Alvaschein | 145 | 4.08 | 36 | Albula |
| |
Andeer | 867 | 46.29 | 19 | Hinterrhein |
| |
Andiast | 222 | 13.63 | 16 | Surselva |
| |
Ardez | 435 | 61.39 | 7 | Inn |
| |
Arosa | 2251 | 42.53 | 53 | Plessur |
| |
Arvigo | 97 | 17.02 | 6 | Moesa |
| |
Avers | 170 | 93.13 | 2 | Hinterrhein |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Bergün/Bravuogn | 487 | 145.65 | 3 | Albula |
| |
Bever | 660 | 45.75 | 14 | Maloja |
| |
Bivio | 204 | 76.73 | 3 | Albula |
| |
Bonaduz | 2738 | 14.40 | 190 | Imboden |
| |
Braggio | 54 | 6.91 | 8 | Moesa |
| |
Bregaglia | 1601 | 251.45 | 6 | Maloja |
| |
Breil/Brigels | 1298 | 50.88 | 26 | Surselva |
| |
Brienz/Brinzauls | 115 | 13.37 | 9 | Albula |
| |
Brusio | 1123 | 46.29 | 24 | Bernina |
| |
Buseno | 100 | 11.15 | 9 | Moesa |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Calfreisen | 54 | 5.13 | 11 | Plessur |
| |
Cama | 462 | 15.00 | 31 | Moesa |
| |
Castaneda | 233 | 3.96 | 59 | Moesa |
| |
Castiel | 128 | 5.43 | 24 | Plessur |
| |
Casti-Wergenstein | 58 | 25.62 | 2 | Hinterrhein |
| |
Castrisch | 400 | 7.19 | 56 | Surselva |
| |
Cauco | 33 | 10.89 | 3 | Moesa |
| |
Cazis | 2008 | 31.18 | 64 | Hinterrhein |
| |
Celerina/Schlarigna | 1533 | 24.02 | 64 | Maloja |
| |
Chur | 33'756 | 28.09 | 1202 | Plessur |
| |
Churwalden | 2142 | 48.54 | 44 | Plessur |
| |
Conters im Prättigau | 236 | 18.40 | 13 | Prättigau/Davos |
| |
Cumbel | 250 | 4.46 | 56 | Surselva |
| |
Cunter | 240 | 7.12 | 34 | Albula |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Davos | 11'166 | 283.98 | 39 | Prättigau/Davos |
| |
Degen | 235 | 6.74 | 35 | Surselva |
| |
Disentis/Mustér | 2111 | 90.99 | 23 | Surselva |
| |
Domat/Ems | 7360 | 24.22 | 304 | Imboden |
| |
Donat | 209 | 4.67 | 45 | Hinterrhein |
| |
Duvin | 88 | 17.93 | 5 | Surselva |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Falera | 579 | 22.36 | 26 | Surselva |
| |
Felsberg | 2287 | 13.39 | 171 | Imboden |
| |
Ferrera | 83 | 75.45 | 1 | Hinterrhein |
| |
Fideris | 613 | 25.35 | 24 | Prättigau/Davos |
| |
Filisur | 461 | 44.49 | 10 | Albula |
| |
Fläsch | 596 | 19.94 | 30 | Landquart |
| |
Flerden | 229 | 6.09 | 38 | Hinterrhein |
| |
Flims | 2660 | 50.51 | 53 | Imboden |
| |
Ftan | 514 | 43.11 | 12 | Inn |
| |
Furna | 201 | 33.32 | 6 | Prättigau/Davos |
| |
Fürstenau | 350 | 1.32 | 265 | Hinterrhein |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Grono | 952 | 14.81 | 64 | Moesa |
| |
Grüsch | 1323 | 10.02 | 132 | Prättigau/Davos |
| |
Guarda | 177 | 31.41 | 6 | Inn |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Haldenstein | 1003 | 18.56 | 54 | Landquart |
| |
Hinterrhein | 71 | 48.30 | 1 | Hinterrhein |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Ilanz | 2315 | 4.66 | 497 | Surselva |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Jenaz | 1148 | 25.91 | 44 | Prättigau/Davos |
| |
Jenins | 850 | 10.54 | 81 | Landquart |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Klosters-Serneus | 3892 | 193.12 | 20 | Prättigau/Davos |
| |
Küblis | 819 | 8.14 | 101 | Prättigau/Davos |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Laax | 1346 | 63.27 | 42 | Surselva |
| |
Ladir | 119 | 31.71 | 17 | Surselva |
| |
Landquart | 8286 | 18.86 | 410 | Landquart |
| |
Langwies | 292 | 7.19 | 5 | Plessur |
| |
Lantsch/Lenz | 532 | 54.96 | 24 | Albula |
| |
La Punt-Chamues-ch | 748 | 21.81 | 12 | Maloja |
| |
Lavin | 220 | 46.25 | 5 | Inn |
| |
Leggia | 133 | 9.18 | 14 | Moesa |
| |
Lohn (GR) | 46 | 8.17 | 6 | Hinterrhein |
| |
Lostallo | 707 | 50.86 | 14 | Moesa |
| |
Lüen | 84 | 3.49 | 24 | Plessur |
| |
Lumbrein | 369 | 37.86 | 10 | Surselva |
| |
Luven | 204 | 6.63 | 31 | Surselva |
| |
Luzein | 1189 | 31.61 | 38 | Prättigau/Davos |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Madulain | 194 | 16.28 | 12 | Maloja |
| |
Maienfeld | 2554 | 32.33 | 79 | Landquart |
| |
Maladers | 497 | 7.59 | 65 | Plessur |
| |
Malans | 2213 | 11.40 | 194 | Landquart |
| |
Marmorera | 43 | 18.90 | 2 | Albula |
| |
Masein | 409 | 4.20 | 97 | Hinterrhein |
| |
Mathon | 48 | 15.13 | 3 | Hinterrhein |
| |
Medel (Lucmagn) | 435 | 136.22 | 3 | Surselva |
| |
Mesocco | 1225 | 164.75 | 7 | Moesa |
| |
Molinis | 132 | 13.21 | 10 | Plessur |
| |
Mon | 97 | 8.46 | 11 | Albula |
| |
Morissen | 242 | 5.67 | 43 | Surselva |
| |
Mulegns | 30 | 33.79 | 1 | Albula |
| |
Mundaun | 313 | 8.59 | 36 | Surselva |
| |
Mutten | 80 | 9.96 | 8 | Albula |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Nufenen | 158 | 28.03 | 6 | Hinterrhein |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Obersaxen | 828 | 61.52 | 13 | Surselva |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Paspels | 454 | 4.59 | 99 | Hinterrhein |
| |
Peist | 209 | 17.89 | 12 | Plessur |
| |
Pigniu | 28 | 18.01 | 2 | Surselva |
| |
Pitasch | 109 | 10.79 | 10 | Surselva |
| |
Pontresina | 1994 | 118.19 | 17 | Maloja |
| |
Poschiavo | 3506 | 191.01 | 18 | Bernina |
| |
Pratval | 240 | 0.77 | 312 | Hinterrhein |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Ramosch | 484 | 84.07 | 6 | Inn |
| |
Rhäzüns | 1300 | 13.38 | 97 | Imboden |
| |
Riein | 67 | 15.88 | 4 | Surselva |
| |
Riom-Parsonz | 303 | 55.97 | 5 | Albula |
| |
Rodels | 281 | 1.68 | 167 | Hinterrhein |
| |
Rongellen | 39 | 2.02 | 19 | Hinterrhein |
| |
Rossa | 108 | 58.88 | 2 | Moesa |
| |
Rothenbrunnen | 314 | 3.11 | 101 | Hinterrhein |
| |
Roveredo | 2396 | 38.79 | 62 | Moesa |
| |
Rueun | 420 | 11.58 | 36 | Surselva |
| |
Ruschein | 355 | 12.56 | 28 | Surselva |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Saas im Prättigau | 758 | 26.71 | 28 | Prättigau/Davos |
| |
Safien | 305 | 100.59 | 3 | Surselva |
| |
Sagogn | 671 | 6.92 | 97 | Surselva |
| |
Salouf | 218 | 31.49 | 7 | Albula |
| |
Samedan | 2968 | 113.83 | 26 | Maloja |
| |
Samnaun | 808 | 56.31 | 14 | Inn |
| |
San Vittore | 714 | 22.06 | 32 | Moesa |
| |
Santa Maria in Calanca | 107 | 9.31 | 11 | Moesa |
| |
Savognin | 960 | 22.24 | 43 | Albula |
| |
S-chanf | 712 | 138.04 | 5 | Maloja |
| |
Scharans | 813 | 14.29 | 57 | Hinterrhein |
| |
Schiers | 2549 | 61.68 | 41 | Prättigau/Davos |
| |
Schluein | 523 | 4.79 | 109 | Surselva |
| |
Schmitten (GR) | 256 | 11.35 | 23 | Albula |
| |
Schnaus | 127 | 2.98 | 43 | Surselva |
| |
Scuol | 2376 | 144.14 | 16 | Inn |
| |
Seewis im Prättigau | 1388 | 49.63 | 28 | Prättigau/Davos |
| |
Selma | 34 | 2.91 | 12 | Moesa |
| |
Sent | 908 | 111.59 | 8 | Inn |
| |
Sevgein | 200 | 4.55 | 44 | Surselva |
| |
Siat | 177 | 13.52 | 13 | Surselva |
| |
Sils im Domleschg | 875 | 9.32 | 94 | Hinterrhein |
| |
Sils im Engadin/Segl | 752 | 63.57 | 12 | Maloja |
| |
Silvaplana | 978 | 44.75 | 22 | Maloja |
| |
Soazza | 351 | 46.42 | 8 | Moesa |
| |
Splügen | 405 | 60.49 | 7 | Hinterrhein |
| |
St. Antönien | 376 | 52.28 | 7 | Prättigau/Davos |
| |
St. Martin | 37 | 22.83 | 2 | Surselva |
| |
St. Moritz | 5202 | 28.69 | 181 | Maloja |
| |
St. Peter-Pagig | 214 | 12.15 | 18 | Plessur |
| |
Stierva | 140 | 10.56 | 13 | Albula |
| |
Sufers | 129 | 34.62 | 4 | Hinterrhein |
| |
Sumvitg | 1281 | 101.88 | 13 | Surselva |
| |
Sur | 99 | 23.22 | 4 | Albula |
| |
Suraua | 255 | 24.20 | 11 | Surselva |
| |
Surava | 203 | 6.98 | 29 | Albula |
| |
Susch | 214 | 93.93 | 2 | Inn |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Tamins | 1184 | 40.74 | 29 | Imboden |
| |
Tarasp | 354 | 46.99 | 8 | Inn |
| |
Tenna | 110 | 11.27 | 10 | Surselva |
| |
Thusis | 2791 | 6.81 | 410 | Hinterrhein |
| |
Tiefencastel | 269 | 14.85 | 18 | Albula |
| |
Tinizong-Rona | 339 | 54.30 | 6 | Albula |
| |
Tomils | 711 | 30.56 | 23 | Hinterrhein |
| |
Trimmis | 3023 | 42.87 | 71 | Landquart |
| |
Trin | 1244 | 47.17 | 26 | Imboden |
| |
Trun | 1234 | 43.07 | 29 | Surselva |
| |
Tschappina | 141 | 24.67 | 6 | Hinterrhein |
| |
Tschiertschen-Praden | 308 | 27.74 | 11 | Plessur |
| |
Tschlin | 448 | 74.93 | 6 | Inn |
| |
Tujetsch | 1732 | 133.91 | 13 | Surselva |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Untervaz | 2378 | 27.72 | 86 | Landquart |
| |
Urmein | 110 | 4.33 | 25 | Hinterrhein |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Val Müstair | 1592 | 198.66 | 8 | Inn |
| |
Valendas | 298 | 22.79 | 13 | Surselva |
| |
Vals | 1030 | 152.73 | 7 | Surselva |
| |
Vaz/Obervaz | 2612 | 42.51 | 61 | Albula |
| |
Vella | 437 | 7.41 | 59 | Surselva |
| |
Verdabbio | 157 | 13.13 | 12 | Moesa |
| |
Versam | 235 | 16.77 | 14 | Surselva |
| |
Vignogn | 181 | 7.89 | 23 | Surselva |
| |
Vrin | 247 | 71.25 | 3 | Surselva |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Waltensburg/Vuorz | 364 | 32.31 | 11 | Surselva |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Zernez | 1140 | 203.85 | 6 | Inn |
| |
Zillis-Reischen | 448 | 24.44 | 18 | Hinterrhein |
| |
Zizers | 3190 | 11.01 | 290 | Landquart |
| |
Zuoz | 1310 | 65.79 | 20 | Maloja |
Aargau |
Appenzell Ausserrhoden |
Appenzell Innerrhoden |
Basel-Landschaft |
Basel-Stadt |
Bern |
Freiburg |
Genf |
Glarus |
Graubünden |
Jura |
Luzern |
Neuenburg |
Nidwalden |
Obwalden |
Schaffhausen |
Schwyz |
Solothurn |
St. Gallen |
Tessin |
Thurgau |
Uri |
Waadt |
Wallis |
Zug |
Zürich