|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Der Kanton Jura umfasst 64 politische Gemeinden (Stand Januar 2009). Bezirkshauptorte sind fett hervorgehoben.
Siehe auch: Bezirke des Kantons Jura
| Wappen | Name der Gemeinde | deutscher Name (meist veraltet) |
Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Alle | Hall | 1700 | 10.60 | 160 | Porrentruy |
| Wappen | Name der Gemeinde | deutscher Name (meist veraltet) |
Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Basse-Allaine | --- | 1305 | 23.05 | 57 | Porrentruy |
| |
Bassecourt | Altdorf | 3395 | 15.57 | 218 | Delémont |
| |
Beurnevésin | Brischwiler | 136 | 5.09 | 27 | Porrentruy |
| |
Boécourt | Biestingen | 863 | 12.35 | 70 | Delémont |
| |
Boncourt | Bubendorf | 1297 | 9.01 | 144 | Porrentruy |
| |
Bonfol | Pumpfel | 682 | 13.57 | 50 | Porrentruy |
| |
Bourrignon | Bürkis | 272 | 13.55 | 20 | Delémont |
| |
Bressaucourt | --- | 428 | 9.51 | 45 | Porrentruy |
| |
Bure | Burnen | 671 | 13.69 | 49 | Porrentruy |
| Wappen | Name der Gemeinde | deutscher Name (meist veraltet) |
Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Châtillon (JU) | Kastel | 434 | 5.31 | 82 | Delémont |
| |
Clos du Doubs | --- | 1276 | 61.77 | 21 | Porrentruy |
| |
Coeuve | Kuef / Kufen | 682 | 11.63 | 59 | Porrentruy |
| |
Corban | Battendorf | 485 | 7.85 | 62 | Delémont |
| |
Cornol | Gundelsdorf | 916 | 10.44 | 88 | Porrentruy |
| |
Courchapoix | Gebsdorf | 426 | 6.39 | 67 | Delémont |
| |
Courchavon | Vogtsburg | 306 | 6.19 | 49 | Porrentruy |
| |
Courfaivre | --- | 1611 | 12.40 | 130 | Delémont |
| |
Courgenay | Jennsdorf | 2161 | 18.43 | 117 | Porrentruy |
| |
Courrendlin | Rennendorf | 2511 | 11.08 | 227 | Delémont |
| |
Courroux | Lüttelsdorf | 3039 | 19.74 | 154 | Delémont |
| |
Courtedoux | Ludolfsdorf | 722 | 8.22 | 88 | Porrentruy |
| |
Courtételle | Cortittel | 2376 | 13.57 | 175 | Delémont |
| Wappen | Name der Gemeinde | deutscher Name (meist veraltet) |
Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Damphreux | --- | 168 | 5.66 | 30 | Porrentruy |
| |
Delémont | Delsberg | 11'590 | 21.99 | 527 | Delémont |
| |
Develier | Dietwiler | 1366 | 12.47 | 110 | Delémont |
| Wappen | Name der Gemeinde | deutscher Name (meist veraltet) |
Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Ederswiler | Ederswiler | 117 | 3.31 | 35 | Delémont |
| Wappen | Name der Gemeinde | deutscher Name (meist veraltet) |
Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Fahy | --- | 351 | 7.78 | 45 | Porrentruy |
| |
Fontenais | --- | 1251 | 10.49 | 119 | Porrentruy |
| Wappen | Name der Gemeinde | deutscher Name (meist veraltet) |
Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Glovelier | Lietingen | 1204 | 14.34 | 84 | Delémont |
| |
Grandfontaine | Langenbrunn | 364 | 8.98 | 41 | Porrentruy |
| Wappen | Name der Gemeinde | deutscher Name (meist veraltet) |
Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Sin escudo.svg | Haute-Ajoie | --- | 997 | 36.47 | 27 | Porrentruy |
| Wappen | Name der Gemeinde | deutscher Name (meist veraltet) |
Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
La Baroche | --- | 1192 | 31.06 | 38 | Porrentruy |
| |
La Chaux-des-Breuleux | --- | 81 | 4.05 | 20 | Franches-Montagnes |
| |
Lajoux (JU) | --- | 683 | 12.38 | 55 | Franches-Montagnes |
| |
Le Bémont (JU) | --- | 327 | 11.67 | 28 | Franches-Montagnes |
| |
Le Noirmont | Schwarzenberg | 1661 | 20.39 | 81 | Franches-Montagnes |
| |
Les Bois | Rudisholz | 1165 | 24.74 | 47 | Franches-Montagnes |
| |
Les Breuleux | Brandisholz | 1401 | 10.81 | 130 | Franches-Montagnes |
| |
Les Enfers | Die Hell | 167 | 7.14 | 23 | Franches-Montagnes |
| |
Les Genevez (JU) | --- | 535 | 13.61 | 39 | Franches-Montagnes |
| |
Lugnez | --- | 203 | 5.10 | 40 | Porrentruy |
| Wappen | Name der Gemeinde | deutscher Name (meist veraltet) |
Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Mervelier | Morschwiler | 551 | 9.77 | 56 | Delémont |
| |
Mettembert | Mettenberg / Mettemberg | 124 | 2.32 | 53 | Delémont |
| |
Montfaucon | Falkenberg | 594 | 18.24 | 33 | Franches-Montagnes |
| |
Montsevelier | Mutzwiler | 499 | 7.79 | 64 | Delémont |
| |
Movelier | Moderswiler | 374 | 8.08 | 46 | Delémont |
| |
Muriaux | Spiegelberg | 489 | 16.89 | 29 | Franches-Montagnes |
| Wappen | Name der Gemeinde | deutscher Name (meist veraltet) |
Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Pleigne | Pleen | 387 | 17.83 | 22 | Delémont |
| |
Porrentruy | Pruntrut | 6679 | 14.75 | 453 | Porrentruy |
| Wappen | Name der Gemeinde | deutscher Name (meist veraltet) |
Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Rebeuvelier | Rippertswiler | 393 | 8.41 | 47 | Delémont |
| |
Rocourt | --- | 158 | 4.47 | 35 | Porrentruy |
| |
Rossemaison | Rottmund | 562 | 1.89 | 297 | Delémont |
| Wappen | Name der Gemeinde | deutscher Name (meist veraltet) |
Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Saignelégier | Sankt Leodegar | 2501 | 31.64 | 79 | Franches-Montagnes |
| |
Saint-Brais | Sankt Brix | 221 | 15.15 | 15 | Franches-Montagnes |
| |
Saulcy | --- | 258 | 7.86 | 33 | Delémont |
| |
Soubey | --- | 148 | 13.47 | 11 | Franches-Montagnes |
| |
Soulce | Sulz | 241 | 14.77 | 16 | Delémont |
| |
Soyhières | Saugern | 482 | 7.50 | 64 | Delémont |
| Wappen | Name der Gemeinde | deutscher Name (meist veraltet) |
Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Undervelier | Unterschwiler | 300 | 13.98 | 21 | Delémont |
| Wappen | Name der Gemeinde | deutscher Name (meist veraltet) |
Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Vellerat | --- | 73 | 2.04 | 36 | Delémont |
| |
Vendlincourt | Wendlinsdorf | 548 | 9.18 | 60 | Porrentruy |
| |
Vermes | Pferdmund | 329 | 18.30 | 18 | Delémont |
| |
Vicques | Wix | 1769 | 12.77 | 139 | Delémont |
Aargau |
Appenzell Ausserrhoden |
Appenzell Innerrhoden |
Basel-Landschaft |
Basel-Stadt |
Bern |
Freiburg |
Genf |
Glarus |
Graubünden |
Jura |
Luzern |
Neuenburg |
Nidwalden |
Obwalden |
Schaffhausen |
Schwyz |
Solothurn |
St. Gallen |
Tessin |
Thurgau |
Uri |
Waadt |
Wallis |
Zug |
Zürich