|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Der Kanton Luzern umfasst 87 politische Gemeinden, die Einwohnergemeinden genannt werden (Stand: 1. Januar 2010). Amtshauptorte sind fett hervorgehoben.
Siehe auch: Ämter des Kantons Luzern, Gemeindefusionen im Kanton Luzern
| Wappen | Name der Gemeinde (Schweizerdeutsch) | Einwohner 31. Dezember 2010 |
1Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Adligenswil (Adlige) | 5491 | 6.99 | 786 | Luzern |
| |
Aesch (LU) (Äsch) | 970 | 5.80 | 167 | Hochdorf |
| |
Alberswil (Auberswiu) | 575 | 3.54 | 162 | Willisau |
| |
Altbüron (Autbüre) | 916 | 6.76 | 136 | Willisau |
| |
Altishofen (Autishofe) | 1395 | 5.76 | 242 | Willisau |
| |
Altwis (Autwiis) | 383 | 2.93 | 131 | Hochdorf |
| Wappen | Name der Gemeinde (Schweizerdeutsch) | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Ballwil (Baubu) | 2524 | 8.77 | 288 | Hochdorf |
| |
Beromünster (Möischter) | 4665 | 29.56 | 158 | Sursee |
| |
Buchrain (Bueri) | 5826 | 4.80 | 1214 | Luzern |
| |
Büron (Büre) | 2193 | 5.37 | 408 | Sursee |
| |
Buttisholz (Budishouz) | 3125 | 16.71 | 187 | Sursee |
| Wappen | Name der Gemeinde (Schweizerdeutsch) | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Dagmersellen (Dammersöue) | 4973 | 23.86 | 208 | Willisau |
| |
Dierikon (Dierike) | 1446 | 2.78 | 520 | Luzern |
| |
Doppleschwand (Dopplischwand) | 718 | 6.94 | 103 | Entlebuch |
| Wappen | Name der Gemeinde (Schweizerdeutsch) | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Ebersecken (Äbersecke) | 417 | 8.56 | 49 | Willisau |
| |
Ebikon (Äbike) | 12'116 | 9.68 | 1252 | Luzern |
| |
Egolzwil (Egouzwiu) | 1297 | 4.18 | 310 | Willisau |
| |
Eich (Eich) | 1667 | 9.22 | 181 | Sursee |
| |
Emmen (Ämme) | 28'031 | 20.37 | 1376 | Hochdorf |
| |
Entlebuch (Äntlibuech) | 3298 | 56.90 | 58 | Entlebuch |
| |
Ermensee (Ärmisee) | 863 | 5.69 | 152 | Hochdorf |
| |
Eschenbach (LU) (Öschebach) | 3447 | 13.21 | 261 | Hochdorf |
| |
Escholzmatt (Äschlismatt) | 3173 | 61.29 | 52 | Entlebuch |
| |
Ettiswil (Ettiswiu) | 2409 | 12.58 | 191 | Willisau |
| Wappen | Name der Gemeinde (Schweizerdeutsch) | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Fischbach (Feschbech) | 729 | 8.05 | 91 | Willisau |
| |
Flühli (Flüeli) | 1894 | 108.19 | 18 | Entlebuch |
| Wappen | Name der Gemeinde (Schweizerdeutsch) | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Gettnau (Gättu) | 1018 | 6.05 | 168 | Willisau |
| |
Geuensee (Göiesee) | 2406 | 6.47 | 372 | Sursee |
| |
Gisikon (Gisike) | 1085 | 1.08 | 327 | Luzern |
| |
Greppen (Greppe) | 969 | 5.25 | 185 | Luzern |
| |
Grossdietwil (Grossdietu) | 836 | 10.20 | 82 | Willisau |
| |
Grosswangen (Grosswange) | 2942 | 19.70 | 149 | Sursee |
| Wappen | Name der Gemeinde (Schweizerdeutsch) | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Hasle (LU) (Hasli) | 1737 | 40.31 | 43 | Entlebuch |
| |
Hergiswil bei Willisau (Hergiswiu bi Wilisou) | 1819 | 31.34 | 58 | Willisau |
| |
Hildisrieden (Höudisriede) | 1907 | 7.04 | 271 | Sursee |
| |
Hitzkirch (Hetzchöuch) | 4712 | 28.28 | 167 | Hochdorf |
| |
Hochdorf (Hofdere) | 8698 | 10.30 | 844 | Hochdorf |
| |
Hohenrain (Hoonri) | 2365 | 23.52 | 101 | Hochdorf |
| |
Honau (Honau) | 374 | 1.25 | 299 | Luzern |
| |
Horw (Horb) | 13'444 | 20.43 | 658 | Luzern |
| Wappen | Name der Gemeinde (Schweizerdeutsch) | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Inwil (Eibu) | 2094 | 10.31 | 203 | Hochdorf |
| Wappen | Name der Gemeinde (Schweizerdeutsch) | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Knutwil (Chnuutu) | 1974 | 9.74 | 203 | Sursee |
| |
Kriens (Chriens) | 26'324 | 27.30 | 964 | Luzern |
| Wappen | Name der Gemeinde (Schweizerdeutsch) | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Luthern (Luutere) | 1364 | 37.76 | 36 | Willisau |
| |
Luzern (Lozärn) | 77'491 | 37.40 | 2072 | Luzern |
| Wappen | Name der Gemeinde (Schweizerdeutsch) | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Malters (Mauters) | 6662 | 28.57 | 233 | Luzern |
| |
Marbach (LU) (Maarbach) | 1189 | 45.12 | 26 | Entlebuch |
| |
Mauensee (Mouesee) | 1153 | 7.21 | 160 | Sursee |
| |
Meggen (Megge) | 6615 | 13.93 | 475 | Luzern |
| |
Meierskappel (Mäierschappu) | 1241 | 9.23 | 134 | Luzern |
| |
Menznau (Mänznou) | 2849 | 30.34 | 94 | Willisau |
| Wappen | Name der Gemeinde (Schweizerdeutsch) | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Nebikon (Näbike) | 2326 | 3.73 | 624 | Willisau |
| |
Neudorf (Nüüderef) | 1196 | 12.81 | 93 | Sursee |
| |
Neuenkirch (Nöiechöuch) | 6118 | 26.27 | 233 | Sursee |
| |
Nottwil (Nottu) | 3369 | 14.83 | 327 | Sursee |
| Wappen | Name der Gemeinde (Schweizerdeutsch) | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Oberkirch (Oberchöuch) | 3687 | 10.95 | 337 | Sursee |
| |
Ohmstal (Oohmschtu) | 312 | 4.43 | 70 | Willisau |
| Wappen | Name der Gemeinde (Schweizerdeutsch) | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Pfaffnau (Pfaffu) | 2201 | 17.68 | 124 | Willisau |
| |
Pfeffikon (Pfäffike) | 738 | 2.49 | 296 | Sursee |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Rain (Räin) | 2383 | 9.42 | 253 | Hochdorf |
| |
Reiden (Räide) | 6506 | 27.04 | 241 | Willisau |
| |
Rickenbach (LU) (Reckebach) | 2293 | 9.36 | 245 | Sursee |
| |
Roggliswil (Roggliswiu/Roggu) | 630 | 6.21 | 101 | Willisau |
| |
Römerswil (Römerswiu) | 1627 | 17.38 | 94 | Hochdorf |
| |
Romoos (Romoos) | 697 | 37.39 | 19 | Entlebuch |
| |
Root (Root) | 4552 | 8.65 | 526 | Luzern |
| |
Rothenburg (Rooteborg) | 7118 | 15.50 | 459 | Hochdorf |
| |
Ruswil (Ruusmu) | 6591 | 45.25 | 146 | Sursee |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Schenkon (Schänke) | 2539 | 7.67 | 331 | Sursee |
| |
Schlierbach (Schlierpech) | 695 | 7.17 | 97 | Sursee |
| |
Schongau (Schoonge) | 866 | 12.43 | 70 | Hochdorf |
| |
Schötz (Schööz) | 3457 | 10.84 | 319 | Willisau |
| |
Schüpfheim (Schöpfe) | 3922 | 38.37 | 102 | Entlebuch |
| |
Schwarzenberg (Schwarzebärg) | 1628 | 39.29 | 41 | Luzern |
| |
Sempach (Sämpech) | 4029 | 11.68 | 345 | Sursee |
| |
Sursee (Soorsi) | 8941 | 56.06 | 1475 | Sursee |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Triengen (Trienge) | 4396 | 22.09 | 199 | Sursee |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Udligenswil (Udlige) | 2191 | 6.22 | 352 | Luzern |
| |
Ufhusen (Ufhuuse) | 848 | 12.21 | 69 | Willisau |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Vitznau (Vetznau) | 1248 | 11.77 | 106 | Luzern |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Wauwil (Wauwu) | 1732 | 2.96 | 585 | Willisau |
| |
Weggis (Wäggis) | 4226 | 25.29 | 167 | Luzern |
| |
Werthenstein (Wärtischtei) | 1936 | 15.80 | 123 | Entlebuch |
| |
Wikon (Wikke) | 1365 | 8.28 | 165 | Willisau |
| |
Willisau (Willisou) | 7235 | 41.17 | 176 | Willisau |
| |
Wolhusen (Wouhuuse) | 4238 | 14.29 | 297 | Sursee |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Amt |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Zell (LU) (Zäu/Zäll) | 1965 | 13.91 | 141 | Willisau |
Bemerkung:
Aargau |
Appenzell Ausserrhoden |
Appenzell Innerrhoden |
Basel-Landschaft |
Basel-Stadt |
Bern |
Freiburg |
Genf |
Glarus |
Graubünden |
Jura |
Luzern |
Neuenburg |
Nidwalden |
Obwalden |
Schaffhausen |
Schwyz |
Solothurn |
St. Gallen |
Tessin |
Thurgau |
Uri |
Waadt |
Wallis |
Zug |
Zürich