|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Der Kanton Solothurn umfasst 120 politische Gemeinden, die Einwohnergemeinden genannt werden (Stand: 1. Januar 2012). Bezirkshauptorte sind fett hervorgehoben.
Siehe auch: Bezirke des Kantons Solothurn, Gemeindefusionen im Kanton Solothurn
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Aedermannsdorf | 562 | 12.88 | 104 | Thal |
| |
Aeschi (SO) | 1177 | 5.42 | 310 | Wasseramt |
| |
Aetigkofen | 176 | 2.05 | 86 | Bucheggberg |
| |
Aetingen | 304 | 2.83 | 107 | Bucheggberg |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Balm bei Günsberg | 196 | 5.48 | 36 | Lebern |
| |
Balsthal | 5811 | 15.71 | 370 | Thal |
| |
Bärschwil | 870 | 11.22 | 78 | Thierstein |
| |
Bättwil | 1213 | 1.67 | 726 | Dorneck |
| |
Beinwil (SO) | 313 | 22.66 | 14 | Thierstein |
| |
Bellach | 5183 | 5.27 | 983 | Lebern |
| |
Bettlach | 4864 | 12.21 | 398 | Lebern |
| |
Biberist | 8008 | 12.30 | 651 | Wasseramt |
| |
Bibern (SO) | 250 | 2.99 | 84 | Bucheggberg |
| |
Biezwil | 326 | 4.18 | 78 | Bucheggberg |
| |
Bolken | 541 | 2.12 | 255 | Wasseramt |
| |
Boningen | 705 | 2.78 | 254 | Olten |
| |
Breitenbach | 3536 | 6.80 | 520 | Thierstein |
| |
Brügglen | 205 | 1.72 | 119 | Bucheggberg |
| |
Büren (SO) | 953 | 6.23 | 153 | Dorneck |
| |
Büsserach | 1995 | 7.55 | 264 | Thierstein |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Däniken | 2692 | 5.41 | 498 | Olten |
| |
Deitingen | 2176 | 7.64 | 285 | Wasseramt |
| |
Derendingen | 6093 | 5.62 | 1084 | Wasseramt |
| |
Dornach | 6299 | 5.77 | 1092 | Dorneck |
| |
Dulliken | 4712 | 6.06 | 778 | Olten |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Egerkingen | 3160 | 6.94 | 455 | Gäu |
| |
Eppenberg-Wöschnau | 309 | 1.81 | 171 | Olten |
| |
Erlinsbach (SO) | 3210 | 8.87 | 362 | Gösgen |
| |
Erschwil | 911 | 7.43 | 123 | Thierstein |
| |
Etziken | 759 | 3.38 | 225 | Wasseramt |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Fehren | 616 | 1.48 | 416 | Thierstein |
| |
Feldbrunnen-St. Niklaus | 938 | 2.50 | 375 | Lebern |
| |
Flumenthal | 982 | 3.11 | 316 | Lebern |
| |
Fulenbach | 1634 | 4.52 | 362 | Olten |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Gänsbrunnen | 99 | 11.44 | 9 | Thal |
| |
Gempen | 819 | 6.00 | 137 | Dorneck |
| |
Gerlafingen | 4822 | 1.85 | 2606 | Wasseramt |
| |
Gossliwil | 193 | 1.94 | 99 | Bucheggberg |
| |
Grenchen | 16'054 | 26.01 | 617 | Lebern |
| |
Gretzenbach | 2458 | 5.80 | 424 | Olten |
| |
Grindel | 488 | 3.06 | 159 | Thierstein |
| |
Günsberg | 1154 | 5.25 | 220 | Lebern |
| |
Gunzgen | 1637 | 3.94 | 415 | Olten |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Hägendorf | 4580 | 13.94 | 329 | Olten |
| |
Halten | 841 | 1.83 | 460 | Wasseramt |
| |
Härkingen | 1340 | 5.50 | 244 | Gäu |
| |
Hauenstein-Ifenthal | 310 | 5.35 | 58 | Gösgen |
| |
Heinrichswil-Winistorf | 556 | 3.13 | 178 | Wasseramt |
| |
Herbetswil | 554 | 16.31 | 34 | Thal |
| |
Hersiwil | 184 | 1.43 | 129 | Wasseramt |
| |
Hessigkofen | 265 | 2.26 | 117 | Bucheggberg |
| |
Himmelried | 933 | 6.00 | 156 | Thierstein |
| |
Hochwald | 1244 | 8.32 | 150 | Dorneck |
| |
Hofstetten-Flüh | 3035 | 7.52 | 404 | Dorneck |
| |
Holderbank (SO) | 632 | 7.76 | 81 | Thal |
| |
Horriwil | 807 | 2.63 | 307 | Wasseramt |
| |
Hubersdorf | 711 | 1.36 | 523 | Lebern |
| |
Hüniken | 92 | 1.01 | 91 | Wasseramt |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Kammersrohr | 40 | 0.95 | 42 | Lebern |
| |
Kappel (SO) | 2923 | 5.09 | 574 | Olten |
| |
Kestenholz | 1662 | 8.58 | 194 | Gäu |
| |
Kienberg | 506 | 8.53 | 59 | Gösgen |
| |
Kleinlützel | 1265 | 16.29 | 78 | Thierstein |
| |
Kriegstetten | 1255 | 1.14 | 1101 | Wasseramt |
| |
Küttigkofen | 255 | 2.13 | 120 | Bucheggberg |
| |
Kyburg-Buchegg | 348 | 1.60 | 218 | Bucheggberg |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Langendorf | 3625 | 1.93 | 1878 | Lebern |
| |
Laupersdorf | 1697 | 15.51 | 109 | Thal |
| |
Lohn-Ammannsegg | 2618 | 4.45 | 588 | Wasseramt |
| |
Lommiswil | 1442 | 5.78 | 249 | Lebern |
| |
Lostorf | 3843 | 13.26 | 290 | Gösgen |
| |
Lüsslingen | 516 | 3.19 | 162 | Bucheggberg |
| |
Luterbach | 3313 | 4.52 | 733 | Wasseramt |
| |
Lüterkofen-Ichertswil | 734 | 4.42 | 166 | Bucheggberg |
| |
Lüterswil-Gächliwil | 335 | 3.05 | 110 | Bucheggberg |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Matzendorf | 1285 | 11.25 | 114 | Thal |
| |
Meltingen | 632 | 5.75 | 110 | Thierstein |
| |
Messen | 1436 | 11.88 | 121 | Bucheggberg |
| |
Metzerlen-Mariastein | 905 | 8.49 | 107 | Dorneck |
| |
Mühledorf (SO) | 328 | 3.28 | 100 | Bucheggberg |
| |
Mümliswil-Ramiswil | 2526 | 35.53 | 71 | Thal |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Nennigkofen | 486 | 4.62 | 105 | Bucheggberg |
| |
Neuendorf | 1907 | 7.16 | 266 | Gäu |
| |
Niederbuchsiten | 961 | 5.48 | 175 | Gäu |
| |
Niedergösgen | 3786 | 4.33 | 874 | Gösgen |
| |
Nuglar-St. Pantaleon | 1470 | 6.34 | 232 | Dorneck |
| |
Nunningen | 1843 | 10.34 | 178 | Thierstein |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Oberbuchsiten | 1912 | 9.40 | 203 | Gäu |
| |
Oberdorf (SO) | 1657 | 11.95 | 139 | Lebern |
| |
Obergerlafingen | 1113 | 1.52 | 732 | Wasseramt |
| |
Obergösgen | 2118 | 3.64 | 582 | Gösgen |
| |
Oekingen | 758 | 2.40 | 316 | Wasseramt |
| |
Oensingen | 5245 | 12.07 | 435 | Gäu |
| |
Olten | 17'172 | 11.49 | 1495 | Olten |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Recherswil | 1695 | 3.37 | 503 | Wasseramt |
| |
Rickenbach (SO) | 898 | 2.76 | 325 | Olten |
| |
Riedholz | 1721 | 4.89 | 352 | Lebern |
| |
Rodersdorf | 1315 | 5.34 | 246 | Dorneck |
| |
Rohr (SO) | 91 | 2.23 | 41 | Gösgen |
| |
Rüttenen | 1448 | 8.77 | 165 | Lebern |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Schnottwil | 1026 | 7.18 | 143 | Bucheggberg |
| |
Schönenwerd | 4719 | 3.73 | 1265 | Olten |
| |
Seewen | 1008 | 16.30 | 62 | Dorneck |
| |
Selzach | 3106 | 19.48 | 159 | Lebern |
| |
Solothurn | 16'163 | 6.28 | 2574 | Solothurn |
| |
Starrkirch-Wil | 1598 | 1.84 | 868 | Olten |
| |
Stüsslingen | 1004 | 6.18 | 162 | Gösgen |
| |
Subingen | 2958 | 6.25 | 473 | Wasseramt |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Trimbach | 6366 | 7.62 | 835 | Gösgen |
| |
Tscheppach | 198 | 1.84 | 108 | Bucheggberg |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Unterramsern | 215 | 1.56 | 138 | Bucheggberg |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Walterswil (SO) | 725 | 4.48 | 162 | Olten |
| |
Wangen bei Olten | 4804 | 6.96 | 690 | Olten |
| |
Welschenrohr | 1122 | 12.99 | 86 | Thal |
| |
Winznau | 1670 | 3.94 | 424 | Gösgen |
| |
Wisen (SO) | 414 | 4.78 | 87 | Gösgen |
| |
Witterswil | 1386 | 2.67 | 519 | Dorneck |
| |
Wolfwil | 2023 | 6.88 | 294 | Gäu |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Zuchwil | 8805 | 4.63 | 1902 | Wasseramt |
| |
Zullwil | 611 | 3.64 | 168 | Thierstein |
Aargau |
Appenzell Ausserrhoden |
Appenzell Innerrhoden |
Basel-Landschaft |
Basel-Stadt |
Bern |
Freiburg |
Genf |
Glarus |
Graubünden |
Jura |
Luzern |
Neuenburg |
Nidwalden |
Obwalden |
Schaffhausen |
Schwyz |
Solothurn |
St. Gallen |
Tessin |
Thurgau |
Uri |
Waadt |
Wallis |
Zug |
Zürich