|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Der Kanton St. Gallen umfasst 85 politische Gemeinden (Stand 1. Januar 2011).
Die Gemeinden des Kantons St. Gallen waren bis Ende 2002 Teil der Bezirke, heute sind sie Teil der grösseren Wahlkreise. Diese Änderung erfolgte auf Grund der neuen Kantonsverfassung vom 10. Juni 2001.[1] Die Wahlkreise besitzen keine Hauptorte.
Siehe auch: Wahlkreise des Kantons St. Gallen, Gemeindefusionen im Kanton St. Gallen
<div style="clear:both" />
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Altstätten | 10'819 | 39.49 | 274 | Rheintal |
| |
Amden | 1664 | 43.02 | 39 | See-Gaster |
| |
Andwil (SG) | 1872 | 6.29 | 298 | St. Gallen |
| |
Au (SG) | 6993 | 4.68 | 1494 | Rheintal |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Bad Ragaz | 5349 | 25.40 | 211 | Sarganserland |
| |
Balgach | 4406 | 6.50 | 678 | Rheintal |
| |
Benken (SG) | 2571 | 16.45 | 156 | See-Gaster |
| |
Berg (SG) | 846 | 3.74 | 226 | Rorschach |
| |
Berneck | 3692 | 5.63 | 656 | Rheintal |
| |
Bronschhofen | 4584 | 13.18 | 348 | Wil |
| |
Buchs (SG) | 11'242 | 15.95 | 705 | Werdenberg |
| |
Bütschwil | 3405 | 13.78 | 247 | Toggenburg |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Degersheim | 3905 | 14.46 | 270 | Wil |
| |
Diepoldsau | 5832 | 11.20 | 521 | Rheintal |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Ebnat-Kappel | 4916 | 43.56 | 113 | Toggenburg |
| |
Eggersriet | 2169 | 8.90 | 244 | St. Gallen |
| |
Eichberg | 1435 | 5.43 | 264 | Rheintal |
| |
Ernetschwil | 1434 | 10.28 | 139 | See-Gaster |
| |
Eschenbach (SG) | 5599 | 13.28 | 422 | See-Gaster |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Flawil | 9971 | 11.48 | 869 | Wil |
| |
Flums | 4812 | 75.10 | 64 | Sarganserland |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Gaiserwald | 8093 | 12.66 | 639 | St. Gallen |
| |
Gams | 3104 | 22.30 | 139 | Werdenberg |
| |
Ganterschwil | 1206 | 8.03 | 150 | Toggenburg |
| |
Goldach | 9065 | 4.70 | 1929 | Rorschach |
| |
Goldingen | 1121 | 22.11 | 51 | See-Gaster |
| Gommiswald | Gommiswald | 2791 | 11.84 | 236 | See-Gaster |
| |
Gossau (SG) | 17'763 | 27.51 | 646 | St. Gallen |
| |
Grabs | 6842 | 54.67 | 125 | Werdenberg |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Häggenschwil | 1187 | 9.10 | 130 | St. Gallen |
| |
Hemberg | 942 | 20.18 | 47 | Toggenburg |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Jonschwil | 3573 | 11.01 | 325 | Wil |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Kaltbrunn | 4189 | 18.67 | 224 | See-Gaster |
| |
Kirchberg (SG) | 8149 | 42.57 | 191 | Toggenburg |
| |
Krinau | 255 | 7.24 | 35 | Toggenburg |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Lichtensteig | 1924 | 2.82 | 682 | Toggenburg |
| |
Lütisburg | 1394 | 14.04 | 99 | Toggenburg |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Marbach (SG) | 2014 | 4.39 | 459 | Rheintal |
| |
Mels | 8358 | 139.15 | 60 | Sarganserland |
| |
Mörschwil | 3508 | 9.83 | 357 | Rorschach |
| |
Mosnang | 2881 | 50.47 | 57 | Toggenburg |
| |
Muolen | 1160 | 10.34 | 112 | St. Gallen |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Neckertal | 4130 | 49.03 | 84 | Toggenburg |
| |
Nesslau-Krummenau | 3348 | 80.48 | 42 | Toggenburg |
| |
Niederbüren | 1421 | 15.84 | 90 | Wil |
| |
Niederhelfenschwil | 2909 | 16.33 | 178 | Wil |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberbüren | Oberbüren | 4131 | 17.70 | 233 | Wil |
| |
Oberhelfenschwil | 1341 | 12.66 | 106 | Toggenburg |
| |
Oberriet (SG) | 8314 | 34.53 | 241 | Rheintal |
| |
Oberuzwil | 5819 | 14.09 | 413 | Wil |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Pfäfers | 1571 | 128.46 | 12 | Sarganserland |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Quarten | 2742 | 61.79 | 44 | Sarganserland |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Rapperswil-Jona | 26'212 | 22.25 | 1178 | See-Gaster |
| |
Rebstein | 4294 | 4.39 | 978 | Rheintal |
| |
Rheineck | 3325 | 2.21 | 1505 | Rheintal |
| Rieden | Rieden | 697 | 11.44 | 61 | See-Gaster |
| Rorschach | Rorschach | 8883 | 1.77 | 5019 | Rorschach |
| |
Rorschacherberg | 6922 | 7.13 | 971 | Rorschach |
| |
Rüthi | 2046 | 9.34 | 219 | Rheintal |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Sargans | 5330 | 9.45 | 564 | Sarganserland |
| Schänis | Schänis | 3530 | 39.94 | 88 | See-Gaster |
| |
Schmerikon | 3508 | 4.14 | 847 | See-Gaster |
| |
Sennwald | 4845 | 41.51 | 117 | Werdenberg |
| |
Sevelen | 4568 | 30.34 | 151 | Werdenberg |
| |
St. Gallen | 72'959 | 39.39 | 1852 | St. Gallen |
| |
St. Gallenkappel | 1806 | 19.47 | 93 | See-Gaster |
| |
St. Margrethen | 5568 | 6.86 | 812 | Rheintal |
| |
Stein (SG) | 382 | 12.24 | 31 | Toggenburg |
| |
Steinach | 3292 | 4.48 | 735 | Rorschach |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Thal | 6286 | 9.61 | 654 | Rorschach |
| |
Tübach | 1243 | 1.98 | 628 | Rorschach |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Untereggen | Untereggen | 1002 | 7.13 | 141 | Rorschach |
| |
Uznach | 5840 | 7.55 | 774 | See-Gaster |
| |
Uzwil | 12'655 | 14.50 | 873 | Wil |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Vilters-Wangs | 4328 | 32.72 | 132 | Sarganserland |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Waldkirch | 3340 | 31.29 | 107 | St. Gallen |
| |
Walenstadt | 5285 | 45.68 | 116 | Sarganserland |
| |
Wartau | 5043 | 41.73 | 121 | Werdenberg |
| |
Wattwil | 8130 | 43.95 | 185 | Toggenburg |
| |
Weesen | 1537 | 5.39 | 285 | See-Gaster |
| |
Widnau | 8771 | 4.23 | 2074 | Rheintal |
| |
Wil (SG) | 18'000 | 7.62 | 2362 | Wil |
| |
Wildhaus-Alt St. Johann | 2653 | 87.53 | 30 | Toggenburg |
| |
Wittenbach | 9280 | 12.21 | 760 | St. Gallen |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner 31. Dezember 2010 |
Fläche in km² |
Einwohner/ km² |
Wahlkreis |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Zuzwil (SG) | 4586 | 8.96 | 512 | Wil |
Im Kanton St. Gallen wurden in Volksabstimmungen folgende Gemeindefusionen beschlossen:
| Einwohner | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde | Wahlkreis | 1850 | 1900 | 1950 | 2010 | Ausländer- anteil2 |
Arbeits- plätze2 |
Fläche (km²)1 |
| Altstätten | Rheintal | 6'492 | 8'724 | 8'603 | 10'819 | 19.91% | 6'151 | 39.43 |
| Amden | See-Gaster | 1'524 | 1'229 | 1'372 | 1664 | 7.69% | 524 | 42.97 |
| Andwil (SG) | St. Gallen | 571 | 795 | 810 | 1872 | 7.49% | 733 | 6.29 |
| Au (SG) | Rheintal | 875 | 1'314 | 2'636 | 6993 | 30.72% | 4'388 | 4.69 |
| Bad Ragaz | Sarganserland | 1'366 | 1'866 | 2'584 | 5349 | 24.28% | 2'604 | 25.37 |
| Balgach | Rheintal | 1'435 | 1'733 | 2'644 | 4406 | 21.77% | 3'073 | 6.56 |
| Benken (SG) | See-Gaster | 1'242 | 1'341 | 1'742 | 2571 | 11.49% | 966 | 16.48 |
| Berg (SG) | Rorschach | 528 | 497 | 510 | 846 | 11.00% | 166 | 3.74 |
| Berneck | Rheintal | 2'044 | 2'250 | 2'390 | 3692 | 15.84% | 1'703 | 5.62 |
| Bronschhofen | Wil | 1'073 | 1'164 | 1'430 | 4584 | 20.65% | 1'500 | 13.16 |
| Buchs (SG) | Werdenberg | 2'015 | 3'851 | 5'204 | 11'242 | 26.55% | 5'815 | 15.96 |
| Bütschwil | Toggenburg | 1'961 | 2'869 | 3'379 | 3405 | 16.68% | 1'352 | 13.79 |
| Degersheim | Wil | 1'620 | 3'414 | 3'186 | 3905 | 17.32% | 1'672 | 14.49 |
| Diepoldsau | Rheintal | 2'586 | 2'129 | 2'954 | 5832 | 19.11% | 2'388 | 11.23 |
| Ebnat-Kappel | Toggenburg | 4'630 | 4'844 | 4'660 | 4916 | 15.62% | 1'939 | 43.57 |
| Eggersriet | St. Gallen | 1'635 | 1'465 | 1'165 | 2169 | 8.17% | 366 | 8.82 |
| Eichberg | Rheintal | 847 | 873 | 766 | 1435 | 11.24% | 274 | 5.43 |
| Ernetschwil | See-Gaster | 713 | 692 | 707 | 1434 | 5.48% | 335 | 10.26 |
| Eschenbach (SG) | See-Gaster | 1'961 | 2'117 | 2'560 | 5599 | 16.57% | 2'128 | 13.25 |
| Flawil | Wil | 2'664 | 4'873 | 6'502 | 9971 | 25.14% | 3'671 | 11.45 |
| Flums | Sarganserland | 2'577 | 3'567 | 4'833 | 4812 | 21.36% | 2'217 | 75.03 |
| Gaiserwald | St. Gallen | 1'269 | 2'508 | 2'396 | 8093 | 11.79% | 1'898 | 12.64 |
| Gams | Werdenberg | 1'783 | 2'156 | 2'025 | 3104 | 12.67% | 959 | 22.28 |
| Ganterschwil | Toggenburg | 919 | 868 | 971 | 1206 | 6.45% | 385 | 8.01 |
| Goldach | Rorschach | 785 | 2'278 | 3'849 | 9065 | 20.39% | 3'894 | 4.68 |
| Goldingen | See-Gaster | 1'053 | 885 | 1'072 | 1121 | 2.53% | 384 | 22.11 |
| Gommiswald | See-Gaster | 1'092 | 1'010 | 1'187 | 2791 | 13.26% | 788 | 11.86 |
| Gossau (SG) | St. Gallen | 2'853 | 6'055 | 8'316 | 17'763 | 18.07% | 11'266 | 27.53 |
| Grabs | Werdenberg | 3'272 | 4'411 | 4'516 | 6842 | 14.58% | 2'801 | 54.59 |
| Häggenschwil | St. Gallen | 935 | 926 | 908 | 1187 | 6.35% | 310 | 9.1 |
| Hemberg | Toggenburg | 1'813 | 1'348 | 1'003 | 942 | 5.14% | 346 | 20.15 |
| Jonschwil | Wil | 1'307 | 1'201 | 1'411 | 3573 | 7.77% | 1'195 | 11.02 |
| Kaltbrunn | See-Gaster | 1'494 | 1'700 | 2'451 | 4189 | 19.25% | 1'323 | 18.68 |
| Kirchberg (SG) | Toggenburg | 4'194 | 5'025 | 5'619 | 8149 | 22.51% | 4'078 | 42.59 |
| Krinau | Toggenburg | 452 | 381 | 320 | 255 | 2.79% | 104 | 7.24 |
| Lichtensteig | Toggenburg | 875 | 1'387 | 1'798 | 1924 | 19.93% | 702 | 2.82 |
| Lütisburg | Toggenburg | 1'285 | 1'270 | 1'372 | 1394 | 9.05% | 476 | 14.05 |
| Marbach (SG) | Rheintal | 1'088 | 1'111 | 1'216 | 2014 | 14.54% | 671 | 4.43 |
| Mels | Sarganserland | 3'305 | 4'035 | 5'387 | 8358 | 13.86% | 3'222 | 139.16 |
| Mörschwil | Rorschach | 1'249 | 1'584 | 1'694 | 3508 | 6.99% | 922 | 9.84 |
| Mosnang | Toggenburg | 3'005 | 2'670 | 2'638 | 2881 | 2.02% | 1'026 | 50.46 |
| Muolen | St. Gallen | 983 | 1'015 | 1'027 | 1160 | 3.52% | 417 | 10.3 |
| Neckertal | Toggenburg | 4965 | 4759 | 4227 | 4130 | k.A. | 1626 | 49.03 |
| Nesslau-Krummenau | Toggenburg | 3'937 | 3'492 | 3'898 | 3348 | 7.63% | 1644 | 80.63 |
| Niederbüren | Wil | 1'181 | 1'038 | 1'135 | 1421 | 6.03% | 769 | 15.82 |
| Niederhelfenschwil | Wil | 1'279 | 1'250 | 1'469 | 2909 | 5.89% | 725 | 16.34 |
| Oberbüren | Wil | 1'597 | 1'753 | 1'977 | 4131 | 9.28% | 1'989 | 17.71 |
| Oberhelfenschwil | Toggenburg | 1'872 | 1'079 | 982 | 1341 | 8.47% | 469 | 12.68 |
| Oberriet | Rheintal | 3'909 | 4'277 | 5'582 | 8314 | 10.26% | 3'398 | 34.51 |
| Oberuzwil | Wil | 2'312 | 3'396 | 4'102 | 5819 | 13.82% | 1'471 | 14.11 |
| Pfäfers | Sarganserland | 1'315 | 1'510 | 1'900 | 1571 | 11.09% | 1'034 | 128.53 |
| Quarten | Sarganserland | 1'995 | 2'205 | 2'727 | 2742 | 16.79% | 851 | 61.9 |
| Rapperswil-Jona | See-Gaster | 6'496 | 8'032 | 12'046 | 26'212 | k. A. | 12'806 | 22.17 |
| Rebstein | Rheintal | 1'582 | 1'936 | 2'419 | 4294 | 26.85% | 1'007 | 4.33 |
| Rheineck | Rheintal | 1'177 | 2'094 | 2'600 | 3325 | 33.86% | 1'552 | 2.18 |
| Rieden | See-Gaster | 428 | 414 | 451 | 697 | 3.54% | 130 | 11.42 |
| Rorschach | Rorschach | 1'751 | 9'140 | 11'325 | 8883 | 40.82% | 5'051 | 1.75 |
| Rorschacherberg | Rorschach | 1'075 | 1'785 | 2'705 | 6922 | 22.20% | 1'491 | 7.11 |
| Rüthi | Rheintal | 1'500 | 1'193 | 1'570 | 2046 | 16.33% | 1'070 | 9.34 |
| Sargans | Sarganserland | 907 | 931 | 2'075 | 5330 | 20.28% | 2'997 | 9.46 |
| Schänis | See-Gaster | 1'917 | 1'876 | 2'223 | 3530 | 9.97% | 1'244 | 39.9 |
| Schmerikon | See-Gaster | 988 | 1'120 | 1'671 | 3508 | 26.76% | 1'339 | 4.16 |
| Sennwald | Werdenberg | 2'877 | 2'816 | 2'965 | 4845 | 19.53% | 3'052 | 41.53 |
| Sevelen | Werdenberg | 1'585 | 1'821 | 2'254 | 4568 | 27.15% | 1'831 | 30.34 |
| St. Gallen | St. Gallen | 17'858 | 53'796 | 68'011 | 72'959 | 27.49% | 59'564 | 39.41 |
| St. Gallenkappel | See-Gaster | 1'229 | 1'008 | 1'110 | 1806 | 6.81% | 478 | 19.46 |
| St. Margrethen | Rheintal | 1'129 | 1'944 | 3'571 | 5568 | 39.54% | 3'505 | 6.85 |
| Stein (SG) | Toggenburg | 605 | 611 | 588 | 382 | 3.48% | 163 | 12.23 |
| Steinach | Rorschach | 757 | 1'276 | 1'752 | 3292 | 19.70% | 1'679 | 4.47 |
| Thal | Rorschach | 2'748 | 3'546 | 4'025 | 6286 | 16.74% | 2'991 | 9.58 |
| Tübach | Rorschach | 359 | 569 | 665 | 1243 | 10.53% | 633 | 1.99 |
| Untereggen | Rorschach | 754 | 712 | 701 | 1002 | 4.86% | 233 | 7.12 |
| Uznach | See-Gaster | 1'536 | 1'920 | 2'791 | 5840 | 26.85% | 3'435 | 7.55 |
| Uzwil | Wil | 2'264 | 4'901 | 6'885 | 12'655 | 23.88% | 6'694 | 14.49 |
| Vilters-Wangs | Sarganserland | 1'659 | 1'720 | 2'205 | 4328 | 10.10% | 1'224 | 32.7 |
| Waldkirch | St. Gallen | 2'601 | 2'764 | 2'556 | 3340 | 5.11% | 1'427 | 31.25 |
| Walenstadt | Sarganserland | 1'868 | 2'994 | 3'349 | 5285 | 18.60% | 1'743 | 45.75 |
| Wartau | Werdenberg | 2'097 | 3'149 | 3'316 | 5043 | 21.72% | 2'039 | 41.73 |
| Wattwil | Toggenburg | 5'006 | 4'971 | 6'336 | 8130 | 23.54% | 4'264 | 43.93 |
| Weesen | See-Gaster | 642 | 741 | 1'209 | 1537 | 12.11% | 437 | 5.39 |
| Widnau | Rheintal | zu Diepoldsau | 1'783 | 3'577 | 8771 | 23.88% | 2'836 | 4.23 |
| Wil (SG) | Wil | 1'555 | 4'982 | 8'681 | 18'000 | 25.48% | 9'873 | 7.63 |
| Wildhaus-Alt St. Johann | Toggenburg | 2'786 | 2'601 | 2'594 | 2653 | k.A. | 1'359 | 87.53 |
| Wittenbach | St. Gallen | 1'301 | 1'894 | 2'393 | 9280 | 21.91% | 2'788 | 12.22 |
| Zuzwil (SG) | Wil | 1'127 | 1'075 | 1'110 | 4586 | 9.55% | 1'271 | 8.96 |
| Kanton St. Gallen | |
169'625 | 250'285 | 309'106 | 478'907 | 20.26% | 237'314 | 1950.55 |
1 Flächenanteil ohne Gewässer (Kanton St. Gallen ohne Gewässer: 1'951 km², mit Gewässer: 2'026 km²)
2 Angaben Stand 2004
<div style="clear:both" />
Aargau |
Appenzell Ausserrhoden |
Appenzell Innerrhoden |
Basel-Landschaft |
Basel-Stadt |
Bern |
Freiburg |
Genf |
Glarus |
Graubünden |
Jura |
Luzern |
Neuenburg |
Nidwalden |
Obwalden |
Schaffhausen |
Schwyz |
Solothurn |
St. Gallen |
Tessin |
Thurgau |
Uri |
Waadt |
Wallis |
Zug |
Zürich