|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Gespanschaft Brod-Posavina Brodsko-posavska županija | |||
| |||
| | |||
| Basisdaten | |||
|---|---|---|---|
| Staat: | | ||
| Sitz: | Slavonski Brod | ||
| Fläche: | 2.030 km² | ||
| Einwohner: | 176.765 (2001) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 87 Einwohner je km² | ||
| Größte Stadt: | Slavonski Brod | ||
| Telefonvorwahl: | 035 | ||
| ISO 3166-2: | HR-12 | ||
| NUTS3-Code4: | HR024 | ||
| Koordinaten | 45° N, 18° O45.157518.0202777778Koordinaten: 45° N, 18° O | ||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2009, vgl.) | |||
| Städte: | 2 | ||
| Gemeinden: | 26 | ||
| Siedlungen: | 185 | ||
| Gespan: | Danijel Marušić (HDZ) | ||
| Koalitionspartner: | HSS, HSLS, HSU | ||
| Postanschrift: | Petra Krešimira IV 1 35 000 Slavonski Brod | ||
| Webpräsenz: | |||
Die Gespanschaft Brod-Posavina [ˈbrɔːd ˈpɔsaʋina] (kroatisch Brodsko-posavska županija) ist eine Gespanschaft in der kroatischen Region Slawonien. Sie liegt im südlichen Slawonien längs der Save (Posavina bedeutet „Land an der Save“ oder „Savetal“) an der Grenze zu Bosnien-Herzegowina. Sie hat eine Fläche von 2.027 km² und 176.765 Einwohner (Volkszählung von 2001). Verwaltungssitz ist Slavonski Brod.
Inhaltsverzeichnis |
Zusammensetzung der Bevölkerung nach Nationalitäten (Daten der Volkszählung von 2001):
| Ethnie | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Kroaten | 166.129 | 93,98% |
| Serben | 5.347 | 3,02% |
| Roma | 586 | 0,33% |
| Bosniaken | 372 | 0,21% |
| Ukrainer | 320 | 0,18% |
| Albaner | 285 | 0,16% |
Die Gespanschaft Brod-Posavina ist in 2 Städte und 26 Gemeinden gegliedert. Diese werden nachstehend jeweils mit der Einwohnerzahl zur Zeit der Volkszählung von 2001 aufgeführt.
| Stadt | Einw. |
|---|---|
| Slavonski Brod | 64.612 |
| Nova Gradiška | 15.833 |
| Gemeinde | Einw. |
|---|---|
| Bebrina | 3.541 |
| Brodski Stupnik | 3.526 |
| Bukovlje | 2.739 |
| Cernik | 4.235 |
| Davor | 3.259 |
| Donji Andrijevci | 4.393 |
| Dragalić | 1.282 |
| Garčin | 5.586 |
| Gornja Vrba | 2.559 |
| Gornji Bogićevci | 2.319 |
| Gundinci | 2.294 |
| Klakar | 2.417 |
| Nova Kapela | 5.118 |
| Okučani | 4.224 |
| Oprisavci | 2.942 |
| Oriovac | 6.559 |
| Podcrkavlje | 2.683 |
| Rešetari | 5.171 |
| Sibinj | 7.549 |
| Sikirevci | 2.707 |
| Slavonski Šamac | 2.649 |
| Stara Gradiška | 1.717 |
| Staro Petrovo Selo | 6.352 |
| Velika Kopanica | 3.570 |
| Vrbje | 2.906 |
| Vrpolje | 4.023 |
Bjelovar-Bilogora | Brod-Posavina | Dubrovnik-Neretva | Istrien | Karlovac | Koprivnica-Križevci | Krapina-Zagorje | Lika-Senj | Međimurje | Osijek-Baranja | Požega-Slawonien | Primorje-Gorski kotar | Sisak-Moslavina | Split-Dalmatien | Šibenik-Knin | Varaždin | Virovitica-Podravina | Vukovar-Srijem | Zadar | Zagreb | Stadt Zagreb
Dalmatien | Dubrovnik | Istrien | Kernkroatien | Slawonien
Weitere Regionen
Banovina |
Baranja |
Bilogora |
Zagora |
Gorski kotar |
Kordun |
Krbava |
Lika |
Međimurje |
Moslavina |
Neretvanska dolina |
Podravina |
Prigorje |
Pokuplje |
Posavina |
Kroatisches Küstenland (Primorje) |
Ravni kotari |
Syrmien |
Zagorje |
Žumberak