|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Als Goldreserve werden nationale Goldbestände bezeichnet, die meist im Verantwortungsbereich einer Zentralbank oder eines Finanzministeriums stehen.
Inhaltsverzeichnis |
Der Zweck nationaler Goldreserven bestand früher zumeist in der Deckung von Währungen (Goldstandard). Heute wird Gold als nationale Reserve für Krisenzeiten sowie als Risikoausgleich zu Schwankungen des Dollar (Kurs des Goldes fällt bei steigendem Dollarkurs und umgekehrt) aufbewahrt. Zudem bedeutet ein Goldbestand auch hohe Unabhängigkeit, da Gold jederzeit als Zahlungsmittel dienen kann.
Die überwiegende Zahl der Notenbanken reduzierte ihre Goldbestände zum Ausgleich von Staatsschulden. Der Anteil der internationalen Goldreserven an den gesamten Währungsreserven ist in den letzten drei Jahrzehnten durch Verkäufe und eine geringere Bedeutung für die Währungssicherung von 60 Prozent 1980 auf zehn Prozent 2006 zurückgegangen.[1] In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Goldes wieder gestiegen, da der Kurs stark gestiegen ist.
Da die Deutsche Bundesbank unabhängig ist, obliegt es ihr allein, ob sie einen Teil ihrer Reserven verkauft oder nicht. Die Staaten mit den größten Goldreserven haben sich darauf geeinigt, nicht ohne Absprachen Gold auf den Markt zu bringen, um so den Goldpreis zu stabilisieren. Ein gleichzeitiger Verkauf der Goldreserven aller Notenbanken würde den Goldpreis zusammenbrechen lassen und der erzielte Erlös läge weit unter dem theoretischen Marktwert.
Am 26. September 1999 schlossen in Washington D. C. 15 europäische Notenbanken (darunter auch die Europäische Zentralbank) das sogenannte Central Bank Gold Agreement (CBGA), in welchem die Volumina der Goldverkäufe für die folgenden fünf Jahre geregelt wurden. Das erste Abkommen CBGA I (1999-2004) erlaubte den Notenbanken pro Laufzeitjahr (jeweils beginnend am 27. September) den Verkauf von maximal 400 Tonnen. Im Rahmen von CBGA II (2004-2009) wurde die maximale Verkaufsmenge auf 500 Tonnen pro Laufzeitjahr angehoben.[2] Im Goldabkommen CBGA III (2009-2014) wurde eine maximale Verkaufsmenge von 400 Tonnen pro Jahr vereinbart.[3] In dem Vertrag besitzt Deutschland eine Option auf einen Verkauf.
Im Dezember 2011 war die Bundesrepublik Deutschland Eigentümerin von 3.396,3 Tonnen Gold. Dies entspricht einem theoretischen Marktwert von zurzeit 138 Milliarden Euro. Zugrundegelegt wurde ein Preis von 40,64 Euro pro Gramm oder 1.264,1 Euro = 1.658 US-Dollar pro Feinunze (Goldpreis vom 16. März 2012). Der Goldanteil an den gesamten nationalen Devisenreserven lag bei 73,7 Prozent (2000 = 36,0 Prozent). Das Edelmetall ist in Barren mit einer Größe von 12,5 Kilogramm gegossen und wird überwiegend außerhalb der Grenzen Deutschlands, bei den ehemaligen Besatzungsmächten, gehalten: Deutsche Goldbarren lagern in einem Tresor bei der Federal Reserve Bank of New York, bei der Bank of England in London und der Banque de France in Paris.[4]
In den 1950er und 1960er Jahren waren der Bundesbank dort aufgrund deutscher Exportüberschüsse die Goldreserven von anderen Nationen übertragen worden. Wegen angeblich zu hoher Transportkosten und Baukosten für neue Tresore hat es die Bundesbank stets abgelehnt, die Überführung der Goldbarren nach Deutschland zu betreiben. Das Gold dient hauptsächlich der natürlichen Absicherung gegen starke Schwankungen des Dollarkurses an den Devisenmärkten: Verluste bei den Dollarbeständen können teilweise durch Gewinne auf die Goldbestände ausgeglichen werden und umgekehrt. Einnahmen erzielt die Bundesbank auch im Goldleihgeschäft. So verleiht sie deutsches Gold kurzfristig an international tätige Banken.[5] Dabei geht die Bundesbank das Risiko des Goldverlustes ein. Gold kann nicht insolvent gehen, Goldforderungen aber können notleidend werden. Der Anteil der Goldforderungen an den gesamten Goldreserven der Bundesrepublik Deutschland liegt laut den Angaben der Deutschen Bundesbank im einstelligen Prozentbereich. [6]
Spekulationen, Deutschland könne nicht frei über das Gold verfügen oder die Reserven befänden sich nicht mehr in den Tresoren, wies die Deutsche Bundesbank zurück. 2004 sagte Hans-Helmut Kotz, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank: „Das Thema Gold ist mythisch überfrachtet. Das begünstigt offenbar das Entstehen gänzlich unplausibler Theorien.“[7]
| Staat | Währungsreserven | Goldreserven |
|---|---|---|
| |
181,4 | 131,9 |
| |
132,9 | 94,5 |
| |
131,0 | 94,6 |
| |
38,8 | 23,8 |
| |
27,6 | 10,9 |
| |
22,0 | 8,8 |
| |
19,0 | 10,9 |
| |
16,7 | 14,8 |
| |
8,0 | 1,9 |
| |
5,4 | 4,3 |
| |
1,6 | 0,2 |
| |
0,8 | 0,1 |
Die weltgrößten Goldreserven besitzen die USA, gefolgt von Deutschland und dem Internationalen Währungsfonds (IWF), welcher jedoch am 19. September 2009 ankündigte, sich von insgesamt 403 Tonnen Gold, das heißt einem Achtel seiner Reserven zu trennen.[9] Den Goldverkauf empfahl im Februar 2007 ein achtköpfiges Beratergremium, dem überwiegend ehemalige und amtierende Notenbankchefs (darunter Alan Greenspan und Jean-Claude Trichet) angehörten.[10] 200 Tonnen wurden an die Reserve Bank of India, sowie 10 Tonnen an die Central Bank of Sri Lanka und 2 Tonnen an die Bank of Mauritius verkauft. Die restlichen 191 Tonnen des IWF-Goldes sind am offenen Markt veräußert worden.[11]
Teile der Goldvorräte der USA werden beispielsweise in Fort Knox gelagert. Der größte Teil des Goldes der USA lagert im Keller der Federal Reserve Bank of New York in Manhattan. Dort betreibt die US-Notenbank für rund 60 Staaten das mit 550.000 Barren größte Goldlager der Welt. Die weltweit in Banken gelagerten Goldreserven belaufen sich auf etwa 30.000 Tonnen. Die gesamte, jemals geförderte Goldmenge wurde Ende 2009 auf etwa 165.000 Tonnen (5,321 Milliarden Unzen) geschätzt.[12] Dies entspricht einem theoretischen Marktwert von zurzeit 8.820 Milliarden US-Dollar. Zugrundegelegt wurde ein Preis von 1.658 US-Dollar pro Feinunze (Goldpreis vom 16. März 2012).
Die größten Goldbestände befinden sich in privaten Händen. Beispielsweise wird geschätzt, dass sich in Indien etwa 20.000 Tonnen Gold in privatem Besitz befinden.[13] Der gesamte Goldbesitz aller Zentralbanken umfasste Ende 2009 rund 16 Prozent (26.780 Tonnen) der weltweit vorhandenen Goldmenge.[14] Global werden 70 Prozent des Goldes durch Juweliere verarbeitet, 11 Prozent werden in Industrie (vor allem Elektronik) und Medizin (Zahnheilkunde) verbraucht und 13 Prozent werden durch Banken und Privatanleger für monetäre Zwecke in Form von Münzen und Barren verwendet.[15]
Der Anteil der internationalen Goldreserven an den gesamten Währungsreserven ist in den letzten drei Jahrzehnten durch Verkäufe und eine geringere Bedeutung für die Währungssicherung von 60 Prozent 1980 auf einen Tiefststand von 8,6 Prozent im März 2005 zurückgegangen. Im Juni 2010 lag der Anteil bei 10,7 Prozent.[14]
Die Tabelle zeigt die Entwicklung der weltweiten offiziellen Währungs-Goldreserven von Dezember 1970 bis Dezember 2011 in Tonnen sowie den Goldanteil am Bestand der gesamten Devisenreserven in Prozent. Würde man die Bestände des SPDR Gold Shares als größtem ETF (Exchange-traded fund) mit physischen Goldbeständen in diese Betrachtung mit einbeziehen, müsste man diesen mit 1.254,57 Tonnen Gold (Stand: 31. Dezember 2011) auf Rang sechs hinter Frankreich und vor China einordnen.[16]
| Rang (2011) |
Name |
1970 |
1980 |
1990 |
2000 |
2010 |
2011 |
Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 9.839,2 | 8.221,2 | 8.146,2 | 8.136,9 | 8.133,5 | 8.133,5 | 76,9 |
| 2 | Deutschland | 3.536,6 | 2.960,5 | 2.960,5 | 3.468,6 | 3.401,0 | 3.396,3 | 74,2 |
| 3 | IWF | 3.855,9 | 3.217,0 | 3.217,0 | 3.217,3 | 2.814,0 | 2.814,0 | ... |
| 4 | Italien | 2.565,3 | 2.073,7 | 2.073,7 | 2.451,8 | 2.451,8 | 2.451,8 | 73,9 |
| 5 | Frankreich | 3.138,6 | 2.545,8 | 2.545,8 | 3.024,6 | 2.435,4 | 2.435,4 | 73,7 |
| 6 | China | ... | 398,1 | 395,0 | 395,0 | 1.054,1 | 1.054,1 | 1,8 |
| 7 | Schweiz | 2.427,0 | 2.590,3 | 2.590,3 | 2.419,4 | 1.040,1 | 1.040,1 | 16,8 |
| 8 | Russland | ... | ... | ... | 384,4 | 788,6 | 873,6 | 9,6 |
| 9 | Japan | 473,2 | 753,6 | 753,6 | 763,5 | 765,2 | 765,2 | 3,3 |
| 10 | Niederlande | 1.588,2 | 1.366,7 | 1.366,7 | 911,8 | 612,5 | 612,5 | 63,0 |
| 11 | Indien | 216,3 | 267,3 | 332,6 | 357,8 | 557,7 | 557,7 | 10,0 |
| 12 | EZB | ... | ... | ... | 747,4 | 501,4 | 502,1 | 34,8 |
| 13 | Taiwan | 72,9 | 97,8 | 421,0 | 421,8 | 423,6 | 422,4 | 6,1 |
| 14 | Portugal | 801,5 | 689,6 | 492,4 | 606,7 | 382,5 | 382,5 | 89,8 |
| 15 | Venezuela | 341,2 | 356,4 | 356,4 | 318,5 | 365,8 | 372,9 | 71,1 |
| 16 | Saudi-Arabien | 105,8 | 142,0 | 143,0 | 143,0 | 322,9 | 322,9 | 3,3 |
| 17 | Großbritannien | 1.198,1 | 585,9 | 589,1 | 487,5 | 310,3 | 310,3 | 18,0 |
| 18 | Libanon | 255,5 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 32,5 |
| 19 | Spanien | 442,6 | 454,3 | 485,6 | 523,4 | 281,6 | 281,6 | 35,5 |
| 20 | Österreich | 634,2 | 656,6 | 634,3 | 377,5 | 280,0 | 280,0 | 58,3 |
| 21 | Belgien | 1.306,6 | 1.063,1 | 940,3 | 258,1 | 227,5 | 227,5 | 41,8 |
| 22 | Türkei | 112,9 | 117,2 | 127,4 | 116,3 | 116,1 | 179,1 | 10,6 |
| 23 | Algerien | 170,1 | 173,6 | 159,9 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 5,1 |
| 24 | Thailand | 72,8 | 77,4 | 77,0 | 73,6 | 99,5 | 152,4 | 4,8 |
| 25 | Libyen | 75,8 | 95,7 | 112,0 | 143,8 | 143,8 | 143,8 | ... |
| 26 | Philippinen | 49,8 | 59,7 | 89,8 | 224,8 | 154,1 | 143,3 | 10,6 |
| 27 | Singapur | ... | ... | ... | 127,4 | 127,4 | 127,4 | 3,0 |
| 28 | Schweden | 177,8 | 188,8 | 188,8 | 185,4 | 125,7 | 125,7 | 13,9 |
| 29 | Südafrika | 591,9 | 377,9 | 127,2 | 183,5 | 124,9 | 125,0 | 14,0 |
| 30 | BIZ | 250,6 | 234,6 | 242,6 | 199,2 | 120,0 | 119,0 | ... |
| 31 | Griechenland | 103,5 | 119,3 | 105,8 | 132,6 | 111,6 | 111,6 | 81,3 |
| 32 | Mexiko | 156,4 | 64,1 | 28,6 | 7,8 | 7,1 | 106,2 | 4,0 |
| 33 | Rumänien | ... | 115,5 | 68,7 | 104,9 | 103,7 | 103,7 | 12,1 |
| 34 | Polen | ... | 23,6 | 14,7 | 102,8 | 102,9 | 102,9 | 5,8 |
| 35 | Australien | 212,4 | 246,7 | 246,7 | 79,7 | 79,9 | 79,9 | 10,0 |
| 36 | Kuwait | 76,6 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 14,3 |
| 37 | Ägypten | 75,7 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 16,8 |
| 38 | Kasachstan | ... | ... | ... | 57,2 | 67,3 | 73,6 | 12,8 |
| 39 | Indonesien | 3,5 | 74,5 | 96,8 | 96,5 | 73,1 | 73,1 | 3,6 |
| 40 | Dänemark | 57,4 | 50,7 | 51,3 | 66,6 | 66,5 | 66,5 | 4,0 |
| 41 | Pakistan | 48,5 | 56,6 | 60,6 | 65,0 | 64,4 | 64,4 | 19,5 |
| 42 | Argentinien | 124,2 | 136,0 | 131,7 | 0,6 | 54,7 | 54,7 | 6,7 |
| 43 | Südkorea | 3,0 | 9,3 | 10,0 | 13,7 | 14,4 | 54,4 | 0,7 |
| 44 | Bolivien | 11,3 | 23,6 | 27,8 | 29,2 | 28,3 | 49,3 | 22,5 |
| 45 | Finnland | 25,7 | 30,7 | 62,3 | 49,0 | 49,1 | 49,1 | 25,3 |
| 46 | Bulgarien | ... | ... | ... | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 12,6 |
| 47 | Weißrussland | ... | ... | ... | 1,2 | 35,3 | 39,6 | 25,0 |
| 48 | UEMOA | ... | ... | ... | 32,9 | 36,5 | 36,5 | 13,1 |
| 49 | Malaysia | 42,6 | 72,2 | 73,1 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 1,5 |
| 50 | Peru | 35,3 | 43,5 | 68,7 | 34,2 | 34,7 | 34,7 | 4,0 |
| 51 | Brasilien | 40,2 | 58,3 | 142,1 | 65,9 | 33,6 | 33,6 | 0,5 |
| 52 | Slowakei | ... | ... | ... | 40,1 | 31,8 | 31,8 | 68,3 |
| 53 | Ukraine | ... | ... | ... | 14,1 | 27,5 | 27,9 | 4,8 |
| 54 | Ecuador | 17,0 | 12,9 | 13,8 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 36,0 |
| 55 | Syrien | 24,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,8 | 25,8 | 8,0 |
| 56 | Marokko | 18,7 | 21,9 | 21,9 | 22,0 | 22,0 | 22,1 | 5,7 |
| 57 | Nigeria | 17,8 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 3,0 |
| 58 | Serbien | ... | ... | ... | 14,2 | 13,1 | 14,3 | 5,1 |
| 59 | Zypern | 13,3 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 13,9 | 13,9 | 59,6 |
| 60 | Bangladesch | ... | 1,7 | 2,5 | 3,4 | 13,5 | 13,5 | 8,6 |
| 61 | Jordanien | 24,8 | 31,8 | 23,4 | 12,5 | 12,8 | 12,8 | 5,6 |
| 62 | Tschechien | ... | ... | ... | 13,9 | 12,7 | 12,5 | 1,7 |
| 63 | Kambodscha | ... | ... | ... | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 17,3 |
| 64 | Katar | 5,8 | 14,8 | 25,9 | 0,6 | 12,4 | 12,4 | 4,5 |
| 65 | Sri Lanka | ... | 2,0 | 1,9 | 10,5 | 17,2 | 11,6 | 8,7 |
| 66 | Kolumbien | 15,1 | 86,7 | 19,5 | 10,2 | 6,9 | 10,4 | 1,8 |
| 67 | Lettland | ... | ... | ... | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 6,3 |
| 68 | El Salvador | 15,4 | 16,0 | 14,6 | 14,6 | 7,3 | 7,3 | 15,1 |
| 69 | Guatemala | 15,5 | 16,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 6,4 |
| 70 | Mazedonien | ... | ... | ... | 3,5 | 6,8 | 6,9 | 15,6 |
| 71 | Tunesien | 3,9 | 5,8 | 5,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 4,7 |
| 72 | Irland | 14,2 | 11,1 | 11,2 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 19,3 |
| 73 | Irak | 127,5 | ... | ... | ... | 5,9 | 5,9 | 0,6 |
| 74 | Litauen | ... | ... | ... | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 4,0 |
| 75 | Bahrain | ... | ... | ... | ... | 4,7 | 4,7 | ... |
| 76 | Tadschikistan | ... | ... | ... | 0,2 | 2,6 | 4,7 | ... |
| 77 | Mauritius | ... | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 3,9 | 4,0 | 8,2 |
| 78 | Kanada | 702,7 | 652,6 | 459,2 | 36,8 | 3,4 | 3,4 | 0,3 |
| 79 | Slowenien | ... | ... | ... | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 17,8 |
| 80 | Aruba | ... | ... | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 25,0 |
| 81 | Ungarn | ... | 64,4 | 9,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,4 |
| 83 | Kirgisistan | ... | ... | ... | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 8,1 |
| 84 | Mongolei | ... | ... | 1,1 | 2,6 | 0,9 | 2,3 | 5,2 |
| 85 | Mosambik | ... | ... | ... | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 5,2 |
| 86 | Luxemburg | 13,7 | 14,2 | 10,7 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 11,3 |
| 87 | Suriname | 7,7 | 1,7 | 1,7 | 8,0 | 2,0 | 2,2 | 13,3 |
| 88 | Hongkong | ... | ... | 7,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,0 |
| 89 | Island | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,3 |
| 90 | Papua-Neuguinea | ... | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,9 |
| 91 | Trinidad und Tobago | ... | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,1 |
| 92 | Albanien | ... | ... | ... | 3,5 | 1,6 | 1,6 | 3,4 |
| 93 | Jemen | ... | ... | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
| 94 | Honduras | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,5 |
| 95 | Paraguay | ... | ... | ... | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| 96 | Dominikanische Republik | 2,7 | 4,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,1 |
| 97 | Malawi | ... | ... | ... | ... | 0,4 | 0,4 | 9,0 |
| 98 | Mauretanien | ... | ... | ... | ... | 0,4 | 0,4 | 4,7 |
| 99 | Malta | 8,6 | 13,5 | 4,9 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 3,7 |
| 100 | Uruguay | 143,5 | 106,4 | 74,5 | 33,6 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Welt | 36.606,7 | 35.836,3 | 35.582,1 | 33.059,9 | 30.534,5 | 30.788,9 | ... | |
| Eurosystem | ... | ... | ... | 12.426,9 | 10.793,4 | 10.788,0 | 66,0 |
Aufgeführt sind die größten privaten Goldreserven von ETF (Exchange-traded funds).
| Rang | Name | Land | Tonnen |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold Shares | USA | 1.210,75 |
| 2 | ETF Securities Gold Funds | Großbritannien | 259,79 |
| 3 | ZKB Physical Gold | Schweiz | 195,53 |
| 4 | COMEX Gold Trust | USA | 137,61 |
| 5 | Julius Baer Physical Gold Fund | Schweiz | 93,50 |
| 6 | NewGold ETF | Südafrika | 47,75 |
| 7 | Sprott Physical Gold Trust | Kanada | 32,27 |
| 8 | ETFS Physical Swiss Gold Shares | Schweiz | 27,97 |
| Gesamt | 2.005,17 |