|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Gunde Svan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voller Name | Gunde Svan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 12. Jänner 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Vansbro, Schweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Profi-Sportler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | zurückgetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriereende | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen im Skilanglauf-Weltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunde Svan (* 12. Januar 1962 in der Gemeinde Vansbro) ist ein ehemaliger schwedischer Skilangläufer und Rennfahrer. Er gehört zu den erfolgreichsten schwedischen Wintersportlern überhaupt.
Inhaltsverzeichnis |
Während seiner Karriere als Langläufer erkämpfte sich Svan bei den Olympischen Winterspielen 1984 und 1988 vier Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille. Bei seinen Teilnahmen an Skiweltmeisterschaften wurde er von 1985 bis 1991 siebenmal Weltmeister und gewann drei Silber- und eine Bronzemedaille. Darüber hinaus gewann er zwischen 1983 und 1991 insgesamt 30 Weltcup-Rennen. 1984 wurde er mit der Svenska-Dagbladet-Goldmedaille geehrt, 1985 mit der Holmenkollen-Medaille. Sowohl 1984 als auch 1985 gewann Gunde Svan den Radiosportens Jerringpris.
Am Ende seiner Wintersportkarriere begann sich Svan auch für den Automobilsport zu interessieren. Nach der Teilnahme an einigen nationalen Rallyes in Schweden war er Mitte der 1990er-Jahre für zwei Saisons mit Unterstützung des schwedischen Toyota-Importeurs als Rennfahrer für das Team Christer Bohlin Motorsport in der FIA-Rallycross-Europameisterschaft für Fahrer aktiv. Auf einem Toyota Celica Turbo 4WD belegte er 1994 den 5. Gesamtrang der Rallycross-EM. Auf einem Toyota Celica GT-Four sicherte er sich 1995 als Teamkollege von Rallye-Ass Ingvar Carlsson sogar den 3. Rang in der Endabrechnung der Division 1, der damaligen Kategorie für Gruppe-N-Fahrzeuge mit Allradantrieb.
Gunde Svan wird in Schweden auch gerne als Wintersport-Fernseh-Kommentator eingesetzt und ist außerdem als Moderator bei verschiedenen Unterhaltungssendungen (u. a. als „Mister Boyard“ in Fångarna på fortet [= Fort Boyard], von 1992 bis 1998) des schwedischen Fernsehens überaus populär.
| Datum | Ort | Land | Distanz |
|---|---|---|---|
| 19. März 1983 | Anchorage | USA | 15 km |
| 27. März 1983 | Labrador City | Kanada | 30 km |
| 16. Dezember 1983 | Ramsau | Österreich | 30 km |
| 13. Februar 1984 | Sarajevo | Jugoslawien | 15 km |
| 25. Februar 1984 | Falun | Schweden | 30 km |
| 17. März 1984 | Fairbanks | USA | 15 km |
| 18. Januar 1985 | Seefeld | Österreich | 30 km |
| 27. Januar 1985 | Seefeld | Österreich | 50 km |
| 16. Februar 1985 | Witoscha | Bulgarien | 15 km |
| 23. Februar 1985 | Syktywkar | Sowjetunion | 15 km |
| 9. März 1985 | Falun | Schweden | 30 km |
| 8. Dezember 1985 | Labrador City | Kanada | 15 km K |
| 14. Dezember 1985 | Bibawik | USA | 30 km F |
| 11. Januar 1986 | La Bresse | Frankreich | 30 km K |
| 14. Februar 1986 | Oberstdorf | Deutschland | 50 km F |
| 14. März 1986 | Oslo | Norwegen | 50 km K |
| 10. Dezember 1986 | Ramsau | Österreich | 15 km F |
| 13. Dezember 1986 | Cogne | Italien | 15 km F |
| 19. Dezember 1987 | Davos | Schweiz | 15 km K |
| 27. Februar 1988 | Calgary | Kanada | 50 km F |
| 14. Dezember 1988 | Bohinj | Jugoslawien | 30 km F |
| 17. Dezember 1988 | Val di Sole | Italien | 15 km F/K |
| 13. Januar 1989 | Nove Mesto | Tschechoslowakei | 15 km F |
| 15. Januar 1989 | Nove Mesto | Tschechoslowakei | 30 km K |
| 20. Februar 1989 | Lahti | Finnland | 15 km F |
| 26. Februar 1989 | Lahti | Finnland | 50 km F |
| 13. Januar 1990 | Moskau | Sowjetunion | 30 km F |
| 21. Februar 1990 | Val di Fiemme | Italien | 30 km K |
| 17. März 1990 | Vang | Norwegen | 50 km F |
| 7. Februar 1991 | Val di Fiemme | Italien | 30 km K |
1956: Hallgeir Brenden | 1960: Håkon Brusveen | 1964: Eero Mäntyranta | 1968: Harald Grønningen | 1972: Sven-Åke Lundbäck | 1976: Nikolai Baschukow | 1980: Thomas Wassberg | 1984: Gunde Svan | 1988: Michail Dewetjarow | 2002: Andrus Veerpalu | 2006: Andrus Veerpalu | 2010: Dario Cologna
1924: Thorleif Haug | 1928: Per-Erik Hedlund | 1932: Veli Saarinen | 1936: Elis Wiklund | 1948: Nils Karlsson | 1952: Veikko Hakulinen | 1956: Sixten Jernberg | 1960: Kalevi Hämäläinen | 1964: Sixten Jernberg | 1968: Ole Ellefsæter | 1972: Pål Tyldum | 1976: Ivar Formo | 1980: Nikolai Simjatow | 1984: Thomas Wassberg | 1988: Gunde Svan | 1992: Bjørn Dæhlie | 1994: Wladimir Smirnow | 1998: Bjørn Dæhlie | 2002: Michail Iwanow | 2006: Giorgio Di Centa | 2010: Petter Northug
1936: Nurmela, Karppinen, Lähde, Jalkanen | 1948: Östensson, Täpp, Eriksson, Lindström | 1952: Hasu, Lonkila, Korhonen, Mäkelä | 1956: Terentjew, Koltschin, Anikin, Kusin | 1960: Alatalo, Mäntyranta, Huhtala, Hakulinen | 1964: Asph, Jernberg, Stefansson, Rönnlund | 1968: Martinsen, Tyldum, Grønningen, Ellefsæter | 1972: Woronkow, Skobow, Simaschow, Wedenin | 1976: Pitkänen, Mieto, Teurajärvi, Koivisto | 1980: Rotschew, Baschukow, Beljajew, Simjatow | 1984: Wassberg, Kohlberg, Ottosson, Svan | 1988: Ottosson, Wassberg, Svan, Mogren | 1992: Langli, Ulvang, Skjeldal, Dæhlie | 1994: De Zolt, Albarello, Vanzetta, Fauner | 1998: Sivertsen, Jevne, Dæhlie, Alsgaard | 2002: Aukland, Estil, Skjeldal, Alsgaard | 2006: Valbusa, Di Centa, Piller, Zorzi | 2010: Rickardsson, Olsson, Södergren, Hellner
1926: Matti Raivio | 1954: Wladimir Kusin | 1956: Veikko Hakulinen | 1958: Kalevi Hämäläinen | 1960: Sixten Jernberg | 1962: Eero Mäntyranta | 1964: Eero Mäntyranta | 1966: Eero Mäntyranta | 1968: Franco Nones | 1970: Wjatscheslaw Wedenin | 1972: Wjatscheslaw Wedenin | 1974: Thomas Magnusson | 1976: Sergei Saweljew | 1978: Sergei Saweljew | 1980: Nikolai Simjatow | 1982: Thomas Eriksson | 1985: Gunde Svan | 1987: Thomas Wassberg | 1989: Wladimir Smirnow | 1991: Gunde Svan | 1993: Bjørn Dæhlie | 1995: Wladimir Smirnow | 1997: Alexei Prokurorow | 1999: Mika Myllylä | 2001: Andrus Veerpalu | 2003: Thomas Alsgaard
1924: Thorleif Haug | 1925: Frantisek Donth | 1926: Matti Raivio | 1927: John Lindgren | 1928: Per-Erik Hedlund | 1929: Anselm Knuuttila | 1930: Sven Utterström | 1931: Ole Stenen | 1932: Veli Saarinen | 1933: Veli Saarinen | 1934: Elis Wiklund | 1935: Nils-Joel Englund | 1936: Elis Wiklund | 1937: Pekka Niemi | 1938: Kalle Jalkanen | 1939: Lars Bergendahl | 1941: Jussi Kurikkala (offiziell nicht anerkannt) | 1948: Nils Karlsson | 1950: Gunnar Eriksson | 1952: Veikko Hakulinen | 1954: Wladimir Kusin | 1956: Sixten Jernberg | 1958: Sixten Jernberg | 1960: Kalevi Hämäläinen | 1962: Sixten Jernberg | 1964: Sixten Jernberg | 1966: Gjermund Eggen | 1968: Ole Ellefsæter | 1970: Kalevi Oikarainen | 1972: Pål Tyldum | 1974: Gerhard Grimmer | 1976: Ivar Formo | 1978: Sven-Åke Lundbäck | 1980: Nikolai Simjatow | 1982: Thomas Wassberg | 1985: Gunde Svan | 1987: Maurilio De Zolt | 1989: Gunde Svan | 1991: Torgny Mogren | 1993: Torgny Mogren | 1995: Silvio Fauner | 1997: Mika Myllylä | 1999: Mika Myllylä | 2001: Johann Mühlegg | 2003: Martin Koukal | 2005: Frode Estil | 2007: Odd-Bjørn Hjelmeset | 2009: Petter Northug | 2011: Petter Northug
1933: Hedlund, Utterström, Englund, Bergström | 1934: Nurmela, Karppinen, Lappalainen, Saarinen | 1935: Husu, Karppinen, Liikkanen, Nurmela | 1936: Nurmela, Karppinen, Lähde, Jalkanen | 1937: Ryen, Fredriksen, Røen, Bergendahl | 1938: Kurikkala, Lauronen, Pitkänen, Karppinen | 1939: Pitkänen, Alakulppi, Olkinuora, Karppinen | 1948: Östensson, Täpp, Eriksson, Lundström | 1950: Täpp, Åström, Lundström, Josefsson | 1952: Hasu, Lonkila, Korhonen, Mäkelä | 1954: Kiuru, Mäkelä, Viitanen, Hakulinen | 1956: Terentjew, Koltschin, Anikin, Kusin | 1958: Jernberg, L. Larsson, Grahn, P.-E. Larsson | 1960: Alatalo, Mäntyranta, Huhtala, Hakulinen | 1962: Olsson, Grahn, Jernberg, Rönnlund | 1964: Asph, Jernberg, Stefansson, Rönnlund | 1966: Martinsen, Grønningen, Ellefsæter, Eggen | 1968: Martinsen, Tyldum, Grønningen, Ellefsæter | 1970: Woronkow, Tarakanow, Simaschow, Wedenin | 1972: Woronkow, Skobow, Simaschow, Wedenin | 1974: Heßler, Meinel, Grimmer, Klause | 1976: Pitkänen, Mieto, Teurajärvi, Koivisto | 1978: Lundbäck, Johansson, Limby, Magnusson | 1980: Rotschew, Baschukow, Beljajew, Simjatow | 1982: Eriksen, Aunli, Mikkelsplass, Brå und Nikitin, Batjuk, Burlakow, Sawjalow | 1985: Monsen, Mikkelsplass, Holte, Aunli | 1987: Östlund, Svan, Wassberg, Mogren | 1989: Majbäck, Svan, Håland, Mogren | 1991: Skaanes, Langli, Ulvang, Dæhlie | 1993: Sivertsen, Ulvang, Langli, Dæhlie | 1995: Sivertsen, Jevne, Dæhlie, Alsgaard | 1997: Sivertsen, Jevne, Dæhlie, Alsgaard | 1999: Stadlober, Gandler, Botwinov, Hoffmann | 2001: Estil, Hjelmeset, Alsgaard, Hetland | 2003: Aukland, Estil, Hofstad, Alsgaard | 2005: Hjelmeset, Estil, Berger, Hofstad | 2007: Rønning, Hjelmeset, Berger, Northug | 2009: Rønning, Hjelmeset, Hofstad, Northug | 2011: Sundby, Rønning, Gjerdalen, Northug
1974: Ivar Formo | 1975: Oddvar Brå | 1976: Juha Mieto | 1977: Thomas Wassberg | 1978: Sven-Åke Lundbäck | 1979: Oddvar Brå | 1980: Juha Mieto | 1981: Alexander Sawjalow | 1982: Bill Koch | 1983: Alexander Sawjalow | 1984: Gunde Svan | 1985: Gunde Svan | 1986: Gunde Svan | 1987: Torgny Mogren | 1988: Gunde Svan | 1989: Gunde Svan | 1990: Vegard Ulvang | 1991: Wladimir Smirnow | 1992: Bjørn Dæhlie | 1993: Bjørn Dæhlie | 1994: Wladimir Smirnow | 1995: Bjørn Dæhlie | 1996: Bjørn Dæhlie | 1997: Bjørn Dæhlie | 1998: Thomas Alsgaard | 1999: Bjørn Dæhlie | 2000: Johann Mühlegg | 2001: Per Elofsson | 2002: Per Elofsson | 2003: Mathias Fredriksson | 2004: René Sommerfeldt | 2005: Axel Teichmann | 2006: Tobias Angerer | 2007: Tobias Angerer | 2008: Lukáš Bauer | 2009: Dario Cologna | 2010: Petter Northug | 2011: Dario Cologna
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Svan, Gunde |
| KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Skilangläufer |
| GEBURTSDATUM | 12. Januar 1962 |
| GEBURTSORT | Vansbro (Gemeinde) |