|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Høyre | |
|---|---|
| | |
| | |
| Gründungsjahr: | 1884 |
| Vorsitzende: | Erna Solberg |
| 1. Stellv. Vorsitzender: | Jan Tore Sanner |
| 2. Stellv. Vorsitzender: | Bent Høie |
| Generalsekretär: | Lars Arne Ryssdal |
| Mitglieder: | 29.500 [1] |
| Jugendverband: | Unge Høyre |
| Internationale Verbindungen: |
IDU, EVP (assoz.) |
| www.hoyre.no | |
Høyre (Abk. H; nynorsk: Høgre; dt. Rechte, verbreitete Bezeichnung Konservative) ist eine konservative politische Partei in Norwegen. Sie wurde am 25. August 1884 gegründet. Vorsitzende ist seit 2004 Erna Solberg, die seit 2005 auch die Fraktion im Parlament Storting anführt.
Høyre war zuletzt von 2001 bis 2005 an der Regierung beteiligt. In die Mitte-rechts-Koalition der zweiten Regierung Bondevik brachte Høyre die mit Abstand meisten Mandate ein, musste das Amt des Regierungschefs jedoch der Christlichen Volkspartei überlassen. In der Opposition lagen die Konservativen bislang deutlich hinter der rechtspopulistischen Fortschrittspartei zurück. Umfragen versprachen um den Jahreswechsel 2011/12 jedoch eine Umkehrung des Kräfteverhältnisses, was das traditionell schwierige Miteinander der beiden großen bürgerlichen Parteien zuletzt zusätzlich belastet hat.[2]
Die Partei setzt sich für eine EU-Mitgliedschaft Norwegens ein und ist Verfechterin der sozialen Marktwirtschaft.
Inhaltsverzeichnis |
| Jahr | Mandate | Prozent |
|---|---|---|
| 1961 | 29 | 19,3 |
| 1965 | 31 | 20,3 |
| 1969 | 29 | 18,8 |
| 1973 | 29 | 17,2 |
| 1977 | 41 | 24,5 |
| 1981 | 53 | 31,8 |
| 1985 | 50 | 30,4 |
| 1989 | 37 | 22,2 |
| 1993 | 28 | 17,0 |
| 1997 | 23 | 14,3 |
| 2001 | 38 | 21,2 |
| 2005 | 23 | 14,1 |
| 2009 | 30 | 17,2 |
Im Storting vertreten: Arbeiderpartiet | Fremskrittspartiet | Høyre | Kristelig Folkeparti | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Venstre
Außerparlamentarisch: Demokratene | Kystpartiet | Miljøpartiet De Grønne | Norges Kommunistiske Parti | Rødt
Centre Démocrate Humaniste (Belgien) | Christen-Democratisch en Vlaams (Belgien) | Bulgarische Agrarische Volksunion (Bulgarien) | Demokraten für ein starkes Bulgarien (Bulgarien) | Demokratische Partei (Bulgarien) | GERB (Bulgarien) | Union der Demokratischen Kräfte (Bulgarien) | Kristendemokraterne (Dänemark) | Det Konservative Folkeparti (Dänemark) | Christlich Demokratische Union (Deutschland) | Christlich-Soziale Union in Bayern (Deutschland) | Isamaa ja Res Publica Liit (Estland) | Kansallinen Kokoomus-Samlingspartiet (Finnland) | Union pour un mouvement populaire (Frankreich) | Nea Dimokratia (Griechenland) | Fine Gael (Irland) | Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (Italien) | Popolari-Unione Democratici per l’Europa (Italien) | Popolo della Libertà (Italien) | Südtiroler Volkspartei (Italien) | Jaunais Laiks (Lettland) | Pilsoniskā Savienība (Lettland) | Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (Litauen) | Chrëschtlech Sozial Vollekspartei (Luxemburg) | Partit Nazzjonalista (Malta) | Christen Democratisch Appèl (Niederlande) | Österreichische Volkspartei (Österreich) | Platforma Obywatelska (Polen) | Polskie Stronnictwo Ludowe (Polen) | Centro Democrático e Social - Partido Popular (Portugal) | Partido Social Democrata (Portugal) | Demokratische Union der Ungarn in Rumänien (Rumänien) | Partidul Democrat Liberal (Rumänien) | Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (Rumänien) | Kristdemokraterna (Schweden) | Moderata samlingspartiet (Schweden) | Slowakische Demokratische und Christliche Union – Demokratische Partei (Slowakei) | Partei der ungarischen Koalition (Slowakei) | Kresťanskodemokratické hnutie (Slowakei) | Slowenische Demokratische Partei (Slowenien) | Slovenska Ljudska Stranka (Slowenien) | Partido Popular (Spanien) | Unió Democràtica de Catalunya (Spanien) | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (Tschechien) | Fidesz (Ungarn) | Dimokratikos Synagermos (Zypern)
Assoziierte Parteien:
Hrvatska demokratska zajednica (Kroatien) |
Hrvatska seljačka stranka (Kroatien) |
Høyre (Norwegen) |
Christlichdemokratische Volkspartei (Schweiz) |
Demokratska stranka Srbije (Serbien); |
G17 Plus (Serbien)