|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Hadano-shi 秦野市 | ||
|---|---|---|
| Geographische Lage in Japan | ||
| Region: | Kantō | |
| Präfektur: | Kanagawa | |
| Koordinaten: | 35° 22′ N, 139° 13′ O35.3747222222139.22Koordinaten: 35° 22′ 29″ N, 139° 13′ 12″ O | |
| Basisdaten | ||
| Fläche: | 103,61 km² | |
| Einwohner: | 169.951 (1. Juli 2011) |
|
| Bevölkerungsdichte: | 1.640 Einwohner je km² | |
| Gemeindeschlüssel: | 14211-5 | |
| Symbole | ||
| Flagge/Wappen: | ||
| Baum: | Camellia sasanqua, Kobushi-Magnolie | |
| Blume: | Gartenhortensie, Dianthus superbus var. longicalycinus | |
| Vogel: | Japanbuschsänger | |
| Rathaus | ||
| Adresse: | Hadano City Hall 1-3-2, Sakura-chō Hadano-shi Kanagawa 257-8501 | |
| Webadresse: | http://www.city.hadano.kanagawa.jp | |
| Lage Hadanos in der Präfektur Kanagawa | ||
Hadano (jap. 秦野市, -shi) ist eine Stadt im Zentrum der japanischen Präfektur Kanagawa.
Hadano war Tabak-Produktionsgebiet.
Inhaltsverzeichnis |
Hadano erhielt das Stadtrecht am 1. Januar 1955.
Kreisfreie Städte (shi): Atsugi | Ayase | Chigasaki | Ebina | Fujisawa | Hadano | Hiratsuka | Isehara | Kamakura | Kawasaki | Minamiashigara | Miura | Odawara | Sagamihara | Yamato | Yokohama (Verwaltungssitz) | Yokosuka | Zama | Zushi
Aikō-gun: Aikawa | Kiyokawa | Ashigarakami-gun: Kaisei | Matsuda | Nakai | Ōi | Yamakita | Ashigarashimo-gun: Hakone | Manazuru | Yugawara | Kōza-gun: Samukawa | Miura-gun: Hayama | Naka-gun: Ninomiya | Ōiso