|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Hayama-machi 葉山町 | ||
|---|---|---|
| Geographische Lage in Japan | ||
| Region: | KantÅ | |
| Präfektur: | Kanagawa | |
| Koordinaten: | 35° 16′ N, 139° 35′ O35.2720916667139.586202778Koordinaten: 35° 16′ 20″ N, 139° 35′ 10″ O | |
| Basisdaten | ||
| Fläche: | 17,06 km² | |
| Einwohner: | 32.815 (1. Juli 2011) |
|
| Bevölkerungsdichte: | 1.924 Einwohner je km² | |
| Gemeindeschlüssel: | 14301-4 | |
| Symbole | ||
| Baum: | Japanische Schwarzkiefer | |
| Blume: | Azalee | |
| Vogel: | Japanbuschsänger | |
| Rathaus | ||
| Adresse: | Hayama Town Hall 2135 Horiuchi Hayama-machi, Miura-gun Kanagawa 240-0192 | |
| Webadresse: | http://www.town.hayama.lg.jp | |
| Lage Hayamas in der Präfektur Kanagawa | ||
Hayama (jap. 葉山町, -machi) ist eine Kleinstadt im Landkreis Miura in der Präfektur Kanagawa auf der japanischen Hauptinsel Honshū.
Inhaltsverzeichnis |
Hayama liegt auf der Miura-Halbinsel an der Sagami-Bucht.
Kreisfreie Städte (shi): Atsugi | Ayase | Chigasaki | Ebina | Fujisawa | Hadano | Hiratsuka | Isehara | Kamakura | Kawasaki | Minamiashigara | Miura | Odawara | Sagamihara | Yamato | Yokohama (Verwaltungssitz) | Yokosuka | Zama | Zushi
AikÅ-gun: Aikawa | Kiyokawa | Ashigarakami-gun: Kaisei | Matsuda | Nakai | ÅŒi | Yamakita | Ashigarashimo-gun: Hakone | Manazuru | Yugawara | KÅza-gun: Samukawa | Miura-gun: Hayama | Naka-gun: Ninomiya | ÅŒiso