|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| | |
|---|---|
| Personenbezogene Informationen | |
| Geburtsdatum | 29. Februar 1936 |
| Geburtsort | Montreal, Québec, Kanada |
| Größe | 170 cm |
| Gewicht | 73 kg |
| Spielerbezogene Informationen | |
| Position | Center |
| Schusshand | Rechts |
| Spielerkarriere | |
| 1951–1953 | Montréal Nationale |
| 1953–1955 | Montréal Junior Canadiens |
| 1955–1975 | Montréal Canadiens |
Joseph Henri Richard (* 29. Februar 1936 in Montreal, Québec) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der als Center von 1955 bis 1975 bei den Montréal Canadiens in der National Hockey League spielte.
Inhaltsverzeichnis |
Nach einer guten Junioren-Karriere bei den Montréal Junior Canadiens kam der jüngere Bruder von Maurice „The Rocket“ Richard zur Saison 1955/56 auch zu den Montréal Canadiens. In Anlehnung an seinen Bruder bekam er schnell den Spitznamen „Pocket Rocket“.
Das Team war zu dieser Zeit in der NHL dominierend und holte fünf Mal in Folge den Stanley Cup. In der Saison 1957/58 führte er mit 52 Vorlagen die NHL an. Er war in den meisten Jahren unter den Top10 Scorern den NHL zu finden. In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre holte er wieder vier Mal mit den Canadiens den Cup. Auf dem Weg zum Stanley Cup 1966 erzielte er im letzten Spiel gegen die Detroit Red Wings nach 2:20 der Verlängerung das entscheidende Tor.
Ab 1971 war er Mannschaftskapitän seines Klubs. Er spielte zu dieser Zeit in einer Reihe mit Claude Larose und Réjean Houle. In seiner Karriere gewann er elf Mal den Stanley Cup, so oft wie kein anderer Spieler in der Geschichte des Sports.
Er trug stets die Rückennummer 16, die mittlerweile von den Montréal Canadiens nicht mehr vergeben wird. 1979 wurde er in die Hockey Hall of Fame aufgenommen.
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1951–52 | Montréal Nationale | QJHL | 49 | 23 | 32 | 55 | 35 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1952–53 | Montréal Nationale | QJHL | 46 | 27 | 36 | 63 | 55 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | ||
| Montréal Royals | QMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |||
| 1953–54 | Montréal Junior Canadiens | QJHL | 54 | 56 | 53 | 109 | 85 | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 | ||
| 1954–55 | Montréal Junior Canadiens | QJHL | 44 | 33 | 33 | 66 | 65 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| 1955–56 | Montréal Canadiens | NHL | 64 | 19 | 21 | 40 | 46 | 10 | 4 | 4 | 8 | 21 | ||
| 1956–57 | Montréal Canadiens | NHL | 63 | 18 | 36 | 54 | 71 | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 | ||
| 1957–58 | Montréal Canadiens | NHL | 67 | 28 | 52 | 80 | 56 | 10 | 1 | 7 | 8 | 11 | ||
| 1958–59 | Montréal Canadiens | NHL | 63 | 21 | 30 | 51 | 33 | 11 | 3 | 8 | 11 | 13 | ||
| 1959–60 | Montréal Canadiens | NHL | 70 | 30 | 43 | 73 | 66 | 8 | 3 | 9 | 12 | 9 | ||
| 1960–61 | Montréal Canadiens | NHL | 70 | 24 | 44 | 68 | 91 | 6 | 2 | 4 | 6 | 22 | ||
| 1961–62 | Montréal Canadiens | NHL | 54 | 21 | 29 | 50 | 48 | – | – | – | – | – | ||
| 1962–63 | Montréal Canadiens | NHL | 67 | 23 | 50 | 73 | 57 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 1963–64 | Montréal Canadiens | NHL | 66 | 14 | 39 | 53 | 73 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
| 1964–65 | Montréal Canadiens | NHL | 53 | 23 | 29 | 52 | 43 | 13 | 7 | 4 | 11 | 24 | ||
| 1965–66 | Montréal Canadiens | NHL | 62 | 22 | 39 | 61 | 47 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
| 1966–67 | Montréal Canadiens | NHL | 65 | 21 | 34 | 55 | 28 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | ||
| 1967–68 | Montréal Canadiens | NHL | 54 | 9 | 19 | 28 | 16 | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
| 1968–69 | Montréal Canadiens | NHL | 64 | 15 | 37 | 52 | 45 | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
| 1969–70 | Montréal Canadiens | NHL | 62 | 16 | 36 | 52 | 61 | – | – | – | – | – | ||
| 1970–71 | Montréal Canadiens | NHL | 75 | 12 | 37 | 49 | 46 | 20 | 5 | 7 | 12 | 20 | ||
| 1971–72 | Montréal Canadiens | NHL | 75 | 12 | 32 | 44 | 48 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| 1972–73 | Montréal Canadiens | NHL | 71 | 8 | 35 | 43 | 21 | 17 | 6 | 4 | 10 | 14 | ||
| 1973–74 | Montréal Canadiens | NHL | 75 | 19 | 36 | 55 | 28 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 1974–75 | Montréal Canadiens | NHL | 16 | 3 | 10 | 13 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| QJHL gesamt | 193 | 139 | 154 | 293 | 240 | 22 | 14 | 13 | 27 | 12 | ||||
| NHL gesamt | 1256 | 358 | 688 | 1046 | 928 | 180 | 49 | 80 | 129 | 181 | ||||
1968 Provost | 1969 Hampson | 1970 Martin | 1971 Ratelle | 1972 Clarke | 1973 MacDonald | 1974 Richard | 1975 Luce | 1976 Gilbert | 1977 Westfall | 1978 Goring | 1979 Savard | 1980 MacAdam | 1981 Dunlop | 1982 Resch | 1983 McDonald | 1984 Park | 1985 Hedberg | 1986 Simmer | 1987 Jarvis | 1988 Bourne | 1989 Kerr | 1990 Kluzak | 1991 Taylor | 1992 Fitzpatrick | 1993 Lemieux | 1994 Neely | 1995 LaFontaine | 1996 Roberts | 1997 Granato | 1998 McLennan | 1999 Cullen | 2000 Daneyko | 2001 Graves | 2002 Koivu | 2003 Yzerman | 2004 Berard | 2005 – | 2006 Selänne | 2007 Kessel | 2008 Blake | 2009 Sullivan | 2010 Théodore | 2011 Laperrière
1962 Shack | 1963 F. Mahovlich | 1964 Béliveau | 1965 Howe | 1966 – | 1967 Richard | 1968 Gamble | 1969 F. Mahovlich | 1970 Bo. Hull | 1971 Bo. Hull | 1972 Orr | 1973 Polis | 1974 Unger | 1975 Apps | 1976 P. Mahovlich | 1977 Martin | 1978 Smith | 1979 – | 1980 Leach | 1981 Liut | 1982 Bossy | 1983 Gretzky | 1984 Maloney | 1985 Lemieux | 1986 Fuhr | 1987 – | 1988 Lemieux | 1989 Gretzky | 1990 Lemieux | 1991 Damphousse | 1992 Br. Hull | 1993 Gartner | 1994 Richter | 1995 – | 1996 Bourque | 1997 Recchi | 1998 Selänne | 1999 Gretzky | 2000 Bure | 2001 Guerin | 2002 Dazé | 2003 Heatley | 2004 Sakic | 2005 – | 2006 – | 2007 Brière | 2008 Staal | 2009 Kowaljow | 2010 – | 2011 Sharp | 2012 Gáborík
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Richard, Henri |
| ALTERNATIVNAMEN | Richard, Joseph Henri |
| KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 29. Februar 1936 |
| GEBURTSORT | Montreal, Québec, Kanada |