|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Ikeda-shi 池田市 | ||
|---|---|---|
| Geographische Lage in Japan | ||
| Region: | Kinki | |
| Präfektur: | Ōsaka | |
| Koordinaten: | 34° 49′ N, 135° 26′ O34.8166666667135.433333333Koordinaten: 34° 49′ 0″ N, 135° 26′ 0″ O | |
| Basisdaten | ||
| Fläche: | 22,11 km² | |
| Einwohner: | 103.600 (1. Januar 2012) |
|
| Bevölkerungsdichte: | 4.686 Einwohner je km² | |
| Gemeindeschlüssel: | 27204-3 | |
| Symbole | ||
| Flagge/Wappen: | ||
| Baum: | Campherbaum | |
| Blume: | Rhododendron indicum | |
| Rathaus | ||
| Adresse: | Ikeda City Hall 1-1-1, Jonan Ikeda-shi Ōsaka 563-8666 | |
| Webadresse: | http://www.city.ikeda.osaka.jp | |
| Lage Ikedas in der Präfektur Ōsaka | ||
Ikeda (jap. 池田市, -shi) ist eine Stadt in der Präfektur Ōsaka in Japan.
Inhaltsverzeichnis |
Ikeda liegt nördlich von Ōsaka und östlich von Amagasaki.
Ikeda wurde am 29. April 1939 gegründet.
Kreisfreie Städte (shi): Daitō | Fujiidera | Habikino | Hannan | Higashiōsaka | Hirakata | Ibaraki | Ikeda | Izumi | Izumiōtsu | Izumisano | Kadoma | Kaizuka | Kashiwara | Katano | Kawachinagano | Kishiwada | Matsubara | Minō | Moriguchi | Neyagawa | Ōsaka (Verwaltungssitz) | Ōsakasayama | Sakai | Sennan | Settsu | Shijōnawate | Suita | Takaishi | Takatsuki | Tondabayashi | Toyonaka | Yao
Minamikawachi-gun: Chihaya-Akasaka | Kanan | Taishi | Mishima-gun: Shimamoto | Semboku-gun: Tadaoka | Sennan-gun: Kumatori | Misaki | Tajiri | Toyono-gun: Nose | Toyono