|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Isehara-shi 伊勢原市 | ||
|---|---|---|
| Geographische Lage in Japan | ||
| Region: | Kantō | |
| Präfektur: | Kanagawa | |
| Koordinaten: | 35° 24′ N, 139° 19′ O35.4030555556139.315Koordinaten: 35° 24′ 11″ N, 139° 18′ 54″ O | |
| Basisdaten | ||
| Fläche: | 55,52 km² | |
| Einwohner: | 101.113 (1. Juli 2011) |
|
| Bevölkerungsdichte: | 1.821 Einwohner je km² | |
| Gemeindeschlüssel: | 14214-0 | |
| Symbole | ||
| Flagge/Wappen: | ||
| Baum: | Shii-Castanopsis | |
| Blume: | Ballonblume | |
| Vogel: | Kupferfasan | |
| Rathaus | ||
| Adresse: | Isehara City Hall 348 Tanaka Isehara-shi Kanagawa 259-1188 | |
| Webadresse: | http://www.city.isehara.kanagawa.jp | |
| Lage Iseharas in der Präfektur Kanagawa | ||
Isehara (jap. 伊勢原市, -shi) ist eine Stadt im Zentrum der Präfektur Kanagawa.
Inhaltsverzeichnis |
Isehara liegt südlich von Tokio, westlich von Yokohama und Atsugi, nördlich von Hiratsuka und östlich von Hadano.
Isehara erhielt am 1. März 1971 das Stadtrecht.
Kreisfreie Städte (shi): Atsugi | Ayase | Chigasaki | Ebina | Fujisawa | Hadano | Hiratsuka | Isehara | Kamakura | Kawasaki | Minamiashigara | Miura | Odawara | Sagamihara | Yamato | Yokohama (Verwaltungssitz) | Yokosuka | Zama | Zushi
Aikō-gun: Aikawa | Kiyokawa | Ashigarakami-gun: Kaisei | Matsuda | Nakai | Ōi | Yamakita | Ashigarashimo-gun: Hakone | Manazuru | Yugawara | Kōza-gun: Samukawa | Miura-gun: Hayama | Naka-gun: Ninomiya | Ōiso